CEBU Pacific Air em Manila Aeroporto - MNL
De quais terminais CEBU Pacific Air chega e parte em Manila Aeroporto?
Os voos da
CEBU Pacific Air geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Manila Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 4
Para quais locais CEBU Pacific Air voa de e para Manila Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | Ver voos |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 2 | Ver voos |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 14 | Ver voos |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 2 | Ver voos |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 2 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Ver voos |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 4 | Ver voos |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 2 | Ver voos |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 2 | Ver voos |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 2 | Ver voos |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 2 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Ver voos |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 2 | Ver voos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Ver voos |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 5 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manila Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!