Manila Aeroporto Partidas (MNL)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9080 | 02:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ859 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24859 | 03:00 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2603 | 03:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8998 | 03:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE620 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9912 | 03:10 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW286 | 03:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 03:20 | Cancelado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03:20 | Cancelado | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5985 | 03:20 | Cancelado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4826 | 03:20 | Cancelado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2759 | 03:20 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2689 | 03:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4006 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4956 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03:30 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J321 | 03:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J463 | 03:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J563 | 03:50 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1519 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Qatar Airways | QR4445 | 04:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Saudia | SV6816 | 04:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN649 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF5149 | 04:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR3349 | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Qatar Airways | QR4442 | 04:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2139 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8939 | 04:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5991 | 04:05 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6761 | 04:05 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4656 | 04:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8158 | 04:15 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J473 | 04:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J965 | 04:20 | agendado | |
| Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 04:25 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04:25 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J785 | 04:30 | Cancelado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J637 | 04:35 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2322 | 04:35 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2889 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Singapore Airlines | SQ5093 | 04:40 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4013 | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Qatar Airways | QR4310 | 04:50 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 04:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4443 | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3079 | 05:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J625 | 05:10 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:15 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J997 | 05:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR3346 | 05:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2261 | 05:25 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | 5J3191 | 05:25 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J919 | 05:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J447 | 05:40 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2557 | 05:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY447 | 05:50 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3551 | 05:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2781 | 06:00 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2547 | 06:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | Z2822 | 06:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J587 | 06:05 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J504 | 06:10 | agendado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2957 | 06:10 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1811 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 06:10 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:10 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4306 | 06:10 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J703 | 06:15 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J325 | 06:20 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2901 | 06:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA180 | 06:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR890 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9806 | 06:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9565 | 06:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3073 | 06:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manila Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Manila Aeroporto
Quando estiver a partir do Manila Airport, partirá de um dos quatro terminais de passageiros. Qual deles depende se está a voar domesticamente ou internacionalmente e qual é o seu destino.
Se chegar de transporte público a um terminal diferente do seu terminal de partida, poderá querer usar o sistema de transporte do aeroporto ou apanhar um táxi para o seu terminal.
Terminal 1, também conhecido como Terminal Ninoy Aquino, opera várias companhias aéreas internacionais, mas nem todas, incluindo a Philippine Airlines. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível de Chegadas - Encontrará a sala de chegadas, controlo de alfândega, controlo de imigração e a área de recolha de bagagens neste nível, bem como Perdidos e Achados, pontos de transferência, instalações médicas e opções de transferência na sala de transporte.
Nível de Partidas - Aqui encontrará os balcões de check-in e o controlo de segurança antes de poder entrar na área de embarque. Alguns dos serviços disponíveis aqui são bancos, praças de alimentação e bebidas, bem como Salas VIP e os portões de embarque. Os portões 1-7 estão localizados no lado oeste e os portões 9-15 no lado leste.
Algumas das instalações disponíveis no terminal são caixas automáticas, câmbio de moeda e serviços bancários, quartos diurnos, salas de oração, correios, farmácia, área para crianças, instalações para cuidados de bebé e área para fumadores.
Terminal 2, também conhecido como Terminal Centennial, opera voos domésticos e internacionais apenas pela companhia aérea nacional Philippine Airlines. O terminal tem a forma de um V. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível do Solo - Este é o Nível de Chegadas, onde encontra a área de recolha de bagagens, alfândega, vários locais para comer e beber, o balcão de informações, Perdidos e Achados, bem como acesso a opções de transferência, como autocarro, táxi ou aluguer de carro.
Segundo Nível - Este é o Nível de Partidas e onde encontra os balcões de check-in, o controlo de segurança e as áreas de embarque, bem como casas de banho, opções de comida e bebida, balcões de ajuda e os 14 Portões (Portões 2-15).
Algumas das instalações disponíveis no terminal são lojas, caixas automáticas, bancos e serviços de câmbio de moeda, correios, clínicas médicas, salas de oração e áreas para fumadores, bem como uma Sala VIP.
Terminal 3 - é o maior e mais recente terminal do aeroporto e serve voos internacionais de várias companhias aéreas, sendo esperado que mais voos internacionais sejam transferidos para aqui do Terminal 1 no futuro. Está ligado ao Newport City Mall por uma passagem pedonal.
Está dividido em 4 pisos da seguinte forma:
Piso Térreo - O Nível de Chegadas alberga o controlo de passaportes, a área de recolha de bagagens e alfândega, instalações de transferência de trânsito, caixas automáticas, casas de banho e opções de transporte terrestre.
Segundo Piso - Aqui encontramos o controlo de imigração, bem como o controlo de segurança e algumas casas de banho.
Terceiro Piso - O Nível de Partidas com os balcões de check-in e as áreas de embarque com os Portões 118-120 e 131-134, bem como opções de comida e bebida, uma área para fumadores e casas de banho.
Quarto Piso - O Mezanino é uma área comercial com lojas, comida e bebidas, salas VIP e muito mais.
Algumas das outras instalações disponíveis no terminal são uma área para crianças, guarda-volumes, serviços médicos, salas de oração, caixas automáticas, bancos e câmbio de moeda, uma área para fumadores, lojas duty free e muito mais.
Terminal 4, também conhecido como Terminal Doméstico de Passageiros de Manila, acolhe as operações de transportadoras domésticas como a Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo, que prestam serviços tanto em voos domésticos como regionais.
O terminal é composto por um único nível, com os balcões de check-in no lado oeste e as Chegadas, a área de recolha de bagagens e também a área de espera localizadas no centro.
Os serviços disponíveis no terminal são restaurantes, instalações médicas, lojas e casas de banho, entre outros.
WiFi
O WiFi gratuito está disponível em todos os terminais em sessões de 30 minutos. Não há limite para quantas vezes pode ligar-se, por isso pode simplesmente reconectar-se quando a sua sessão terminar.
Transferência
Estacionamento - todos os terminais têm os seus próprios parques de estacionamento ou garagens, todos com a mesma taxa. Saiba mais sobre estacionamento no aeroporto de Manila.
O endereço do Aeroporto de Manila é:
Aeroporto Internacional Ninoy Aquino Pasay 1300 Metro Manila Filipinas
Aluguer de Carros - todos os terminais, exceto o Terminal 4, têm balcões de aluguer de carros de várias empresas dentro do terminal. É aconselhável reservar o seu veículo preferido com antecedência.
Autocarro - Várias linhas de serviços de autocarro da cidade correm de e para o aeroporto de Manila, mas são principalmente utilizadas pelos habitantes locais. Existe também o serviço de transporte UBE entre o aeroporto e muitos dos hotéis em Metro Manila, que é uma opção recomendada. Os Jeepneys servem Pasay e Parañque, mas não são recomendados para turistas com muita bagagem, pois costumam estar sobrelotados e são principalmente utilizados pelos habitantes locais.
Táxi - Escolha um dos três tipos de táxi disponíveis no aeroporto de Manila.
Comboio - O sistema de trânsito rápido mais próximo do aeroporto de Manila fica a 10 minutos de distância e chama-se Baclaran. A partir daqui, pode apanhar o autocarro da cidade rota 2, um táxi ou um jeepney para o aeroporto. O táxi levará até ao terminal de partida, enquanto o autocarro levará até ao Terminal 3.
Transporte do Aeroporto
O transporte gratuito do aeroporto transporta os viajantes entre os terminais.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Manila quebra recordes de tráfego de passageiros no terceiro trimestre de 2023, aumentando 31,51% acima dos níveis pré-pandemia.

