Chegadas e partidas de voos em Manila Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR737 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4393 | 00:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1820 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9568 | 00:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5993 | 00:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5137 | 00:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA179 | 00:20 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J472 | 00:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J476 | 00:45 | agendado | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J363 | 00:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(4) | 01:10 | 00:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8912 | 01:10 | 00:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5990 | 01:10 | 00:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR6753 | 01:10 | 00:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | Vietnam Airlines | VN3972 | 01:10 | 00:44 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J480 | 01:15 | 00:49 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8926 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5542 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4456 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Saudia | SV6815 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3974 | 01:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE619 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9911 | 01:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J584 | 02:00 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J3952 | 02:05 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW287 | 02:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ858 expand_more(1) | 02:10 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24858 | 02:10 | Atrasado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2504 | 02:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5757 | 02:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J954 | 03:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN648 | 03:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8752 | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4584 | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4824 | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5128 | 03:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9079 | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J864 | 03:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH708 | 03:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J554 | 03:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 04:05 | 03:51 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4395 | 04:05 | 03:51 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5056 | 04:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN647 expand_more(1) | 04:20 | 03:54 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR3347 | 04:20 | 03:54 | Pousado |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8997 | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 04:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 05:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9139 | 05:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J576 | 05:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J679 | 05:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J187 | 05:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J311 | 05:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ81 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5897 | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR588 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 05:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2759 | 06:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 06:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cebu Pacific | 5J287 | 06:10 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2604 | 06:10 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4351 | 06:10 | agendado | |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2931 | 06:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:15 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J747 | 06:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2307 | 06:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(5) | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR5338 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Cebu Pacific | 5J50 | 07:05 | 06:28 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J464 | 07:10 | Atrasado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07:20 | agendado | |
| Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Qatar Airways | QR4308 | 07:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2323 | 07:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J650 | 07:35 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 07:40 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 07:40 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 07:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2780 | 07:45 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 07:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 07:50 | agendado | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:00 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2520 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5940 | 08:05 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1520 | 08:05 | Cancelado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7311 | 08:15 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:20 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9103 | 08:20 | Cancelado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8920 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J564 | 08:35 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08:40 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08:45 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08:45 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J626 | 08:50 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI711 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5321 | 09:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Philippine Airlines | PR3301 | 09:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2262 | 09:00 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J966 | 09:05 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 09:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J448 | 09:10 | Cancelado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2764 | 09:15 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J772 | 09:15 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2548 | 09:20 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J505 | 09:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX785 | 09:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX907 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9787 | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI701 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3191 | 09:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J185 | 09:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J562 | 09:50 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1782 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | All Nippon Airways | NH5274 | 09:50 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5921 | 09:50 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J3192 | 09:55 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J998 | 10:05 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10:10 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3552 | 10:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2214 | 10:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 10:20 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z26326 | 10:20 | agendado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2958 | 10:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J892 | 10:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1812 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5264 | 10:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8902 | 10:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5958 | 10:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5082 | 10:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10:35 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9564 | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4449 | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5112 | 10:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR655 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6803 | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5062 | 10:45 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9905 | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 11:00 | agendado | |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J822 | 11:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6758 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hi Fly | EY440 expand_more(1) | 11:20 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4347 | 11:20 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2520 | 11:25 | agendado | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8725 | 11:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF154 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3264 | 11:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J660 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11:35 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11:35 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J624 | 11:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8637 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J400 | 11:45 | Cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J273 | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Qatar Airways | QR6745 | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5134 | 11:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cebu Pacific | 5J15 | 11:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1551 | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7354 | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12:00 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2321 | 12:00 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3444 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12:15 | agendado | |
| Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2712 | 12:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12:20 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | Z2823 | 12:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J908 | 12:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Qatar Airways | QR4459 | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2774 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH5965 | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Qatar Airways | QR8168 | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Singapore Airlines | SQ5076 | 12:35 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4821 | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:40 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2522 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Qatar Airways | QR6748 | 12:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3436 | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3852 | 12:45 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2206 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Qatar Airways | QR8157 | 12:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2125 | 12:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J280 | 12:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9020 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5962 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4953 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5090 | 13:00 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2220 | 13:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR431 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5335 | 13:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8339 | 13:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 13:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J553 | 00:00 | agendado | |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2932 | 00:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J186 | 00:10 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2760 | 00:25 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9054 | 00:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9910 | 01:10 | agendado | |
| Ezhou (EHU) | JDL Airlines | JG2904 | 01:40 | agendado | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98864 | 02:00 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9080 | 02:55 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2603 | 03:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ859 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24859 | 03:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8998 | 03:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE620 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9912 | 03:10 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW286 | 03:15 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5985 | 03:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4826 | 03:20 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2689 | 03:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4006 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4956 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J649 | 03:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J463 | 03:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2779 | 03:55 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1519 expand_more(2) | 04:00 | Cancelado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Qatar Airways | QR4445 | 04:00 | Cancelado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Saudia | SV6816 | 04:00 | Cancelado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2519 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5917 | 04:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN649 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF5149 | 04:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR3349 | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04:05 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Qatar Airways | QR4442 | 04:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J563 | 04:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2306 | 04:10 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4656 | 04:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8158 | 04:15 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J785 | 04:20 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J965 | 04:20 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04:25 | agendado | |
| Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 04:25 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J637 | 04:35 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2322 | 04:35 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2889 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Singapore Airlines | SQ5093 | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4013 | 04:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Qatar Airways | QR4310 | 04:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4443 | 05:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3079 | 05:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:10 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J625 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR3346 | 05:20 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J997 | 05:20 | agendado | |
