Chegadas e partidas de voos em Manila Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR737 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4393 | 00:05 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2606 | 00:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J574 | 00:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J960 | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5137 | 00:15 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J480 | 00:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA179 | 00:20 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2124 | 00:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 00:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA481 | 00:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J363 | 00:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO516 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5516 | 01:00 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J982 | 01:05 | 00:31 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8912 | 01:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5990 | 01:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR6753 | 01:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Vietnam Airlines | VN3972 | 01:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J560 | 01:15 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J2718 | 01:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR311 | 01:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU211 | 01:20 | 00:47 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8926 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5542 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4456 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Saudia | SV6815 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3974 | 01:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2510 | 01:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH207 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7937 | 01:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | GK81 | 01:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE619 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9911 | 01:55 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J3952 | 02:05 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW287 | 02:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ858 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24858 | 02:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2504 | 02:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5757 | 02:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5051 | 02:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2508 | 02:35 | agendado | |
| Yiwu (YIW) | China Postal Airlines | CF213 | 02:55 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J954 | 03:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN648 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR3348 | 03:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8752 | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4584 | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4824 | 03:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5128 | 03:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9079 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH708 | 03:40 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | Z2502 | 03:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR125 | 04:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 04:05 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4395 | 04:05 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3911 | 04:15 | Cancelado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN647 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR3347 | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5056 | 04:20 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air Road Cargo | MF8997 | 04:20 | 01:53 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 04:40 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Philippine Airlines | PR2622 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J282 | 05:20 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9139 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J679 | 05:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J187 | 05:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J311 | 05:45 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J584 | 05:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 06:00 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2759 | 06:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 06:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06:05 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2604 | 06:10 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4351 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:15 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:15 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J760 | 06:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC17 | 06:20 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J747 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR127 | 06:45 | Atrasado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 07:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 07:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 07:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR5338 | 07:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 07:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Cebu Pacific | 5J50 | 07:05 | 06:43 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2140 expand_more(2) | 07:25 | 06:58 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8940 | 07:25 | 06:58 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5992 | 07:25 | 06:58 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Qatar Airways | QR4308 | 07:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2323 | 07:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 07:40 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 07:40 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 07:40 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J474 | 07:45 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 07:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 07:50 | agendado | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:00 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2968 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4593 | 08:05 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5104 | 08:05 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1520 | 08:05 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2950 expand_more(1) | 08:10 | Atrasado | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5102 | 08:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR934 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6200 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3424 | 08:15 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:20 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9103 | 08:20 | Cancelado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8920 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:30 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 08:30 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:35 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J564 | 08:35 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J626 | 08:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J920 | 08:50 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08:50 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2262 | 09:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J556 | 09:10 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Philippine Airlines | PR659 | 09:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2764 | 09:15 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J772 | 09:15 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2548 | 09:20 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J505 | 09:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2212 | 09:25 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J966 | 09:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX785 | 09:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX907 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9787 | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI701 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3191 | 09:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J185 | 09:45 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J3192 | 09:50 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2782 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5921 | 09:50 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J382 | 09:55 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J998 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10:10 | 09:49 | Pousado |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3552 | 10:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 10:30 | Atrasado | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5264 | 10:30 | Atrasado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8902 | 10:30 | Atrasado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5958 | 10:30 | Atrasado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5082 | 10:30 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR401 | 10:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10:35 | agendado | |
| Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2712 | 10:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9564 | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4449 | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5112 | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10:45 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9905 | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 11:00 | agendado | |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J822 | 11:10 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3094 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6758 | 11:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hi Fly | EY440 | 11:20 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2524 | 11:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF827 | 11:25 | Atrasado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF154 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3264 | 11:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J660 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11:35 | Atrasado | |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(4) | 11:45 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11:45 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8637 | 11:45 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11:45 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK7100 | 11:45 | Atrasado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Qatar Airways | QR6745 | 11:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5134 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J273 | 11:50 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J624 | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7354 | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12:00 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2321 | 12:00 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3444 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12:20 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5759 | 12:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Qatar Airways | QR4459 | 12:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2774 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH5965 | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Qatar Airways | QR8168 | 12:35 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Singapore Airlines | SQ5076 | 12:35 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4821 | 12:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:40 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2522 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Qatar Airways | QR6748 | 12:45 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3436 | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3852 | 12:45 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2206 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Qatar Airways | QR8157 | 12:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2125 | 12:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J280 | 12:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9020 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5962 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4953 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 13:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5090 | 13:00 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2220 | 13:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR431 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5335 | 13:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8339 | 13:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 13:05 | agendado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2960 | 13:10 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J396 | 13:15 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J745 | 13:15 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J507 | 13:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J898 | 13:25 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J860 | 13:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J111 | 13:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3105 | 13:30 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J964 | 13:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2222 | 13:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR407 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5329 | 13:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR592 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3940 | 13:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR301 | 13:45 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR335 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9405 | 13:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J452 | 13:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J3104 | 14:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR502 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5052 | 14:00 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J794 | 14:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7350 | 14:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3490 | 14:05 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI683 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Philippine Airlines | PR3599 | 14:10 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3556 | 14:10 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2218 | 14:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J656 | 14:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2310 | 14:20 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J618 | 14:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J912 | 14:25 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J636 | 14:25 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2942 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Qatar Airways | QR5341 | 14:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J566 | 14:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2042 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5968 | 14:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Qatar Airways | QR4446 | 14:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5064 | 14:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2144 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8944 | 14:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5530 | 14:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6759 | 14:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5110 | 14:40 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | Z2827 | 14:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J904 | 14:50 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2986 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4648 | 14:55 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8160 | 14:55 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Singapore Airlines | SQ5106 | 14:55 | agendado | |
| Laoag (LAO) | Philippine Airlines | PR2197 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Laoag (LAO) | Singapore Airlines | SQ5069 | 15:00 | agendado | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J193 | 15:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2226 | 15:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3012 | 15:10 | Atrasado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2786 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5536 | 15:15 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Qatar Airways | QR6743 | 15:15 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Singapore Airlines | SQ5080 | 15:15 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J854 | 15:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2038 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5984 | 15:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Qatar Airways | QR6766 | 15:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5060 | 15:20 | agendado | |
