Manila Aeroporto Partidas (MNL)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J993 | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippines AirAsia | Z2192 | 10:40 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1815 expand_more(2) | 10:45 | 09:48 | A caminho |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8905 | 10:45 | 09:48 | A caminho |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4581 | 10:45 | 09:48 | A caminho |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 10:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI702 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3192 | 10:55 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J453 | 10:55 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J791 | 11:00 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2221 | 11:00 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3445 | 11:05 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2963 | 11:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR112 | 11:10 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65180 | 11:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Cebu Pacific | 5J5128 | 11:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2309 | 11:20 | agendado | |
| Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2018 | 11:25 | agendado | |
| Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2196 | 11:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J911 | 11:30 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Philippines AirAsia | Z2358 | 11:30 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J385 | 11:35 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2041 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5967 | 11:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8925 | 11:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4580 | 11:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 11:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR654 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6802 | 11:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX786 | 11:50 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J323 | 11:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Philippine Airlines | PR585 | 11:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3092 | 12:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ702 | 12:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2213 | 12:05 | agendado | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | 5J783 | 12:10 | agendado | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J192 | 12:15 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J627 | 12:15 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2941 | 12:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2783 | 12:20 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J995 | 12:25 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9555 | 12:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE622 | 12:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR597 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3943 | 12:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5056 | 12:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9786 | 12:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4579 | 12:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5120 | 12:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Cebu Pacific | 5J49 | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Philippine Airlines | PR658 | 12:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ913 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3859 | 12:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2225 | 12:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR272 | 12:50 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J508 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK583 | 12:55 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2133 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH4501 | 01:00 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2985 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4594 | 01:00 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J773 | 01:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J805 | 01:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J828 | 01:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG621 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7421 | 01:10 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J451 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7355 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3497 | 01:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2143 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8943 | 01:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5529 | 01:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5131 | 01:25 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR1997 | 01:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J909 | 01:30 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR455 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5135 | 01:30 | agendado | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippines AirAsia | Z2430 | 01:35 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J327 | 01:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8933 | 01:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5091 | 01:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2045 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5533 | 01:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2227 | 01:50 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Philippines AirAsia | Z2354 | 01:50 | agendado | |
| Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2543 | 01:55 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65174 | 01:55 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J857 | 02:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2525 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5969 | 02:00 | agendado | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5073 | 02:00 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J653 | 02:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3437 | 02:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3853 | 02:05 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6051 | 02:10 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2919 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5095 | 02:10 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR330 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9402 | 02:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2223 | 02:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J459 | 02:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Cebu Pacific | 5J922 | 02:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR402 | 02:25 | agendado | |
| Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2973 | 02:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR408 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5330 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG96 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manila Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Manila Aeroporto
Quando estiver a partir do Manila Airport, partirá de um dos quatro terminais de passageiros. Qual deles depende se está a voar domesticamente ou internacionalmente e qual é o seu destino.
Se chegar de transporte público a um terminal diferente do seu terminal de partida, poderá querer usar o sistema de transporte do aeroporto ou apanhar um táxi para o seu terminal.
Terminal 1, também conhecido como Terminal Ninoy Aquino, opera várias companhias aéreas internacionais, mas nem todas, incluindo a Philippine Airlines. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível de Chegadas - Encontrará a sala de chegadas, controlo de alfândega, controlo de imigração e a área de recolha de bagagens neste nível, bem como Perdidos e Achados, pontos de transferência, instalações médicas e opções de transferência na sala de transporte.
Nível de Partidas - Aqui encontrará os balcões de check-in e o controlo de segurança antes de poder entrar na área de embarque. Alguns dos serviços disponíveis aqui são bancos, praças de alimentação e bebidas, bem como Salas VIP e os portões de embarque. Os portões 1-7 estão localizados no lado oeste e os portões 9-15 no lado leste.
Algumas das instalações disponíveis no terminal são caixas automáticas, câmbio de moeda e serviços bancários, quartos diurnos, salas de oração, correios, farmácia, área para crianças, instalações para cuidados de bebé e área para fumadores.
Terminal 2, também conhecido como Terminal Centennial, opera voos domésticos e internacionais apenas pela companhia aérea nacional Philippine Airlines. O terminal tem a forma de um V. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível do Solo - Este é o Nível de Chegadas, onde encontra a área de recolha de bagagens, alfândega, vários locais para comer e beber, o balcão de informações, Perdidos e Achados, bem como acesso a opções de transferência, como autocarro, táxi ou aluguer de carro.
Segundo Nível - Este é o Nível de Partidas e onde encontra os balcões de check-in, o controlo de segurança e as áreas de embarque, bem como casas de banho, opções de comida e bebida, balcões de ajuda e os 14 Portões (Portões 2-15).
Algumas das instalações disponíveis no terminal são lojas, caixas automáticas, bancos e serviços de câmbio de moeda, correios, clínicas médicas, salas de oração e áreas para fumadores, bem como uma Sala VIP.
Terminal 3 - é o maior e mais recente terminal do aeroporto e serve voos internacionais de várias companhias aéreas, sendo esperado que mais voos internacionais sejam transferidos para aqui do Terminal 1 no futuro. Está ligado ao Newport City Mall por uma passagem pedonal.
Está dividido em 4 pisos da seguinte forma:
Piso Térreo - O Nível de Chegadas alberga o controlo de passaportes, a área de recolha de bagagens e alfândega, instalações de transferência de trânsito, caixas automáticas, casas de banho e opções de transporte terrestre.
Segundo Piso - Aqui encontramos o controlo de imigração, bem como o controlo de segurança e algumas casas de banho.
Terceiro Piso - O Nível de Partidas com os balcões de check-in e as áreas de embarque com os Portões 118-120 e 131-134, bem como opções de comida e bebida, uma área para fumadores e casas de banho.
Quarto Piso - O Mezanino é uma área comercial com lojas, comida e bebidas, salas VIP e muito mais.
Algumas das outras instalações disponíveis no terminal são uma área para crianças, guarda-volumes, serviços médicos, salas de oração, caixas automáticas, bancos e câmbio de moeda, uma área para fumadores, lojas duty free e muito mais.
Terminal 4, também conhecido como Terminal Doméstico de Passageiros de Manila, acolhe as operações de transportadoras domésticas como a Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo, que prestam serviços tanto em voos domésticos como regionais.
O terminal é composto por um único nível, com os balcões de check-in no lado oeste e as Chegadas, a área de recolha de bagagens e também a área de espera localizadas no centro.
Os serviços disponíveis no terminal são restaurantes, instalações médicas, lojas e casas de banho, entre outros.
WiFi
O WiFi gratuito está disponível em todos os terminais em sessões de 30 minutos. Não há limite para quantas vezes pode ligar-se, por isso pode simplesmente reconectar-se quando a sua sessão terminar.
Transferência
Estacionamento - todos os terminais têm os seus próprios parques de estacionamento ou garagens, todos com a mesma taxa. Saiba mais sobre estacionamento no aeroporto de Manila.
O endereço do Aeroporto de Manila é:
Aeroporto Internacional Ninoy Aquino Pasay 1300 Metro Manila Filipinas
Aluguer de Carros - todos os terminais, exceto o Terminal 4, têm balcões de aluguer de carros de várias empresas dentro do terminal. É aconselhável reservar o seu veículo preferido com antecedência.
Autocarro - Várias linhas de serviços de autocarro da cidade correm de e para o aeroporto de Manila, mas são principalmente utilizadas pelos habitantes locais. Existe também o serviço de transporte UBE entre o aeroporto e muitos dos hotéis em Metro Manila, que é uma opção recomendada. Os Jeepneys servem Pasay e Parañque, mas não são recomendados para turistas com muita bagagem, pois costumam estar sobrelotados e são principalmente utilizados pelos habitantes locais.
Táxi - Escolha um dos três tipos de táxi disponíveis no aeroporto de Manila.
Comboio - O sistema de trânsito rápido mais próximo do aeroporto de Manila fica a 10 minutos de distância e chama-se Baclaran. A partir daqui, pode apanhar o autocarro da cidade rota 2, um táxi ou um jeepney para o aeroporto. O táxi levará até ao terminal de partida, enquanto o autocarro levará até ao Terminal 3.
Transporte do Aeroporto
O transporte gratuito do aeroporto transporta os viajantes entre os terminais.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Manila quebra recordes de tráfego de passageiros no terceiro trimestre de 2023, aumentando 31,51% acima dos níveis pré-pandemia.

