Manila Aeroporto Partidas (MNL)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J455 | 03:45 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J581 | 03:45 | agendado | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2327 | 03:50 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J971 | 03:50 | agendado | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2715 | 04:00 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6243 | 04:05 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J787 | 04:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR306 | 04:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | Z2501 | 04:15 | agendado | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J615 | 04:15 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2135 expand_more(3) | 04:20 | Cancelado | |
Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5253 | 04:20 | Cancelado | |
Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5935 | 04:20 | Cancelado | |
Bacolod City (BCD) | Singapore Airlines | SQ5065 | 04:20 | Cancelado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J571 | 04:20 | Cancelado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2787 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | All Nippon Airways | NH5275 | 04:25 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH5535 | 04:25 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Singapore Airlines | SQ5079 | 04:25 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2373 | 04:30 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5261 | 04:40 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8927 | 04:40 | agendado | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5087 | 04:40 | agendado | |
Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4637 | 04:40 | agendado | |
Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2923 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5097 | 04:45 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J477 | 04:45 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6247 | 04:50 | agendado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J631 | 04:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI704 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3190 | 04:55 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | Z292 | 04:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Philippine Airlines | PR209 | 05:00 | agendado | |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2354 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3429 | 05:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3855 | 05:05 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cebu Pacific | 5J344 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7351 | 05:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3491 | 05:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2987 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5279 | 05:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH5537 | 05:20 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Singapore Airlines | SQ5105 | 05:20 | agendado | |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2313 | 05:25 | agendado | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2777 | 05:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6333 | 05:30 | agendado | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2938 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5118 | 05:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ398 | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K764 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7000 | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4867 | 05:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5222 | 05:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX918 | 05:45 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific Air | 5J657 | 05:45 | agendado | |
Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J331 | 05:50 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2145 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8945 | 05:55 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5959 | 05:55 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5067 | 05:55 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J639 | 05:55 | agendado | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF818 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Quanzhou (JJN) | China Southern Airlines | CZ1808 | 06:00 | agendado | |
Quanzhou (JJN) | Philippine Airlines | PR3232 | 06:00 | agendado | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2329 | 06:05 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6172 | 06:05 | agendado | |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2352 | 06:10 | agendado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J789 | 06:10 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J651 | 06:15 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5265 | 06:20 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8909 | 06:20 | agendado | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4598 | 06:20 | agendado | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5081 | 06:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR894 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9800 | 06:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J188 | 06:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR933 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6348 | 06:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J114 | 06:30 | agendado | |
Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2922 | 06:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY441 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4348 | 06:35 | agendado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J481 | 06:35 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J379 | 06:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR278 | 06:50 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1861 | 06:50 | agendado | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 06:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3441 | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7223 | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3857 | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9073 | 07:00 | agendado | |
Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J362 | 07:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR424 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5332 | 07:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8343 | 07:10 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J573 | 07:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR310 | 07:15 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J959 | 07:15 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2527 | 07:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF20 | 07:20 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2047 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5257 | 07:25 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5559 | 07:25 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5063 | 07:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5910 | 07:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8595 | 07:30 | agendado | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2771 | 07:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J753 | 07:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX902 | 07:40 | agendado | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2775 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5283 | 07:40 | agendado | |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH5964 | 07:40 | agendado | |
Panglao (TAG) | Singapore Airlines | SQ5075 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manila Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Manila Aeroporto
Quando estiver a partir do Manila Airport, partirá de um dos quatro terminais de passageiros. Qual deles depende se está a voar domesticamente ou internacionalmente e qual é o seu destino.
Se chegar de transporte público a um terminal diferente do seu terminal de partida, poderá querer usar o sistema de transporte do aeroporto ou apanhar um táxi para o seu terminal.
Terminal 1, também conhecido como Terminal Ninoy Aquino, opera várias companhias aéreas internacionais, mas nem todas, incluindo a Philippine Airlines. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível de Chegadas - Encontrará a sala de chegadas, controlo de alfândega, controlo de imigração e a área de recolha de bagagens neste nível, bem como Perdidos e Achados, pontos de transferência, instalações médicas e opções de transferência na sala de transporte.
Nível de Partidas - Aqui encontrará os balcões de check-in e o controlo de segurança antes de poder entrar na área de embarque. Alguns dos serviços disponíveis aqui são bancos, praças de alimentação e bebidas, bem como Salas VIP e os portões de embarque. Os portões 1-7 estão localizados no lado oeste e os portões 9-15 no lado leste.
Algumas das instalações disponíveis no terminal são caixas automáticas, câmbio de moeda e serviços bancários, quartos diurnos, salas de oração, correios, farmácia, área para crianças, instalações para cuidados de bebé e área para fumadores.
Terminal 2, também conhecido como Terminal Centennial, opera voos domésticos e internacionais apenas pela companhia aérea nacional Philippine Airlines. O terminal tem a forma de um V. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível do Solo - Este é o Nível de Chegadas, onde encontra a área de recolha de bagagens, alfândega, vários locais para comer e beber, o balcão de informações, Perdidos e Achados, bem como acesso a opções de transferência, como autocarro, táxi ou aluguer de carro.
Segundo Nível - Este é o Nível de Partidas e onde encontra os balcões de check-in, o controlo de segurança e as áreas de embarque, bem como casas de banho, opções de comida e bebida, balcões de ajuda e os 14 Portões (Portões 2-15).
Algumas das instalações disponíveis no terminal são lojas, caixas automáticas, bancos e serviços de câmbio de moeda, correios, clínicas médicas, salas de oração e áreas para fumadores, bem como uma Sala VIP.
Terminal 3 - é o maior e mais recente terminal do aeroporto e serve voos internacionais de várias companhias aéreas, sendo esperado que mais voos internacionais sejam transferidos para aqui do Terminal 1 no futuro. Está ligado ao Newport City Mall por uma passagem pedonal.
Está dividido em 4 pisos da seguinte forma:
Piso Térreo - O Nível de Chegadas alberga o controlo de passaportes, a área de recolha de bagagens e alfândega, instalações de transferência de trânsito, caixas automáticas, casas de banho e opções de transporte terrestre.
Segundo Piso - Aqui encontramos o controlo de imigração, bem como o controlo de segurança e algumas casas de banho.
Terceiro Piso - O Nível de Partidas com os balcões de check-in e as áreas de embarque com os Portões 118-120 e 131-134, bem como opções de comida e bebida, uma área para fumadores e casas de banho.
Quarto Piso - O Mezanino é uma área comercial com lojas, comida e bebidas, salas VIP e muito mais.
Algumas das outras instalações disponíveis no terminal são uma área para crianças, guarda-volumes, serviços médicos, salas de oração, caixas automáticas, bancos e câmbio de moeda, uma área para fumadores, lojas duty free e muito mais.
Terminal 4, também conhecido como Terminal Doméstico de Passageiros de Manila, acolhe as operações de transportadoras domésticas como a Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo, que prestam serviços tanto em voos domésticos como regionais.
O terminal é composto por um único nível, com os balcões de check-in no lado oeste e as Chegadas, a área de recolha de bagagens e também a área de espera localizadas no centro.
Os serviços disponíveis no terminal são restaurantes, instalações médicas, lojas e casas de banho, entre outros.
WiFi
O WiFi gratuito está disponível em todos os terminais em sessões de 30 minutos. Não há limite para quantas vezes pode ligar-se, por isso pode simplesmente reconectar-se quando a sua sessão terminar.
Transferência
Estacionamento - todos os terminais têm os seus próprios parques de estacionamento ou garagens, todos com a mesma taxa. Saiba mais sobre estacionamento no aeroporto de Manila.
O endereço do Aeroporto de Manila é:
Aeroporto Internacional Ninoy Aquino Pasay 1300 Metro Manila Filipinas
Aluguer de Carros - todos os terminais, exceto o Terminal 4, têm balcões de aluguer de carros de várias empresas dentro do terminal. É aconselhável reservar o seu veículo preferido com antecedência.
Autocarro - Várias linhas de serviços de autocarro da cidade correm de e para o aeroporto de Manila, mas são principalmente utilizadas pelos habitantes locais. Existe também o serviço de transporte UBE entre o aeroporto e muitos dos hotéis em Metro Manila, que é uma opção recomendada. Os Jeepneys servem Pasay e Parañque, mas não são recomendados para turistas com muita bagagem, pois costumam estar sobrelotados e são principalmente utilizados pelos habitantes locais.
Táxi - Escolha um dos três tipos de táxi disponíveis no aeroporto de Manila.
Comboio - O sistema de trânsito rápido mais próximo do aeroporto de Manila fica a 10 minutos de distância e chama-se Baclaran. A partir daqui, pode apanhar o autocarro da cidade rota 2, um táxi ou um jeepney para o aeroporto. O táxi levará até ao terminal de partida, enquanto o autocarro levará até ao Terminal 3.
Transporte do Aeroporto
O transporte gratuito do aeroporto transporta os viajantes entre os terminais.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Manila quebra recordes de tráfego de passageiros no terceiro trimestre de 2023, aumentando 31,51% acima dos níveis pré-pandemia.