Manila Aeroporto Partidas (MNL)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2557 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | 05:43 | A caminho |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6112 | 05:15 | 05:46 | A caminho |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2901 | 05:20 | 05:55 | A caminho |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:25 | 05:56 | A caminho |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:25 | 05:56 | A caminho |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:25 | 05:56 | A caminho |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J619 | 05:25 | 05:39 | A caminho |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:25 | 05:52 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY447 expand_more(1) | 05:30 | 06:01 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4326 | 05:30 | 06:01 | A caminho |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:35 | 05:29 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:35 | 05:29 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | 05:53 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 05:35 | 05:57 | A caminho |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2426 | 05:40 | 05:48 | A caminho |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:40 | 06:12 | A caminho |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | 05:59 | A caminho |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | 06:06 | A caminho |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J373 | 05:50 | 06:16 | A caminho |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:50 | 05:50 | A caminho |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6114 | 05:55 | 06:07 | A caminho |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | 06:05 | A caminho |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 05:55 | agendado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J851 | 06:00 | agendado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 06:05 | agendado | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:05 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1851 | 06:05 | agendado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 06:05 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2961 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5054 | 06:10 | agendado | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2079 | 06:15 | Cancelado | |
Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J504 | 06:15 | agendado | |
Basco (BSO) | Philippine Airlines | PR2932 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Basco (BSO) | Singapore Airlines | SQ5100 | 06:20 | agendado | |
San Jose (SJI) | Cebu Pacific | 5J513 | 06:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA180 | 06:25 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6055 | 06:25 | agendado | |
Cebu (CEB) | Sunlight Air | 2R853 | 06:30 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Philippine Airlines | PR438 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5326 | 06:35 | agendado | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2320 | 06:35 | agendado | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J703 | 06:35 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2993 | 06:40 | agendado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J395 | 06:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR591 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3941 | 06:45 | agendado | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2211 | 06:45 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Cebu Pacific | 5J5038 | 06:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7353 | 06:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3495 | 06:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J312 | 06:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5936 | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8637 | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jetstar | 3K763 | 06:55 | 07:23 | A caminho |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2213 | 07:05 | 07:52 | A caminho |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2350 | 07:05 | 07:10 | A caminho |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6045 | 07:10 | 08:18 | A caminho |
Seoul (ICN) | AirAsia | Z2884 | 07:15 | 07:41 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J110 | 07:15 | 08:01 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 07:20 | 07:07 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 07:20 | 07:07 | A caminho |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J891 | 07:20 | 07:46 | A caminho |
Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR334 | 07:25 | 07:43 | A caminho |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2219 | 07:25 | 08:29 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J929 | 07:25 | 07:49 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR428 expand_more(2) | 07:30 | 07:35 | A caminho |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5338 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8336 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR300 | 07:35 | 07:32 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2261 | 07:35 | 07:56 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 07:40 | 08:09 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3439 | 07:40 | 08:09 | A caminho |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3851 | 07:40 | 08:09 | A caminho |
Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J821 | 07:40 | 07:59 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 07:45 | 08:12 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6337 | 07:45 | 08:12 | A caminho |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY844 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
Taipei (TPE) | AirAsia | Z2124 | 07:45 | 07:37 | A caminho |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J551 | 07:50 | 08:27 | A caminho |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J901 | 07:50 | 08:34 | A caminho |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2039 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | A caminho |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5255 | 07:55 | 07:40 | A caminho |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J623 | 07:55 | 08:25 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 08:00 | 08:14 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 08:00 | 08:14 | A caminho |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 08:05 | 08:17 | A caminho |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5334 | 08:05 | 08:17 | A caminho |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8342 | 08:05 | 08:17 | A caminho |
Osaka (KIX) | AirAsia | Z2188 | 08:10 | 08:27 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2141 expand_more(2) | 08:15 | 08:37 | A caminho |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8941 | 08:15 | 08:37 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5556 | 08:15 | 08:37 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3078 | 08:20 | 08:20 | A caminho |
Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:20 | 08:22 | A caminho |
Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2545 expand_more(1) | 08:30 | 08:53 | A caminho |
Dumaguete City (DGT) | All Nippon Airways | NH5267 | 08:30 | 08:53 | A caminho |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 08:30 | 09:08 | A caminho |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2781 | 08:35 | 09:27 | A caminho |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J963 | 08:35 | 08:56 | A caminho |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2959 | 08:40 | 10:29 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA190 | 08:40 | 09:01 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:45 | 08:40 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:45 | 08:40 | A caminho |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J859 | 08:45 | 09:03 | A caminho |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1813 expand_more(2) | 08:50 | 09:29 | A caminho |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8903 | 08:50 | 09:29 | A caminho |
Davao City (DVO) | Garuda Indonesia | GA9137 | 08:50 | 09:29 | A caminho |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 08:50 | 09:17 | A caminho |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | A caminho |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:55 | 09:02 | A caminho |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2691 | 08:55 | 09:10 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manila Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Manila Aeroporto
Quando estiver a partir do Manila Airport, partirá de um dos quatro terminais de passageiros. Qual deles depende se está a voar domesticamente ou internacionalmente e qual é o seu destino.
Se chegar de transporte público a um terminal diferente do seu terminal de partida, poderá querer usar o sistema de transporte do aeroporto ou apanhar um táxi para o seu terminal.
Terminal 1, também conhecido como Terminal Ninoy Aquino, opera várias companhias aéreas internacionais, mas nem todas, incluindo a Philippine Airlines. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível de Chegadas - Encontrará a sala de chegadas, controlo de alfândega, controlo de imigração e a área de recolha de bagagens neste nível, bem como Perdidos e Achados, pontos de transferência, instalações médicas e opções de transferência na sala de transporte.
Nível de Partidas - Aqui encontrará os balcões de check-in e o controlo de segurança antes de poder entrar na área de embarque. Alguns dos serviços disponíveis aqui são bancos, praças de alimentação e bebidas, bem como Salas VIP e os portões de embarque. Os portões 1-7 estão localizados no lado oeste e os portões 9-15 no lado leste.
Algumas das instalações disponíveis no terminal são caixas automáticas, câmbio de moeda e serviços bancários, quartos diurnos, salas de oração, correios, farmácia, área para crianças, instalações para cuidados de bebé e área para fumadores.
Terminal 2, também conhecido como Terminal Centennial, opera voos domésticos e internacionais apenas pela companhia aérea nacional Philippine Airlines. O terminal tem a forma de um V. Está dividido nos seguintes níveis:
Nível do Solo - Este é o Nível de Chegadas, onde encontra a área de recolha de bagagens, alfândega, vários locais para comer e beber, o balcão de informações, Perdidos e Achados, bem como acesso a opções de transferência, como autocarro, táxi ou aluguer de carro.
Segundo Nível - Este é o Nível de Partidas e onde encontra os balcões de check-in, o controlo de segurança e as áreas de embarque, bem como casas de banho, opções de comida e bebida, balcões de ajuda e os 14 Portões (Portões 2-15).
Algumas das instalações disponíveis no terminal são lojas, caixas automáticas, bancos e serviços de câmbio de moeda, correios, clínicas médicas, salas de oração e áreas para fumadores, bem como uma Sala VIP.
Terminal 3 - é o maior e mais recente terminal do aeroporto e serve voos internacionais de várias companhias aéreas, sendo esperado que mais voos internacionais sejam transferidos para aqui do Terminal 1 no futuro. Está ligado ao Newport City Mall por uma passagem pedonal.
Está dividido em 4 pisos da seguinte forma:
Piso Térreo - O Nível de Chegadas alberga o controlo de passaportes, a área de recolha de bagagens e alfândega, instalações de transferência de trânsito, caixas automáticas, casas de banho e opções de transporte terrestre.
Segundo Piso - Aqui encontramos o controlo de imigração, bem como o controlo de segurança e algumas casas de banho.
Terceiro Piso - O Nível de Partidas com os balcões de check-in e as áreas de embarque com os Portões 118-120 e 131-134, bem como opções de comida e bebida, uma área para fumadores e casas de banho.
Quarto Piso - O Mezanino é uma área comercial com lojas, comida e bebidas, salas VIP e muito mais.
Algumas das outras instalações disponíveis no terminal são uma área para crianças, guarda-volumes, serviços médicos, salas de oração, caixas automáticas, bancos e câmbio de moeda, uma área para fumadores, lojas duty free e muito mais.
Terminal 4, também conhecido como Terminal Doméstico de Passageiros de Manila, acolhe as operações de transportadoras domésticas como a Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo, que prestam serviços tanto em voos domésticos como regionais.
O terminal é composto por um único nível, com os balcões de check-in no lado oeste e as Chegadas, a área de recolha de bagagens e também a área de espera localizadas no centro.
Os serviços disponíveis no terminal são restaurantes, instalações médicas, lojas e casas de banho, entre outros.
WiFi
O WiFi gratuito está disponível em todos os terminais em sessões de 30 minutos. Não há limite para quantas vezes pode ligar-se, por isso pode simplesmente reconectar-se quando a sua sessão terminar.
Transferência
Estacionamento - todos os terminais têm os seus próprios parques de estacionamento ou garagens, todos com a mesma taxa. Saiba mais sobre estacionamento no aeroporto de Manila.
O endereço do Aeroporto de Manila é:
Aeroporto Internacional Ninoy Aquino Pasay 1300 Metro Manila Filipinas
Aluguer de Carros - todos os terminais, exceto o Terminal 4, têm balcões de aluguer de carros de várias empresas dentro do terminal. É aconselhável reservar o seu veículo preferido com antecedência.
Autocarro - Várias linhas de serviços de autocarro da cidade correm de e para o aeroporto de Manila, mas são principalmente utilizadas pelos habitantes locais. Existe também o serviço de transporte UBE entre o aeroporto e muitos dos hotéis em Metro Manila, que é uma opção recomendada. Os Jeepneys servem Pasay e Parañque, mas não são recomendados para turistas com muita bagagem, pois costumam estar sobrelotados e são principalmente utilizados pelos habitantes locais.
Táxi - Escolha um dos três tipos de táxi disponíveis no aeroporto de Manila.
Comboio - O sistema de trânsito rápido mais próximo do aeroporto de Manila fica a 10 minutos de distância e chama-se Baclaran. A partir daqui, pode apanhar o autocarro da cidade rota 2, um táxi ou um jeepney para o aeroporto. O táxi levará até ao terminal de partida, enquanto o autocarro levará até ao Terminal 3.
Transporte do Aeroporto
O transporte gratuito do aeroporto transporta os viajantes entre os terminais.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Manila quebra recordes de tráfego de passageiros no terceiro trimestre de 2023, aumentando 31,51% acima dos níveis pré-pandemia.