Chegadas de Manila Aeroporto (MNL)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3438 | 03:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3850 | 03:50 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J910 | 03:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6332 | 03:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI703 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3193 | 03:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8924 | 04:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9140 | 04:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5524 | 04:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 04:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5092 | 04:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J586 | 04:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR932 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6347 | 04:05 | agendado | |
Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J193 | 04:05 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J660 | 04:10 | 15:50 | Pousado |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific Air | 5J706 | 04:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | AirAsia | Z2885 | 04:15 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2046 | 04:20 | agendado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J994 | 04:25 | agendado | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2228 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7350 | 04:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3490 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Philippine Airlines | PR212 | 04:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ397 | 04:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX919 | 04:35 | agendado | |
Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2019 | 04:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jetstar | 3K764 | 04:40 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8906 | 04:45 | agendado | |
Davao (DVO) | Garuda Indonesia | GA9136 | 04:45 | agendado | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5116 | 04:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | Z2286 | 04:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Philippine Airlines | PR222 | 04:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Philippine Airlines | PR437 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5325 | 04:50 | agendado | |
Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF817 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Jinjiang (JJN) | China Southern Airlines | CZ1807 | 04:55 | agendado | |
Jinjiang (JJN) | Philippine Airlines | PR3233 | 04:55 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2144 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8944 | 05:00 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5110 | 05:00 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2431 | 05:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Cebu Pacific | 5J5039 | 05:00 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z28698 | 05:05 | agendado | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2224 | 05:05 | agendado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J774 | 05:10 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J906 | 05:10 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6143 | 05:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5055 | 05:15 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU417 | 05:20 | agendado | |
Jinjiang (JJN) | Philippine Airlines | PR357 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF9407 | 05:20 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1806 | 05:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8347 | 05:25 | agendado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2966 | 05:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF19 | 05:30 | agendado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6052 | 05:35 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR1998 | 05:35 | agendado | |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J358 | 05:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | AirAsia | Z2189 | 05:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3466 | 05:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3854 | 05:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR277 | 05:50 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J890 | 05:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Cebu Pacific | 5J40 | 05:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8932 | 06:00 | agendado | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 06:00 | agendado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2044 | 06:00 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J850 | 06:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR731 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4391 | 06:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5054 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK84 expand_more(1) | 06:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Philippine Airlines | PR3788 | 06:10 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR427 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5337 | 06:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8338 | 06:15 | agendado | |
Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2544 | 06:20 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J646 | 06:20 | agendado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J996 | 06:25 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6149 | 06:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX903 | 06:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR390 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8594 | 06:30 | Atrasado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J558 | 06:35 | agendado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6151 | 06:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR113 | 06:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR411 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5313 | 06:45 | agendado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J654 | 06:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Philippine Airlines | PR425 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5327 | 06:50 | agendado | |
Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2421 | 07:00 | agendado | |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2778 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 07:05 | agendado | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2818 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8908 | 07:10 | agendado | |
Davao (DVO) | Saudia | SV6813 | 07:10 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2526 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Saudia | SV6817 | 07:10 | agendado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J456 | 07:15 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J858 | 07:15 | agendado | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2716 | 07:20 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2998 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Zamboanga (ZAM) | Saudia | SV6814 | 07:20 | agendado | |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J392 | 07:25 | agendado | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2328 | 07:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR421 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5333 | 07:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8344 | 07:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | KLM | KL807 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air France | AF8414 | 07:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9388 | 07:30 | agendado | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2136 | 07:40 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO514 | 07:40 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J582 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Manila Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Manila Aeroporto
Manila Ninoy Aquino International Airport, também conhecido como NAIA, possui 4 terminais de passageiros separados, simplesmente chamados de Terminais 1-4.
Cada terminal funciona mais ou menos como um aeroporto separado, embora haja um serviço de ônibus de ligação entre terminais quando necessário, tanto no lado ar como no lado terra.
Abaixo está uma lista de diferentes comodidades e instalações encontradas nos diferentes terminais.
Caixas eletrônicos, bancos e câmbio de moeda
Caixas eletrônicos estão disponíveis em todos os terminais, tanto no lado terra quanto no lado ar, nas áreas de embarque e desembarque.
WiFi
O MNL oferece WiFi gratuito para todos os hóspedes no Aeroporto Internacional de Manila em sessões de 30 minutos. Uma vez que uma sessão termina, você pode simplesmente reconectar, pois não há limite para o número de reconexões que você pode fazer.
Instalações médicas
Todos os terminais têm instalações médicas disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. A maneira mais fácil de encontrá-las é se aproximar de qualquer pessoa prestativa da MIAA (Autoridade do Aeroporto Internacional de Manila) para obter assistência.
Áreas para fumantes
O Aeroporto de Manila possui várias áreas para fumantes localizadas da seguinte forma:
- Terminal 1 - mais próximo ao lounge de trânsito na área de chegadas
- Terminal 2 - The Tinderbox no nível de partidas
- Terminal 3 - Em vários locais no terceiro nível
- Terminal 4 - Fumar só é permitido do lado de fora, na área designada para fumantes
Correios e caixa de correio
O Terminal 1 e o Terminal 2 têm agências dos correios para conveniência dos passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
As localizações são as seguintes:
- Terminal 1 - No saguão de chegadas na Ala Oeste
- Terminal 2 - No saguão de chegadas na Ala Sul
O Terminal 2 também possui uma caixa de correio ao lado do correio com horário de coleta de segunda a sexta-feira às 10h30.
Salas de oração
A Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Viagens Aéreas está localizada dentro do complexo do aeroporto, a 500 metros do Terminal 1, com missas agendadas da seguinte forma:
Segunda-feira: 06h00
Terça a sexta-feira: 06h00 e 18h00
Sábado: 06h00 e 18h30
Domingo: 06h00, 08h00, 10h00, 17h00 e 18h30
Os Terminais 1-3 também possuem salas de oração cristãs/católicas e muçulmanas, embora nem todas estejam disponíveis para passageiros que chegam.
Terminal 1 - Capela - Nível 4, Ala Oeste. Missas agendadas: segunda a sexta-feira às 12h00 (meio-dia), sábado às 17h30 e domingo às 9h30 e 17h30. Confissões podem ser feitas antes ou depois da missa ou em qualquer outro momento, mediante solicitação.
Terminal 1 - Muçulmana - localizada ao lado da Capela.
Terminal 2 - Capela - Nível de Partidas, Ala Norte, ao lado da Rotunda. Missas agendadas: segunda a sexta-feira às 12h30, sábado às 16h30 e domingo às 8h30 e 17h00. Confissões podem ser feitas antes ou depois da missa ou mediante solicitação.
Terminal 2 - Muçulmana - No térreo, na área pública da Ala Sul.
Terminal 3 - Capela - Nível Mezanino da Casa Principal Norte. Missas agendadas: segunda a sexta-feira às 12h00 (meio-dia), sábado às 17h00 e domingo às 8h00 e 16h30.
Terminal 3 - Muçulmana - Área de Partidas, terceiro andar.
Balcão de informações
Balcões de informações sobre o aeroporto podem ser encontrados em todos os terminais.
Guarda-volumes
Existem instalações de guarda-volumes para bagagens pequenas e grandes localizadas no Terminal 3. A taxa para bagagens pequenas é de 150 PHP pelas primeiras 3 horas ou 300 PHP por dia. Para bagagens grandes, a taxa é de 200 PHP pelas primeiras 3 horas ou 350 PHP por dia.
Carrinhos de bagagem e carregadores
Carrinhos de bagagem estão disponíveis na maioria das áreas do aeroporto, embora não nas áreas de retirada de bagagem por motivos de segurança. Peça orientações a qualquer pessoa da MIAA ou use o serviço oficial de carregadores da MIAA por uma pequena taxa de $1,00. Você reconhecerá os carregadores pela marcação "Porter" em seus uniformes.
Hotéis ou acomodações no aeroporto
Existem duas opções separadas para relaxar ou pernoitar durante uma conexão ou antes de uma partida.
Instalação de Acomodação para Passageiros - Terminal 1 - uma instalação para dormir localizada no 4º nível do Concourse de Partidas Oeste. As tarifas começam em 1.680 PHP por 24 horas.
Wings Transit Lounge - Terminal 3 - um hotel cápsula aberto 24 horas, equipado com chuveiros, spa e área de massagem. As tarifas variam entre 900 e 3.200 PHP. Somente dinheiro é aceito.
Transferências de e para o Aeroporto de Manila
Aluguel de carro - empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Manila estão localizadas nos Terminais 1-3.
Ônibus - Linhas de ônibus da cidade servem o aeroporto, mas são principalmente usadas pelos moradores locais e não são recomendadas se você estiver viajando com bagagem grande. A linha de ônibus da cidade 2 pode levá-lo à estação de metrô LRT mais próxima, Baclaran, em 10 minutos.
Ônibus de translado
Há um serviço de ônibus de translado que atende hotéis da região metropolitana de Manila.
Táxi
Três opções de táxi diferentes estão disponíveis no Aeroporto de Manila; o Taxi Coupon tem uma tarifa fixa dependendo do seu destino, você obtém um cupom no balcão de despacho no terminal, que você entrega ao motorista na chegada ao seu destino. Os táxis regulares são os mais baratos. Se você escolher o táxi com taxímetro amarelo, esteja ciente de que o motorista deve ligar o taxímetro assim que você entrar no veículo, caso contrário, saia e escolha um táxi diferente.
Trem
O LRT, Sistema de Trânsito de Trem Leve, não tem uma parada no aeroporto, mas há uma estação a apenas 10 minutos de distância, facilmente acessível de táxi, ônibus da cidade linha 2 ou até mesmo um Jeepney.
Jeepney
Principalmente usado pelos moradores locais e não recomendado para viajantes com bagagem grande. Eles atendem as cidades de Pasay e Parañque.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Manila quebra recordes de tráfego de passageiros no terceiro trimestre de 2023, aumentando 31,51% acima dos níveis pré-pandemia.