Chegadas e partidas de voos em Manila Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J570 | 00:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA179 | 00:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2772 | 00:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2127 | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 00:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5137 | 00:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5058 | 00:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J462 | 00:25 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65173 | 00:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J472 | 00:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2138 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5916 | 00:30 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J390 | 00:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK584 | 00:35 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippines AirAsia | Z2608 | 00:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2148 expand_more(2) | 00:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8948 | 00:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5994 | 00:45 | agendado | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J363 | 00:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8912 | 00:55 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5990 | 00:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU211 | 01:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8934 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR311 | 01:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8930 | 01:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2774 | 01:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2512 | 01:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO506 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5506 | 01:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6841 | 01:25 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Cebu Pacific | 5J410 | 01:30 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2305 | 01:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | GK81 | 01:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH205 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7991 | 01:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2858 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9560 | 01:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5114 | 01:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE619 | 01:55 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J468 | 02:05 | 01:33 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5757 | 02:10 | 01:44 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2504 | 02:20 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW287 | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI709 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3195 | 02:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2770 | 02:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ858 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24858 | 02:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J954 | 03:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2508 | 03:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2762 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB233 | 03:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J554 | 03:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8914 | 03:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5526 | 03:50 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5124 | 03:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4395 | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR125 | 04:05 | Cancelado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J968 | 04:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2129 | 04:10 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J584 | 04:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ81 | 04:15 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN647 | 04:20 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Air Road Cargo | MF8997 | 04:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2776 | 04:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5056 | 04:25 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Postal Airlines | CF219 | 04:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 04:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8918 | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8752 | 04:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4584 | 04:40 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5128 | 04:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR932 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6347 | 04:45 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippines AirAsia | Z2602 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J762 | 05:00 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4375 | 05:00 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 05:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 05:10 | 04:26 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 05:20 | 04:55 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05:20 | 04:55 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05:20 | 04:55 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:35 | 04:50 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J679 | 05:35 | 04:58 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J187 | 05:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J311 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2502 | 05:55 | agendado | |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2931 | 06:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cebu Pacific | 5J287 | 06:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 06:10 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | JDL Airlines | JG2927 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2260 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J747 | 06:40 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2307 | 06:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 06:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 06:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR119 | 07:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J556 | 07:05 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5262 | 07:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9544 | 07:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4016 | 07:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 07:10 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippines AirAsia | Z2604 | 07:15 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippines AirAsia | Z2323 | 07:15 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2140 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8940 | 07:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5992 | 07:20 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:25 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:25 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J650 | 07:25 | agendado | |
| Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07:35 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippines AirAsia | Z2690 | 07:40 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J474 | 07:45 | agendado | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J576 | 07:50 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2204 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Singapore Airlines | SQ5072 | 07:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2520 expand_more(1) | 08:01 | 07:53 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5940 | 08:01 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:15 | 07:45 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J644 | 08:20 | 07:55 | Pousado |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J848 | 08:20 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08:25 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 08:30 | 07:58 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:35 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:35 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 08:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9103 | 08:40 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2968 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4593 | 08:45 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5104 | 08:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J920 | 08:50 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J998 | 08:50 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2761 | 08:50 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J626 | 08:55 | agendado | |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J374 | 08:55 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 09:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8920 | 09:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5942 | 09:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 09:05 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5088 | 09:05 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J634 | 09:05 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65113 | 09:10 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2427 | 09:10 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J505 | 09:15 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI711 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5321 | 09:20 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Philippine Airlines | PR3301 | 09:20 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6056 | 09:20 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J382 | 09:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2764 | 09:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J448 | 09:30 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2036 | 09:35 | agendado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J772 | 09:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX907 | 09:40 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J620 | 09:40 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1782 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | All Nippon Airways | NH5274 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5921 | 09:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI701 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3191 | 09:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J562 | 10:00 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J966 | 10:05 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2984 | 10:05 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J852 | 10:10 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65111 | 10:15 | agendado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2958 | 10:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5062 | 10:20 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J892 | 10:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J185 | 10:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 | 10:35 | agendado | |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2080 | 10:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2852 | 10:45 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Philippines AirAsia | Z2321 | 10:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR401 | 10:50 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines AirAsia | Z2351 | 10:55 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 11:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX785 | 11:05 | 10:47 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2230 | 11:05 | Atrasado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 11:10 | 10:42 | Pousado |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J822 | 11:10 | 10:56 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J396 | 11:15 | 10:51 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J902 | 11:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11:20 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11:25 | 10:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11:25 | 10:53 | Pousado |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J624 | 11:30 | agendado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J660 | 11:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 11:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11:45 | agendado | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5134 | 11:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11:45 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 11:50 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 11:50 | agendado | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J273 | 11:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8637 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11:55 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J900 | 12:00 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J400 | 12:05 | agendado | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J197 | 12:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2125 | 12:10 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2546 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | All Nippon Airways | NH5266 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7354 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2220 | 12:20 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3094 | 12:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2522 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12:25 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2774 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH5965 | 12:30 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Singapore Airlines | SQ5076 | 12:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5962 | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5090 | 12:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J908 | 12:45 | agendado | |
| Naga (WNP) | Cebgo | DG6114 | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J280 | 12:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3436 | 12:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3852 | 12:50 | agendado | |
| Kalibo (KLO) | Philippines AirAsia | Z2712 | 12:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 13:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG95 | 13:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J745 | 13:05 | agendado | |
| Port Moresby (POM) | Philippine Airlines | PR216 | 13:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2038 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5984 | 13:10 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5060 | 13:10 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2786 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5536 | 13:15 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Singapore Airlines | SQ5080 | 13:15 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2218 | 13:15 | agendado | |
| El Nido (ENI) | Cebgo | DG9111 | 13:20 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J507 | 13:20 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J392 | 13:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J111 | 13:25 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J898 | 13:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3105 | 13:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR301 | 13:40 | agendado | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2964 | 13:40 | agendado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J990 | 13:45 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2222 | 13:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV862 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR3320 | 13:50 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2994 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5108 | 13:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR407 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5329 | 13:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR431 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5335 | 13:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8339 | 13:55 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J386 | 14:00 | agendado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J860 | 14:00 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J964 | 14:05 | agendado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J782 | 14:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR5125 | 14:12 | Atrasado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J484 | 14:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | Z21265 | 14:15 | agendado | |
| Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2019 | 14:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 14:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4520 | 14:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 14:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Turkish Airlines | TK9210 | 14:20 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J618 | 14:20 | agendado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J636 | 14:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR502 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5052 | 14:30 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J912 | 14:35 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2310 | 14:35 | agendado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2960 | 14:40 | agendado | |
