Chegadas e partidas de voos em Manila Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J630 | 00:05 | 23:22 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA179 | 00:05 | 23:33 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR895 expand_more(1) | 00:10 | 23:36 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9801 | 00:10 | 23:36 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 00:20 | 00:19 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 00:20 | 00:19 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5137 | 00:20 | 00:19 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 00:20 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5058 | 00:20 | desconhecido | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J462 | 00:25 | 00:24 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J686 | 00:25 | 00:45 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J472 | 00:30 | desconhecido | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2138 expand_more(1) | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5916 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J390 | 00:35 | 00:21 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK584 | 00:35 | 00:14 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2608 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z28305 | 00:40 | 00:38 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2864 expand_more(2) | 00:45 | 00:59 | Pousado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8930 | 00:45 | 00:59 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4010 | 00:45 | 00:59 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2788 | 00:45 | 00:16 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2148 expand_more(2) | 00:45 | 00:28 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8948 | 00:45 | 00:28 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5994 | 00:45 | 00:28 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2530 expand_more(1) | 00:50 | 00:34 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5918 | 00:50 | 00:34 | Pousado |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J363 | 00:50 | 00:09 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 00:55 | 01:02 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8912 | 00:55 | 01:02 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5990 | 00:55 | 01:02 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1880 expand_more(1) | 01:05 | desconhecido | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8934 | 01:05 | desconhecido | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR311 | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2774 | 01:10 | 01:12 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2512 | 01:15 | 00:56 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J648 | 01:15 | 01:31 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J584 | 01:30 | 01:05 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z28772 | 01:30 | 01:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 01:30 | 01:09 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5058 | 00:20 | desconhecido | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | GK81 | 01:40 | 01:28 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1858 expand_more(2) | 01:45 | 05:03 | Pousado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9560 | 01:45 | 05:03 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5114 | 01:45 | 05:03 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J754 | 01:45 | 03:02 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2510 | 01:55 | 01:37 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5757 | 02:10 | 01:53 | Pousado |
| Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J338 | 02:20 | 01:34 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2770 | 02:40 | 02:07 | Pousado |
| Nanning (NNG) | Tianjin Air Cargo | HT3829 | 02:40 | desconhecido | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 02:40 | desconhecido | |
| Nanning (NNG) | Tianjin Air Cargo | HT3831 | 02:45 | desconhecido | |
| Yiwu (YIW) | China Postal Airlines | CF213 | 02:55 | desconhecido | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN648 | 03:00 | 03:23 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J954 | 03:10 | 02:59 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2508 | 03:30 | 03:15 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2762 | 03:40 | 03:54 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J864 | 03:45 | 03:19 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J554 | 03:50 | 03:36 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 03:50 | 03:31 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8914 | 03:50 | 03:31 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5526 | 03:50 | 03:31 | Pousado |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5124 | 03:50 | 03:31 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 04:00 | 04:07 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4395 | 04:00 | 04:07 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J968 | 04:10 | 03:46 | Pousado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2129 | 04:10 | 03:59 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN647 | 04:20 | 04:01 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2776 | 04:25 | 04:13 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 04:25 | 04:18 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5056 | 04:25 | 04:18 | Pousado |
| Jinjiang (JJN) | Central Airlines | I99801 | 04:30 | desconhecido | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 04:30 | 04:31 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(4) | 04:40 | 04:35 | Pousado |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5260 | 04:40 | 04:35 | Pousado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8918 | 04:40 | 04:35 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5522 | 04:40 | 04:35 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5086 | 04:40 | 04:35 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 04:40 | 04:27 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8752 | 04:40 | 04:27 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4584 | 04:40 | 04:27 | Pousado |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5128 | 04:40 | 04:27 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2602 | 04:55 | 04:44 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J762 | 05:00 | Atrasado | |
| Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4375 | 05:00 | desconhecido | |
| Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2783 | 05:05 | desconhecido | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR538 | 05:10 | 04:48 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 05:10 | 04:58 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2773 | 05:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR5117 | 05:21 | 05:49 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 05:30 | 06:00 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05:30 | 06:00 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05:30 | 06:00 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:35 | 05:44 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J679 | 05:35 | 04:52 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:40 | 05:39 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J187 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:45 | 05:36 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J311 | 05:45 | 05:41 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:50 | 05:10 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:50 | 05:10 | Pousado |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:50 | 05:10 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05:50 | 05:46 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2502 | 05:55 | 05:52 | Pousado |
| Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3845 | 06:00 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3853 | 06:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 06:10 | 05:57 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 06:10 | 05:57 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J1834 | 06:10 | 05:54 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Tianjin Air Cargo | HT3841 | 06:10 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3851 | 06:15 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | JDL Airlines | JG2927 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06:25 | Atrasado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2260 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cebu Pacific | 5J875 | 06:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Cebu Pacific | 5J50 | 06:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC17 | 06:45 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2307 | 06:50 | 06:22 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 06:50 | 06:08 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2842 expand_more(3) | 06:55 | 06:40 | Pousado |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 06:55 | 06:40 | Pousado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 06:55 | 06:40 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 06:55 | 06:40 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 07:10 | 06:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5262 | 07:10 | 06:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9544 | 07:10 | 06:44 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4016 | 07:10 | 06:44 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 07:10 | 08:29 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 07:10 | 08:29 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2604 | 07:15 | 07:04 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9079 | 07:15 | desconhecido | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2323 | 07:15 | 06:47 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J980 | 07:20 | 07:00 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2140 expand_more(2) | 07:20 | 07:17 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8940 | 07:20 | 07:17 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5992 | 07:20 | 07:17 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(2) | 07:25 | 07:22 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:25 | 07:22 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:25 | 07:22 | Pousado |
| Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07:40 | 07:14 | Pousado |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:45 | 08:09 | Pousado |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:45 | 08:09 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J576 | 07:50 | 07:40 | Pousado |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR127 | 07:55 | 07:11 | Pousado |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2204 expand_more(1) | 07:55 | desconhecido | |
| Roxas City (RXS) | Singapore Airlines | SQ5072 | 07:55 | desconhecido | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2520 expand_more(1) | 08:01 | 07:48 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5940 | 08:01 | 07:48 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2780 | 08:01 | 08:12 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR934 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6200 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1856 | 08:10 | 08:07 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 08:15 | 07:56 | Pousado |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:15 | 08:01 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J848 | 08:20 | 08:39 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08:25 | 08:21 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08:25 | 08:21 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08:25 | 08:21 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 08:30 | 07:43 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:35 | 08:32 | Pousado |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:35 | 08:15 | Pousado |
| Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:35 | 08:15 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Philippine Airlines | PR659 | 08:40 | 08:46 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR1782 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | All Nippon Airways | NH5274 | 08:40 | 08:18 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5921 | 08:40 | 08:18 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9103 | 08:40 | desconhecido | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2968 expand_more(2) | 08:45 | 08:49 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4593 | 08:45 | 08:49 | Pousado |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5104 | 08:45 | 08:49 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J920 | 08:50 | desconhecido | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J998 | 08:50 | 08:36 | Pousado |
| Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2761 | 08:50 | desconhecido | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J626 | 08:55 | 08:58 | Pousado |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J374 | 08:55 | 08:34 | Pousado |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 09:00 | 08:46 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 09:00 | 08:27 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J568 | 09:05 | 09:00 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(2) | 09:05 | desconhecido | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1846 | 09:05 | desconhecido | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 09:05 | desconhecido | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65113 | 09:10 | 10:50 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2427 | 09:10 | 08:41 | Pousado |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J505 | 09:15 | 09:06 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6056 | 09:20 | 09:30 | Pousado |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2764 | 09:25 | 09:16 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J382 | 09:25 | 08:53 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J448 | 09:30 | 09:21 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2036 | 09:35 | desconhecido | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J772 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX907 | 09:40 | 09:26 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J620 | 09:40 | 09:18 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY440 | 09:45 | 10:01 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR655 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6803 | 09:50 | 09:38 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI701 expand_more(1) | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3191 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J562 | 10:00 | 11:42 | Pousado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J966 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2984 | 10:05 | 09:43 | Pousado |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J852 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65111 | 10:15 | 10:15 | Pousado |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2958 | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(3) | 10:20 | 10:10 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10:20 | 10:10 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10:20 | 10:10 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5062 | 10:20 | 10:10 | Pousado |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10:25 | 09:56 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J892 | 10:25 | desconhecido | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2318 | 10:30 | 09:35 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J185 | 10:30 | 09:51 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 10:35 | 10:12 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 | 10:35 | 10:56 | Pousado |
| Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2080 | 10:40 | desconhecido | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(3) | 10:45 | 10:17 | Pousado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9564 | 10:45 | 10:17 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3356 | 10:45 | 10:17 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5112 | 10:45 | 10:17 | Pousado |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2321 | 10:45 | 10:21 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10:50 | 10:38 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR401 | 10:50 | 10:07 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | AirAsia | Z2351 | 10:55 | 10:27 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Cebu Pacific | 5J15 | 11:00 | 11:14 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 | 11:00 | 10:34 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R638 | 11:05 | desconhecido | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 11:10 | 10:32 | Pousado |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J822 | 11:10 | 11:08 | Pousado |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J396 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11:20 | 11:26 | Pousado |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11:20 | 10:53 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11:25 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 11:40 | Atrasado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(2) | 11:45 | 11:16 | Pousado |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11:45 | 11:16 | Pousado |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5134 | 11:45 | 11:16 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11:45 | 11:36 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(3) | 11:50 | 11:23 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 11:50 | 11:23 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 11:50 | 11:23 | Pousado |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 11:50 | 11:23 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J273 | 11:50 | 11:52 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11:55 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J900 | 12:00 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J400 | 12:05 | 11:34 | Pousado |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J197 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2125 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
| Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2546 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Dumaguete (DGT) | All Nippon Airways | NH5266 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7354 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12:20 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2220 | 12:20 | agendado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3094 | 12:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1522 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12:25 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12:25 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2774 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH5965 | 12:30 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Singapore Airlines | SQ5076 | 12:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1850 | 12:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 12:40 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J908 | 12:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J280 | 12:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3436 | 12:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3852 | 12:50 | agendado | |
| Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2712 | 12:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG95 | 13:00 | agendado | |
| Naga (WNP) | Cebu Pacific | DG6114 | 13:00 | agendado | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2556 | 13:05 | 12:35 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J745 | 13:05 | 12:41 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2038 expand_more(2) | 13:10 | Atrasado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5984 | 13:10 | Atrasado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5060 | 13:10 | Atrasado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2786 expand_more(2) | 13:15 | 12:38 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5536 | 13:15 | 12:38 | Pousado |
| Puerto Princesa (PPS) | Singapore Airlines | SQ5080 | 13:15 | 12:38 | Pousado |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2218 | 13:15 | agendado | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65179 | 13:20 | agendado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J507 | 13:20 | agendado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J392 | 13:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J111 | 13:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR592 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3940 | 13:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 13:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3105 | 13:35 | Atrasado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J898 | 13:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR301 | 13:40 | 13:43 | Pousado |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2964 | 13:40 | desconhecido | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2222 | 13:45 | 15:24 | Pousado |
