Manila 空港 の Malaysia Airlines - MNL
Malaysia Airlines が発着する Manila 空港 のターミナルは?
Malaysia Airlines 便は通常、Manila 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Malaysia Airlines が Manila 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 42 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | フライトを見る |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 14 | フライトを見る |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 14 | フライトを見る |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 28 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 35 | フライトを見る |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 56 | フライトを見る |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 14 | フライトを見る |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 42 | フライトを見る |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 63 | フライトを見る |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 28 | フライトを見る |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 14 | フライトを見る |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | フライトを見る |
Malaysia Airlines が運航する Manila 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia Airlines が運航する Manila 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。