Manila 空港 到着 (MNL)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 01:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9020 | 01:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5962 | 01:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4953 | 01:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 01:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5090 | 01:00 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2220 | 01:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 01:05 | 12:26 | 上陸した |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2960 | 01:10 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z26230 | 01:10 | 12:51 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J745 | 01:15 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J964 | 01:15 | 予定 | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J507 | 01:20 | 12:47 | 上陸した |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J898 | 01:25 | 12:54 | 上陸した |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J860 | 01:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3105 | 01:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J111 | 01:30 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J396 | 01:35 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2222 | 01:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR407 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5329 | 01:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR592 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3940 | 01:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR301 | 01:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV862 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR3320 | 01:50 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J794 | 01:55 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J3104 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7350 | 02:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3490 | 02:05 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J656 | 02:05 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3556 | 02:10 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2512 | 02:15 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2218 | 02:15 | 予定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J618 | 02:20 | 予定 | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:55 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J636 | 02:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J912 | 02:25 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2942 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Qatar Airways | QR5341 | 02:30 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J484 | 02:35 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2042 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5968 | 02:35 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5064 | 02:35 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2144 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8944 | 02:40 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5530 | 02:40 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5110 | 02:40 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J392 | 02:45 | 予定 | |
| Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2712 | 02:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J818 | 02:50 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2986 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4648 | 02:55 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8160 | 02:55 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Singapore Airlines | SQ5106 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR741 | 03:00 | 予定 | |
| Laoag (LAO) | Philippine Airlines | PR2197 | 03:00 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2226 | 03:10 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J904 | 03:10 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2786 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5536 | 03:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Qatar Airways | QR6743 | 03:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Singapore Airlines | SQ5080 | 03:15 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J854 | 03:15 | 予定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J386 | 03:20 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2038 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5984 | 03:20 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Qatar Airways | QR6766 | 03:20 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5060 | 03:20 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J792 | 03:25 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J654 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3438 | 03:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3850 | 03:40 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J994 | 03:45 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2228 | 03:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI703 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3193 | 03:50 | 予定 | |
| Perth (PER) | Philippine Airlines | PR224 | 03:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J930 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1854 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8924 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5524 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4954 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3370 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5092 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK7739 | 04:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J566 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR319 | 04:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z29793 | 04:10 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J454 | 04:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6332 | 04:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J143 | 04:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J910 | 04:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR932 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6347 | 04:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3420 | 04:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX919 | 04:30 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Philippine Airlines | PR437 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5325 | 04:35 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2134 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5938 | 04:40 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Qatar Airways | QR4960 | 04:40 | 予定 | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5122 | 04:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ397 | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8932 | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5928 | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4955 | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5120 | 04:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK7736 | 04:45 | 予定 | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J706 | 04:50 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2224 | 04:50 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | Z2286 | 04:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 へのフライト到着
マニラ・ニノイ・アキノ国際空港(Manila Ninoy Aquino International Airport)は、NAIAとも呼ばれ、ターミナル1から4までの4つの別々の旅客ターミナルがあります。
各ターミナルは、空港内外の移動に必要な場合には、ターミナル間の間のシャトルバスサービスがあります。
以下は、各ターミナルにあるさまざまな設備と施設のリストです。
ATM、銀行、為替
各ターミナルの出発および到着エリアの陸側および空側にATMがあります。
WiFi
MNLでは、マニラ国際空港のすべてのゲストに30分のセッションで無料のWiFiを提供しています。セッションが終了したら、再接続することができます。
医療施設
すべてのターミナルには、24時間利用可能な医療施設があります。見つける最も簡単な方法は、MIAA(マニラ国際空港管理局)のスタッフにアシストを求めることです。
喫煙エリア
マニラ空港には、以下にリストされている複数の喫煙エリアがあります。
- ターミナル1 - 到着エリアのトランジットラウンジに最も近い
- ターミナル2 - 出発階のTinderbox
- ターミナル3 - 3階の複数の場所にあります
- ターミナル4 - 専用の喫煙エリアの外でのみ喫煙が許可されています
郵便局とポストボックス
ターミナル1とターミナル2には、乗客の利便性のための郵便局があります。営業時間は月曜日から金曜日の08:00から17:00です。
場所は以下の通りです:
- ターミナル1 - 西ウィングの到着ロビーにあります
- ターミナル2 - 南ウィングの到着ロビーにあります
ターミナル2には、郵便局の隣にポストボックスもあり、月曜日から金曜日の午前10時30分に回収されます。
祈りの場所
マニラ空港の敷地内には、ターミナル1から500mの場所に「Our Lady of the Airways Parish Church」があり、以下のようにミサが予定されています:
月曜日: 06:00
火曜日から金曜日: 06:00と18:00
土曜日: 06:00と18:30
日曜日: 06:00、08:00、10:00、17:00、18:30
ターミナル1から3には、ターミナル内のキリスト教/カトリックおよびイスラム教の祈りの場所もありますが、到着する旅客にはすべて利用できるわけではありません。
-
ターミナル1 - チャペル - 4階の西ウィング。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:00(正午)、土曜日の17:30、日曜日の9:30と17:30。告解はミサの前後または要請によりいつでも行うことができます。
-
ターミナル1 - イスラム教 - チャペルの隣にあります。
-
ターミナル2 - チャペル - 出発階の北ウィング、ロタンダの隣。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:30、土曜日の16:30、日曜日の8:30と17:00。告解はミサの前後または要請によりいつでも行うことができます。
-
ターミナル2 - イスラム教 - 南ウィングの公共エリアの地下にあります。
-
ターミナル3 - チャペル - 北ヘッドハウスの中間階。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:00(正午)、土曜日の17:00、日曜日の8:00と16:30。
-
ターミナル3 - イスラム教 - 出発エリア、3階。
案内所
空港に関する情報のための案内所はすべてのターミナルにあります。
手荷物預かり所
ターミナル3には、小型および大型の手荷物の預かり所があります。小型の手荷物の料金は最初の3時間で150 PHP、または1日あたり300 PHPです。大型の手荷物の料金は最初の3時間で200 PHP、または1日あたり350 PHPです。
手荷物カートとポーター
手荷物カートは空港のほとんどのエリアで利用できますが、セキュリティ上の理由から受取エリアにはありません。方向を尋ねるか、MIAAの公式ポーターサービスを利用するためにわずかな料金(1.00ドル)を支払ってください。ポーターは制服にポーターのマーキングがあることで識別できます。
空港ホテルまたは宿泊施設
トランジットや出発前にリラックスしたり一晩滞在するための2つの別々のオプションがあります。
乗客宿泊施設 - ターミナル1 - 西出発コンコースの4階にある宿泊施設。料金は24時間あたり1,680 PHPからです。
ウィングストランジットラウンジ - ターミナル3 - シャワー、スパ、マッサージエリアも備えた24時間営業のカプセルホテルです。料金は900 PHPから3,200 PHPです。現金のみ受け付けています。
マニラ空港への送迎
レンタカー - マニラ空港のレンタカー会社は、ターミナル1から3にあります。
バス - バス路線が空港を利用していますが、大型の荷物を持っている場合はおすすめできません。バス路線2は、最寄りのLRT駅バクラランまで10分で行くことができます。
シャトルバス
メトロマニラのホテルにサービスを提供しているシャトルバスがあります。
タクシー
マニラ空港では、3つの異なるタクシーオプションが利用可能です。クーポンタクシーは目的地に応じて設定された運賃があり、ターミナルのディスパッチカウンターからクーポンを受け取り、目的地に到着した際に運転手に渡します。通常のタクシーが最も安価です。イエローメータータクシーを選択する場合は、運転手が車に乗るときにメーターを起動するように注意してください。そうでなければ、降りて別のタクシーを選んでください。
電車
Light Rail Transit System(ライトレールトランジットシステム)は空港には停車しませんが、タクシー、バス路線2、ジープニーなどで簡単にアクセスできる場所にあります。
ジープニー
主に地元の人々に利用され、大型の荷物を持っている旅行者にはおすすめできません。パサイとパラニャーケをサービスしています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。

