Manila 空港 出発 (MNL)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:45 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2919 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5095 | 08:45 | 予定 | |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:50 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J899 | 08:50 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:55 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2691 | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | Z2285 | 09:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH820 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR3102 | 09:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR412 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5314 | 09:10 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8923 | 09:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9141 | 09:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5553 | 09:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3773 | 09:15 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J3103 | 09:15 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2131 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5551 | 09:20 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Vietnam Airlines | VN3953 | 09:20 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J907 | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5053 | 09:30 | 予定 | |
| Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2711 | 09:30 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J617 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4392 | 09:40 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2217 | 09:40 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J793 | 09:45 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Philippine Airlines | PR426 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5328 | 09:50 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 09:50 | 予定 | |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2205 | 09:55 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2941 | 09:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI712 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5322 | 10:00 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Philippine Airlines | PR3300 | 10:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL746 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5923 | 10:05 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3555 | 10:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR318 | 10:10 | 予定 | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J506 | 10:15 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J897 | 10:15 | 予定 | |
| Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2018 | 10:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J451 | 10:25 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J973 | 10:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J142 | 10:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI702 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3192 | 10:35 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J391 | 10:35 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2221 | 10:40 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J655 | 10:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX786 | 10:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 10:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Philippine Airlines | PR336 | 10:50 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J853 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR112 | 11:05 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J791 | 11:05 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8905 | 11:10 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4581 | 11:10 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Vietnam Airlines | VN3077 | 11:10 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2309 | 11:15 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J385 | 11:15 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1143 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8943 | 11:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5529 | 11:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6762 | 11:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5131 | 11:20 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2985 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4594 | 11:20 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8159 | 11:20 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2041 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5967 | 11:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Qatar Airways | QR6765 | 11:25 | 予定 | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J2627 | 11:25 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J911 | 11:30 | 予定 | |
| Quanzhou (JJN) | Philippine Airlines | PR356 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF9406 | 11:35 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J483 | 11:35 | 予定 | |
| Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2196 | 11:40 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J849 | 11:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8925 | 11:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4580 | 11:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Vietnam Airlines | VN3775 | 11:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3092 | 11:55 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2785 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4588 | 11:55 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Qatar Airways | QR6742 | 11:55 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Singapore Airlines | SQ5077 | 11:55 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J653 | 11:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF828 | 12:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ702 | 12:05 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 12:10 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2037 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5558 | 12:10 | 予定 | |
| Caticlan (MPH) | Qatar Airways | QR6764 | 12:10 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J957 | 12:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5056 | 12:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE622 | 12:20 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J323 | 12:20 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2923 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Qatar Airways | QR6757 | 12:25 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5097 | 12:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 でのフライト出発
Manila Airportを出発する際には、4つの旅客ターミナルのいずれかから出発します。どのターミナルに行くかは、国内線か国際線か、そして目的地によって異なります。
もし出発ターミナルと異なるターミナルに公共交通機関で到着した場合は、空港シャトルシステムを利用するか、タクシーを利用することをお勧めします。
ターミナル1はニノイ・アキノターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空を含むいくつかの国際航空会社が運航しています。以下の階層に分かれています:
到着階 - ここには到着ホール、税関、入国審査、手荷物受取エリア、失物招領、乗り換えポイント、医療施設、交通ラウンジ内の乗り換えオプションなどがあります。
出発階 - ここにはチェックインカウンターと搭乗エリアへ入る前のセキュリティコントロールがあります。ここで利用できるサービスには、銀行や飲食店、VIPラウンジ、ゲートなどがあります。ゲート1-7は西側にあり、ゲート9-15は東側にあります。
ターミナル内の施設にはATM、通貨両替と銀行、デイルーム、祈りの場、郵便局、薬局、子供用エリア、ベビーケア施設、喫煙エリアなどがあります。
ターミナル2はセンテニアルターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空の国内線と国際線を運航しています。ターミナルはV字型の形状をしており、以下の階層に分かれています:
地上階 - ここは到着階で、手荷物受取エリア、税関、さまざまな飲食店、案内所、失物招領、バス、タクシー、レンタカーなどの乗り換えオプションへのアクセスがあります。
2階 - ここは出発階で、チェックインカウンター、セキュリティコントロール、搭乗エリア、トイレ、飲食店、ヘルプデスク、14のゲート(ゲート2-15)があります。
ターミナル内の施設にはショップ、ATM、銀行と通貨両替サービス、郵便局、医療クリニック、祈りの場、喫煙エリア、VIPラウンジなどがあります。
ターミナル3は空港で最も大きく、最新のターミナルであり、複数の航空会社の国際便を担当しています。将来的にはターミナル1からさらに多くの国際便がここに移転される予定です。ニューポートシティモールとは歩道橋で接続されています。
以下のように4つの階層に分かれています:
1階 - 到着階で、パスポートコントロール、手荷物受取エリア、税関、乗り換え施設、ATM、トイレ、地上交通の乗り換えオプションなどがあります。
2階 - ここには入国審査とセキュリティコントロール、一部のトイレがあります。
3階 - 出発階で、チェックインカウンター、搭乗エリア、ゲート118-120および131-134、飲食、喫煙エリア、トイレなどがあります。
4階 - メザニン階はショップ、飲食店、VIPラウンジなどの商業エリアです。
ターミナル内のその他の施設には、子供用エリア、荷物預かり所、医療サービス、祈りの場、ATM、銀行と通貨両替、喫煙エリア、免税店などがあります。
ターミナル4はマニラ国内旅客ターミナルとも呼ばれ、フィリピンエアアジア、エアスウィフト、セブゴなどの国内および地域の航空会社の運航を担当しています。
ターミナルは1つの階層で、チェックインカウンターは西側にあり、到着、手荷物受取エリア、待合エリアは中央にあります。
ターミナルで利用できるサービスには、レストラン、医療施設、ショップ、トイレなどがあります。
WiFi
無料のWiFiはすべてのターミナルで30分のセッションで利用できます。接続回数に制限はありませんので、セッションが終了したら再接続することができます。
乗り換え
駐車場 - すべてのターミナルには個別の駐車場があり、料金も同じです。マニラ空港の駐車についての詳細はこちらをご覧ください。
マニラ空港の住所は次の通りです:
ニノイ・アキノ国際空港 パサイ 1300 メトロマニラ フィリピン
レンタカー - ターミナル4以外のすべてのターミナルには、いくつかの会社のレンタカーデスクがあります。事前にお好みの車両を予約することをお勧めします。
バス - 市内のバス路線がマニラ空港との間を運行していますが、主に地元の人々に利用されています。また、マニラメトロの多くのホテルと空港を結ぶUBEシャトルもあります。ジープニーはパサイとパラニャーケを結んでいますが、大きな荷物を持った観光客にはお勧めできません。
タクシー - マニラ空港で利用できるタクシーの種類の中から選ぶことができます。
電車 - マニラ空港に最も近いライトレールトランジットシステムはバクラランで、10分ほどの距離です。ここから市バス路線2、タクシー、ジープニーで空港に行くことができます。タクシーは出発ターミナルまで連れて行ってくれますが、バスはターミナル3まで連れて行ってくれます。
空港シャトル
無料の空港シャトルはターミナル間を移動します。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。

