Philippines AirAsia på Manila Airport – MNL
Hvilke steder flyr Philippines AirAsia til og fra Manila Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 39 | Se flyreiser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Se flyreiser |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 26 | Se flyreiser |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 89 | Se flyreiser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 84 | Se flyreiser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Se flyreiser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 3 | Se flyreiser |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 45 | Se flyreiser |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 27 | Se flyreiser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 5 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Se flyreiser |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 33 | Se flyreiser |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 3 | Se flyreiser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | Se flyreiser |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 57 | Se flyreiser |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 35 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Manila Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

























































