Flyankomster og avganger på Manila Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR737 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4393 | 00.05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J574 | 00.10 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J960 | 00.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 00.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5137 | 00.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA179 | 00.20 | Forsinket | |
| Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J332 | 00.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 00.35 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2138 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5916 | 00.45 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J560 | 00.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA481 | 00.50 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J363 | 00.50 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8934 | 00.55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5926 | 00.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6070 | 01.05 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 01.10 | 00:34 | landet |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8912 | 01.10 | 00:34 | landet |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5990 | 01.10 | 00:34 | landet |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J570 | 01.15 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J2718 | 01.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR311 | 01.20 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU211 | 01.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8926 | 01.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5542 | 01.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Saudia | SV6815 | 01.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK330 | 01.25 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Cebu Pacific | 5J410 | 01.30 | 00:52 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE343 | 01.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH205 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7991 | 01.40 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2510 | 01.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | GK81 | 01.50 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2530 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5918 | 01.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE619 | 01.55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2504 | 02.05 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW287 | 02.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ858 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24858 | 02.10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5757 | 02.15 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J3952 | 02.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5051 | 02.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9079 | 03.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J864 | 03.35 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8914 | 03.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5526 | 03.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4820 | 03.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5124 | 03.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR125 | 04.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 04.05 | 03:44 | landet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4395 | 04.05 | 03:44 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Cebu Pacific | 5J289 | 04.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN647 | 04.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5056 | 04.20 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Postal Airlines | CF219 | 04.30 | 02:19 | landet |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2773 | 04.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 04.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 04.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9139 | 05.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05.05 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Philippine Airlines | PR2622 | 05.05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J576 | 05.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J679 | 05.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J187 | 05.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J311 | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR588 expand_more(2) | 05.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 05.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 06.00 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2759 | 06.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR119 | 06.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 06.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06.05 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Philippines AirAsia | Z2604 | 06.10 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J968 | 06.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06.15 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2931 | 06.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J747 | 06.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2760 | 06.30 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2307 | 06.55 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5262 | 07.00 | planlagt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9544 | 07.00 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4016 | 07.00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 07.05 | 06:42 | landet |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 07.05 | 06:42 | landet |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 07.05 | 06:42 | landet |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 07.05 | 06:42 | landet |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 07.05 | 06:42 | landet |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J464 | 07.05 | 06:51 | landet |
| Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07.20 | 06:57 | landet |
| Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07.25 | 06:54 | landet |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2140 expand_more(2) | 07.25 | avbrutt | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8940 | 07.25 | avbrutt | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5992 | 07.25 | avbrutt | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07.30 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07.30 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2323 | 07.30 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J650 | 07.35 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 07.40 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 07.40 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 07.40 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J474 | 07.45 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2780 | 07.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 07.50 | avbrutt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 07.50 | avbrutt | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 07.50 | avbrutt | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07.55 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08.00 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1520 | 08.05 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2950 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5102 | 08.10 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J848 | 08.20 | planlagt | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8920 | 08.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08.30 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 08.30 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08.35 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J564 | 08.35 | planlagt | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 08.40 | planlagt | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08.40 | planlagt | |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J374 | 08.45 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08.45 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08.45 | planlagt | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J626 | 08.50 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J920 | 08.50 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2036 | 08.55 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2382 | 09.00 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI711 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5321 | 09.00 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Philippine Airlines | PR3301 | 09.00 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J966 | 09.05 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J448 | 09.10 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2764 | 09.15 | planlagt | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J772 | 09.15 | planlagt | |
| Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2548 | 09.20 | planlagt | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J505 | 09.20 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2212 | 09.25 | planlagt | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J620 | 09.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX785 | 09.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI701 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3191 | 09.35 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J562 | 09.40 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2852 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9562 | 09.40 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5112 | 09.40 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J382 | 09.45 | planlagt | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J3192 | 09.50 | planlagt | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2782 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5921 | 09.50 | planlagt | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J998 | 10.05 | planlagt | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10.10 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5264 | 10.10 | planlagt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8902 | 10.10 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5082 | 10.10 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3552 | 10.15 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2214 | 10.15 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 10.20 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z26326 | 10.20 | planlagt | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2958 | 10.25 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J892 | 10.25 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2984 | 10.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10.35 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2272 | 10.40 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10.45 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10.45 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5062 | 10.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 10.50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF827 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 | 10.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 | 10.55 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 11.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY440 | 11.05 | planlagt | |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J822 | 11.10 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J902 | 11.10 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3094 | 11.15 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11.15 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11.15 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6758 | 11.15 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11.20 | planlagt | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8739 | 11.25 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF154 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3264 | 11.30 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J660 | 11.30 | planlagt | |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11.35 | planlagt | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J624 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8637 | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11.45 | planlagt | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(3) | 11.50 | avbrutt | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11.50 | avbrutt | |
| General Santos (GES) | Qatar Airways | QR6745 | 11.50 | avbrutt | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5134 | 11.50 | avbrutt | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J273 | 11.50 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J400 | 11.55 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J900 | 11.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7354 | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12.00 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Philippines AirAsia | Z2321 | 12.00 | planlagt | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J197 | 12.05 | planlagt | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3444 | 12.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12.20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | Z2823 | 12.25 | planlagt | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J908 | 12.25 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Philippine Airlines | PR216 | 12.30 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 12.35 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 12.35 | planlagt | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 12.35 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 12.40 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12.40 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Qatar Airways | QR4821 | 12.40 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12.40 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2692 | 12.40 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2522 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12.45 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Qatar Airways | QR6748 | 12.45 | planlagt | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Philippine Airlines | PR221 | 00.05 | planlagt | |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2932 | 00.10 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Philippine Airlines | PR215 | 00.20 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2760 | 00.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar Japan | GK40 | 00.40 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9054 | 00.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE626 | 01.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2774 | 01.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA482 | 01.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 01.55 | planlagt | |
| Wuhu (WHA) | Central Airlines | I98864 | 02.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9104 | 02.05 | avbrutt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU212 | 02.25 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5263 | 02.30 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8753 | 02.30 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4015 | 02.30 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4828 | 02.30 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8082 | 02.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jetstar Japan | GK82 | 02.50 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9080 | 02.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH206 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7992 | 02.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ859 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24859 | 03.00 | planlagt | |
| Bacolod City (BCD) | Philippines AirAsia | Z2603 | 03.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH6070 | 03.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE620 | 03.10 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW286 | 03.15 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(3) | 03.20 | avbrutt | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03.20 | avbrutt | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5985 | 03.20 | avbrutt | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4826 | 03.20 | avbrutt | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2759 | 03.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK331 | 03.25 | planlagt | |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2689 | 03.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 03.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4006 | 03.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4956 | 03.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Postal Airlines | CF220 | 03.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE343 | 03.35 | planlagt | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J321 | 03.40 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J649 | 03.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03.45 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J463 | 03.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5052 | 03.45 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J563 | 03.50 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2779 | 03.55 | planlagt | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04.00 | planlagt | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1519 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Saudia | SV6816 | 04.00 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2139 expand_more(3) | 04.05 | avbrutt | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8939 | 04.05 | avbrutt | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5991 | 04.05 | avbrutt | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6761 | 04.05 | avbrutt | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04.05 | planlagt | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04.05 | planlagt | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J847 | 04.10 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2306 | 04.10 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04.15 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4656 | 04.15 | planlagt | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8158 | 04.15 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8919 | 04.15 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5523 | 04.15 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 04.15 | planlagt | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J473 | 04.20 | planlagt | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J965 | 04.20 | planlagt | |
| Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 04.25 | planlagt | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04.25 | planlagt | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J785 | 04.30 | planlagt | |
