}
Manila 空港 での飲食
Manila 空港 にあるレストランとバーは?
| 名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Minutes B4 Take off Snack Bar | - | - | - | - |
| Air Cook | - | - | - | +63.2.877 ? 1109 |
| Amys Coffee Shop | - | - | - | - |
| BOs Coffee Club | - | - | - | +63.2.729 ? 4668 |
| Cafe Lumie | - | - | - | - |
| Ceramer Snack Bar | - | - | - | - |
| Cool Blast | - | - | - | - |
| Dodge Ent | - | - | - | - |
| Ezens Snack | - | - | - | - |
| Flight 10 | - | - | - | - |
| Hari Raya Coffee Shop | レベル 4 | - | - | +63.2.851 ? 5777 |
| Herzen Snack | - | - | - | +63.2.879 ? 0487 |
| Honey Snack Counter | - | - | - | - |
| ICT Chow | - | - | - | - |
| Ikami Fast Food | - | - | - | - |
| Jet Snack | - | - | - | - |
| Jollibee | - | - | - | +63.2.879 ? 5350/556 ? |
| Kalayaan Food Products | - | - | - | +63.2.851 ? 7311 |
| KopiRoti | - | - | - | +63.2.879 ? 5436 |
| KopiRoti | - | - | - | +63.2.879 ? 5436 |
| KopiRoti | - | - | - | +63.2.879 ? 5436 |
| Leonora Manahan | - | - | - | +63.2.877 ? 1109 |
| Maja Jyra Food Express | - | - | - | - |
| MIA Air Meal | - | - | - | - |
| Narciso Cunanan Aquino | - | - | - | - |
| Park Alley Food | - | - | - | +63.2.776 ? 3060 |
| Pastry Snack Counter | - | - | - | - |
| Picollo Food Specia | - | - | - | +63.2.877 ? 1109 |
| Sean Sheanes Snack Haus | - | - | - | - |
| Snack Bar | Terminal 1 6 | セキュリティ後 | - | - |
| TR?VM Store | - | - | - | - |
| Twista Ice Cream | - | - | - | - |
Manila 空港に関する有用な情報
ニノイ・アキノ国際空港、2023年8月の旅客数が驚異的な1%増加
フィリピンのニノイ・アキノ国際空港(旧称:マニラ国際空港)は、2023年8月において、2019年のパンデミック前と比べて乗客数が1.28%増加しました...
表示...
