Manila 空港 出発 (MNL)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | 05:43 | 途中 |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6112 | 05:15 | 05:46 | 途中 |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | 05:27 | 途中 |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2901 | 05:20 | 05:55 | 途中 |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:25 | 05:56 | 途中 |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:25 | 05:56 | 途中 |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:25 | 05:56 | 途中 |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J619 | 05:25 | 05:39 | 途中 |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:25 | 05:52 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 | 05:30 | 05:39 | 途中 |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY447 expand_more(1) | 05:30 | 06:01 | 途中 |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4326 | 05:30 | 06:01 | 途中 |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:35 | 05:29 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:35 | 05:29 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | 05:53 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 05:35 | 05:57 | 途中 |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2426 | 05:40 | 05:48 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:40 | 06:12 | 途中 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | 05:59 | 途中 |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | 06:06 | 途中 |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J373 | 05:50 | 06:16 | 途中 |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:50 | 05:50 | 途中 |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6114 | 05:55 | 06:07 | 途中 |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | 06:05 | 途中 |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 05:55 | 予定 | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | 予定 | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J851 | 06:00 | 予定 | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 06:05 | 予定 | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:05 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1851 | 06:05 | 予定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 06:05 | 予定 | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2961 | 06:10 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5054 | 06:10 | 予定 | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2079 | 06:15 | キャンセル | |
Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J504 | 06:15 | 予定 | |
Basco (BSO) | Philippine Airlines | PR2932 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Basco (BSO) | Singapore Airlines | SQ5100 | 06:20 | 予定 | |
San Jose (SJI) | Cebu Pacific | 5J513 | 06:20 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA180 | 06:25 | 予定 | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6055 | 06:25 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Sunlight Air | 2R853 | 06:30 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Philippine Airlines | PR438 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5326 | 06:35 | 予定 | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2320 | 06:35 | 予定 | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J703 | 06:35 | 予定 | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2993 | 06:40 | 予定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J395 | 06:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR591 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3941 | 06:45 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2211 | 06:45 | 予定 | |
Nagoya (NGO) | Cebu Pacific | 5J5038 | 06:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7353 | 06:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3495 | 06:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J312 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5936 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8637 | 06:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Jetstar | 3K763 | 06:55 | 07:23 | 途中 |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2213 | 07:05 | 07:52 | 途中 |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2350 | 07:05 | 07:10 | 途中 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6045 | 07:10 | 08:18 | 途中 |
Seoul (ICN) | AirAsia | Z2884 | 07:15 | 07:41 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J110 | 07:15 | 08:01 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 07:20 | 07:07 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 07:20 | 07:07 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J891 | 07:20 | 07:46 | 途中 |
Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR334 | 07:25 | 07:43 | 途中 |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2219 | 07:25 | 08:29 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J929 | 07:25 | 07:49 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR428 expand_more(2) | 07:30 | 07:35 | 途中 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5338 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8336 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR300 | 07:35 | 07:32 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2261 | 07:35 | 07:56 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 07:40 | 08:09 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3439 | 07:40 | 08:09 | 途中 |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3851 | 07:40 | 08:09 | 途中 |
Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J821 | 07:40 | 07:59 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 07:45 | 08:12 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6337 | 07:45 | 08:12 | 途中 |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY844 | 07:45 | 07:56 | 途中 |
Taipei (TPE) | AirAsia | Z2124 | 07:45 | 07:37 | 途中 |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J551 | 07:50 | 08:27 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J901 | 07:50 | 08:34 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2039 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | 途中 |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5255 | 07:55 | 07:40 | 途中 |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J623 | 07:55 | 08:25 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 08:00 | 08:14 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 08:00 | 08:14 | 途中 |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5334 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8342 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Osaka (KIX) | AirAsia | Z2188 | 08:10 | 08:27 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2141 expand_more(2) | 08:15 | 08:37 | 途中 |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8941 | 08:15 | 08:37 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5556 | 08:15 | 08:37 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3078 | 08:20 | 08:20 | 途中 |
Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:20 | 08:22 | 途中 |
Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2545 expand_more(1) | 08:30 | 08:53 | 途中 |
Dumaguete City (DGT) | All Nippon Airways | NH5267 | 08:30 | 08:53 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 08:30 | 09:08 | 途中 |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2781 | 08:35 | 09:27 | 途中 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J963 | 08:35 | 08:56 | 途中 |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2959 | 08:40 | 10:29 | 途中 |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA190 | 08:40 | 09:01 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:45 | 08:40 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:45 | 08:40 | 途中 |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J859 | 08:45 | 09:03 | 途中 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1813 expand_more(2) | 08:50 | 09:29 | 途中 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8903 | 08:50 | 09:29 | 途中 |
Davao City (DVO) | Garuda Indonesia | GA9137 | 08:50 | 09:29 | 途中 |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 08:50 | 09:17 | 途中 |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | 途中 |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:55 | 09:02 | 途中 |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2691 | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J899 | 09:00 | 09:37 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 でのフライト出発
Manila Airportを出発する際には、4つの旅客ターミナルのいずれかから出発します。どのターミナルに行くかは、国内線か国際線か、そして目的地によって異なります。
もし出発ターミナルと異なるターミナルに公共交通機関で到着した場合は、空港シャトルシステムを利用するか、タクシーを利用することをお勧めします。
ターミナル1はニノイ・アキノターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空を含むいくつかの国際航空会社が運航しています。以下の階層に分かれています:
到着階 - ここには到着ホール、税関、入国審査、手荷物受取エリア、失物招領、乗り換えポイント、医療施設、交通ラウンジ内の乗り換えオプションなどがあります。
出発階 - ここにはチェックインカウンターと搭乗エリアへ入る前のセキュリティコントロールがあります。ここで利用できるサービスには、銀行や飲食店、VIPラウンジ、ゲートなどがあります。ゲート1-7は西側にあり、ゲート9-15は東側にあります。
ターミナル内の施設にはATM、通貨両替と銀行、デイルーム、祈りの場、郵便局、薬局、子供用エリア、ベビーケア施設、喫煙エリアなどがあります。
ターミナル2はセンテニアルターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空の国内線と国際線を運航しています。ターミナルはV字型の形状をしており、以下の階層に分かれています:
地上階 - ここは到着階で、手荷物受取エリア、税関、さまざまな飲食店、案内所、失物招領、バス、タクシー、レンタカーなどの乗り換えオプションへのアクセスがあります。
2階 - ここは出発階で、チェックインカウンター、セキュリティコントロール、搭乗エリア、トイレ、飲食店、ヘルプデスク、14のゲート(ゲート2-15)があります。
ターミナル内の施設にはショップ、ATM、銀行と通貨両替サービス、郵便局、医療クリニック、祈りの場、喫煙エリア、VIPラウンジなどがあります。
ターミナル3は空港で最も大きく、最新のターミナルであり、複数の航空会社の国際便を担当しています。将来的にはターミナル1からさらに多くの国際便がここに移転される予定です。ニューポートシティモールとは歩道橋で接続されています。
以下のように4つの階層に分かれています:
1階 - 到着階で、パスポートコントロール、手荷物受取エリア、税関、乗り換え施設、ATM、トイレ、地上交通の乗り換えオプションなどがあります。
2階 - ここには入国審査とセキュリティコントロール、一部のトイレがあります。
3階 - 出発階で、チェックインカウンター、搭乗エリア、ゲート118-120および131-134、飲食、喫煙エリア、トイレなどがあります。
4階 - メザニン階はショップ、飲食店、VIPラウンジなどの商業エリアです。
ターミナル内のその他の施設には、子供用エリア、荷物預かり所、医療サービス、祈りの場、ATM、銀行と通貨両替、喫煙エリア、免税店などがあります。
ターミナル4はマニラ国内旅客ターミナルとも呼ばれ、フィリピンエアアジア、エアスウィフト、セブゴなどの国内および地域の航空会社の運航を担当しています。
ターミナルは1つの階層で、チェックインカウンターは西側にあり、到着、手荷物受取エリア、待合エリアは中央にあります。
ターミナルで利用できるサービスには、レストラン、医療施設、ショップ、トイレなどがあります。
WiFi
無料のWiFiはすべてのターミナルで30分のセッションで利用できます。接続回数に制限はありませんので、セッションが終了したら再接続することができます。
乗り換え
駐車場 - すべてのターミナルには個別の駐車場があり、料金も同じです。マニラ空港の駐車についての詳細はこちらをご覧ください。
マニラ空港の住所は次の通りです:
ニノイ・アキノ国際空港 パサイ 1300 メトロマニラ フィリピン
レンタカー - ターミナル4以外のすべてのターミナルには、いくつかの会社のレンタカーデスクがあります。事前にお好みの車両を予約することをお勧めします。
バス - 市内のバス路線がマニラ空港との間を運行していますが、主に地元の人々に利用されています。また、マニラメトロの多くのホテルと空港を結ぶUBEシャトルもあります。ジープニーはパサイとパラニャーケを結んでいますが、大きな荷物を持った観光客にはお勧めできません。
タクシー - マニラ空港で利用できるタクシーの種類の中から選ぶことができます。
電車 - マニラ空港に最も近いライトレールトランジットシステムはバクラランで、10分ほどの距離です。ここから市バス路線2、タクシー、ジープニーで空港に行くことができます。タクシーは出発ターミナルまで連れて行ってくれますが、バスはターミナル3まで連れて行ってくれます。
空港シャトル
無料の空港シャトルはターミナル間を移動します。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。