Manila 空港 出発 (MNL)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Jetstar Japan | GK40 | 12:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ40 | 12:50 | 01:24 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE626 | 12:55 | 01:14 | 途中 |
| Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3846 | 01:00 | 不明 | |
| Ezhou (EHU) | Central Airlines | I98804 | 01:05 | 不明 | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR400 | 01:05 | 01:22 | 途中 |
| Yiwu (YIW) | China Postal Airlines | CF214 | 01:05 | 04:15 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK585 | 01:10 | 02:55 | 途中 |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2775 | 01:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 01:15 | 01:30 | 途中 |
| Cebu (CEB) | AirAsia | AK775 | 01:15 | 01:26 | 途中 |
| Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3852 | 01:20 | 不明 | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9080 | 01:20 | 不明 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU212 | 02:05 | 02:16 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO517 | 02:05 | 02:26 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Philippines AirAsia | Z2601 | 02:10 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | AK601 | 02:10 | 02:09 | 途中 |
| Nanning (NNG) | Air Central | GI4376 | 02:20 | 不明 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(3) | 02:35 | 02:37 | 途中 |
| Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5263 | 02:35 | 02:37 | 途中 |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8753 | 02:35 | 02:37 | 途中 |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4015 | 02:35 | 02:37 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Jetstar Japan | GK82 | 02:40 | 予定 | |
| Huai'an (HIA) | JDL Airlines | JG2994 | 02:40 | 不明 | |
| Hangzhou (HGH) | JDL Airlines | JG2930 | 02:40 | 不明 | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ82 | 02:40 | 02:58 | 途中 |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J3951 | 02:45 | 03:04 | 途中 |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA480 | 02:55 | 03:00 | 途中 |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH206 expand_more(1) | 02:55 | 03:11 | 途中 |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7992 | 02:55 | 03:11 | 途中 |
| Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2784 | 02:55 | 不明 | |
| Nanning (NNG) | Tianjin Air Cargo | HT3832 | 03:00 | 不明 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 03:05 | 03:14 | 途中 |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03:05 | 03:14 | 途中 |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03:05 | 03:14 | 途中 |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4006 | 03:05 | 03:14 | 途中 |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03:05 | 03:14 | 途中 |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03:05 | 03:14 | 途中 |
| Nanning (NNG) | Tianjin Air Cargo | HT3830 | 03:30 | 不明 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(2) | 03:30 | 03:36 | 途中 |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03:30 | 03:36 | 途中 |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5985 | 03:30 | 03:36 | 途中 |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI710 expand_more(1) | 03:35 | 03:42 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3194 | 03:35 | 03:42 | 途中 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 03:40 | 03:51 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03:40 | 04:19 | 途中 |
| Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 03:45 | 04:01 | 途中 |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J637 | 03:45 | 04:23 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippines AirAsia | Z2689 | 03:50 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J321 | 03:50 | 05:31 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | AK689 | 03:50 | 04:04 | 途中 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN649 | 04:00 | 04:36 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2306 | 04:00 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04:00 | 04:18 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | AK306 | 04:00 | 03:33 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2139 expand_more(2) | 04:05 | 04:15 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8939 | 04:05 | 04:15 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5991 | 04:05 | 04:15 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2519 expand_more(2) | 04:05 | 04:17 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5917 | 04:05 | 04:17 | 途中 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Saudia | SV6816 | 04:05 | 04:17 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J463 | 04:05 | 04:20 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(2) | 04:10 | 04:12 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04:10 | 04:12 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04:10 | 04:12 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | Philippines AirAsia | Z2322 | 04:15 | 予定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J847 | 04:15 | 04:35 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | AK322 | 04:15 | 04:11 | 途中 |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1835 expand_more(1) | 04:20 | 不明 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8919 | 04:20 | 不明 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(2) | 04:20 | 04:26 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04:20 | 04:26 | 途中 |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4656 | 04:20 | 04:26 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | Philippines AirAsia | Z2603 | 04:25 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J997 | 04:25 | 04:49 | 途中 |
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | AK603 | 04:25 | 04:00 | 途中 |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2889 expand_more(1) | 04:30 | 05:08 | 途中 |
| Ozamiz (OZC) | Singapore Airlines | SQ5093 | 04:30 | 05:08 | 途中 |
| Ezhou (EHU) | JDL Airlines | JG2916 | 04:30 | 不明 | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(2) | 04:35 | 04:32 | 途中 |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 04:35 | 04:32 | 途中 |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4013 | 04:35 | 04:32 | 途中 |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J785 | 04:35 | 04:47 | 途中 |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65110 | 04:40 | 04:54 | 途中 |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04:45 | 04:52 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Philippines AirAsia | Z2190 | 04:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | AK190 | 04:45 | 04:47 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 でのフライト出発
Manila Airportを出発する際には、4つの旅客ターミナルのいずれかから出発します。どのターミナルに行くかは、国内線か国際線か、そして目的地によって異なります。
もし出発ターミナルと異なるターミナルに公共交通機関で到着した場合は、空港シャトルシステムを利用するか、タクシーを利用することをお勧めします。
ターミナル1はニノイ・アキノターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空を含むいくつかの国際航空会社が運航しています。以下の階層に分かれています:
到着階 - ここには到着ホール、税関、入国審査、手荷物受取エリア、失物招領、乗り換えポイント、医療施設、交通ラウンジ内の乗り換えオプションなどがあります。
出発階 - ここにはチェックインカウンターと搭乗エリアへ入る前のセキュリティコントロールがあります。ここで利用できるサービスには、銀行や飲食店、VIPラウンジ、ゲートなどがあります。ゲート1-7は西側にあり、ゲート9-15は東側にあります。
ターミナル内の施設にはATM、通貨両替と銀行、デイルーム、祈りの場、郵便局、薬局、子供用エリア、ベビーケア施設、喫煙エリアなどがあります。
ターミナル2はセンテニアルターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空の国内線と国際線を運航しています。ターミナルはV字型の形状をしており、以下の階層に分かれています:
地上階 - ここは到着階で、手荷物受取エリア、税関、さまざまな飲食店、案内所、失物招領、バス、タクシー、レンタカーなどの乗り換えオプションへのアクセスがあります。
2階 - ここは出発階で、チェックインカウンター、セキュリティコントロール、搭乗エリア、トイレ、飲食店、ヘルプデスク、14のゲート(ゲート2-15)があります。
ターミナル内の施設にはショップ、ATM、銀行と通貨両替サービス、郵便局、医療クリニック、祈りの場、喫煙エリア、VIPラウンジなどがあります。
ターミナル3は空港で最も大きく、最新のターミナルであり、複数の航空会社の国際便を担当しています。将来的にはターミナル1からさらに多くの国際便がここに移転される予定です。ニューポートシティモールとは歩道橋で接続されています。
以下のように4つの階層に分かれています:
1階 - 到着階で、パスポートコントロール、手荷物受取エリア、税関、乗り換え施設、ATM、トイレ、地上交通の乗り換えオプションなどがあります。
2階 - ここには入国審査とセキュリティコントロール、一部のトイレがあります。
3階 - 出発階で、チェックインカウンター、搭乗エリア、ゲート118-120および131-134、飲食、喫煙エリア、トイレなどがあります。
4階 - メザニン階はショップ、飲食店、VIPラウンジなどの商業エリアです。
ターミナル内のその他の施設には、子供用エリア、荷物預かり所、医療サービス、祈りの場、ATM、銀行と通貨両替、喫煙エリア、免税店などがあります。
ターミナル4はマニラ国内旅客ターミナルとも呼ばれ、フィリピンエアアジア、エアスウィフト、セブゴなどの国内および地域の航空会社の運航を担当しています。
ターミナルは1つの階層で、チェックインカウンターは西側にあり、到着、手荷物受取エリア、待合エリアは中央にあります。
ターミナルで利用できるサービスには、レストラン、医療施設、ショップ、トイレなどがあります。
WiFi
無料のWiFiはすべてのターミナルで30分のセッションで利用できます。接続回数に制限はありませんので、セッションが終了したら再接続することができます。
乗り換え
駐車場 - すべてのターミナルには個別の駐車場があり、料金も同じです。マニラ空港の駐車についての詳細はこちらをご覧ください。
マニラ空港の住所は次の通りです:
ニノイ・アキノ国際空港 パサイ 1300 メトロマニラ フィリピン
レンタカー - ターミナル4以外のすべてのターミナルには、いくつかの会社のレンタカーデスクがあります。事前にお好みの車両を予約することをお勧めします。
バス - 市内のバス路線がマニラ空港との間を運行していますが、主に地元の人々に利用されています。また、マニラメトロの多くのホテルと空港を結ぶUBEシャトルもあります。ジープニーはパサイとパラニャーケを結んでいますが、大きな荷物を持った観光客にはお勧めできません。
タクシー - マニラ空港で利用できるタクシーの種類の中から選ぶことができます。
電車 - マニラ空港に最も近いライトレールトランジットシステムはバクラランで、10分ほどの距離です。ここから市バス路線2、タクシー、ジープニーで空港に行くことができます。タクシーは出発ターミナルまで連れて行ってくれますが、バスはターミナル3まで連れて行ってくれます。
空港シャトル
無料の空港シャトルはターミナル間を移動します。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。

