Manila 空港 出発 (MNL)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2135 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5253 | 05:10 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5935 | 05:10 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Singapore Airlines | SQ5065 | 05:10 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2938 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4645 | 05:15 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5118 | 05:15 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cebu Pacific | 5J344 | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7351 | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3491 | 05:20 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2313 | 05:25 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Philippines AirAsia | Z2605 | 05:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J573 | 05:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | Z2840 | 05:35 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2533 | 05:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6333 | 05:40 | 予定 | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2925 | 05:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX918 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4576 | 05:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5831 | 05:45 | 予定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J789 | 05:50 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J379 | 05:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ398 | 05:55 | 予定 | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF818 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Quanzhou (JJN) | China Southern Airlines | CZ1808 | 06:00 | 予定 | |
| Quanzhou (JJN) | Philippine Airlines | PR3232 | 06:00 | 予定 | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR1457 | 06:00 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J685 | 06:05 | 予定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippines AirAsia | Z2329 | 06:05 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J959 | 06:10 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Philippines AirAsia | Z2352 | 06:10 | 予定 | |
| Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J331 | 06:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR894 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9800 | 06:15 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J457 | 06:20 | 予定 | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J629 | 06:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J557 | 06:40 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5265 | 06:45 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8909 | 06:45 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4598 | 06:45 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5081 | 06:45 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J981 | 06:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR278 | 06:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8346 | 06:50 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J362 | 06:55 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J479 | 06:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR424 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5332 | 07:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8343 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3441 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7223 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3857 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9073 | 07:00 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J469 | 07:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J753 | 07:10 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1145 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8945 | 07:15 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5959 | 07:15 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5067 | 07:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2779 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4587 | 07:15 | 予定 | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Singapore Airlines | SQ5129 | 07:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J761 | 07:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF20 | 07:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J863 | 07:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9703 | 07:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5521 | 07:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 07:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5089 | 07:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5910 | 07:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8595 | 07:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2771 | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J188 | 07:35 | 予定 | |
| Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2198 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Laoag City (LAO) | All Nippon Airways | NH5271 | 07:35 | 予定 | |
| Laoag City (LAO) | Singapore Airlines | SQ5070 | 07:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX902 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7004 | 07:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9522 | 07:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG625 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8632 | 07:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9721 | 07:45 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5756 | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5055 | 07:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9138 | 07:55 | 予定 | |
| Kalibo (KLO) | Philippines AirAsia | Z2713 | 08:00 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2775 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5283 | 08:05 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH5964 | 08:05 | 予定 | |
| Panglao (TAG) | Singapore Airlines | SQ5075 | 08:05 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2315 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4396 | 08:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR118 | 08:10 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J475 | 08:15 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2777 | 08:15 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J975 | 08:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR116 | 08:20 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J389 | 08:25 | 予定 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65172 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J803 | 08:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO515 | 08:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2120 | 08:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL808 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5135 | 08:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | SAS | SK6845 | 08:45 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2529 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5939 | 08:45 | 予定 | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5109 | 08:45 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8913 | 08:50 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5987 | 08:50 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5083 | 08:50 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8082 | 08:50 | 予定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J3953 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9987 | 09:00 | 予定 | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J471 | 09:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8931 | 09:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2863 | 09:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 09:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5113 | 09:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 でのフライト出発
Manila Airportを出発する際には、4つの旅客ターミナルのいずれかから出発します。どのターミナルに行くかは、国内線か国際線か、そして目的地によって異なります。
もし出発ターミナルと異なるターミナルに公共交通機関で到着した場合は、空港シャトルシステムを利用するか、タクシーを利用することをお勧めします。
ターミナル1はニノイ・アキノターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空を含むいくつかの国際航空会社が運航しています。以下の階層に分かれています:
到着階 - ここには到着ホール、税関、入国審査、手荷物受取エリア、失物招領、乗り換えポイント、医療施設、交通ラウンジ内の乗り換えオプションなどがあります。
出発階 - ここにはチェックインカウンターと搭乗エリアへ入る前のセキュリティコントロールがあります。ここで利用できるサービスには、銀行や飲食店、VIPラウンジ、ゲートなどがあります。ゲート1-7は西側にあり、ゲート9-15は東側にあります。
ターミナル内の施設にはATM、通貨両替と銀行、デイルーム、祈りの場、郵便局、薬局、子供用エリア、ベビーケア施設、喫煙エリアなどがあります。
ターミナル2はセンテニアルターミナルとも呼ばれ、フィリピン航空の国内線と国際線を運航しています。ターミナルはV字型の形状をしており、以下の階層に分かれています:
地上階 - ここは到着階で、手荷物受取エリア、税関、さまざまな飲食店、案内所、失物招領、バス、タクシー、レンタカーなどの乗り換えオプションへのアクセスがあります。
2階 - ここは出発階で、チェックインカウンター、セキュリティコントロール、搭乗エリア、トイレ、飲食店、ヘルプデスク、14のゲート(ゲート2-15)があります。
ターミナル内の施設にはショップ、ATM、銀行と通貨両替サービス、郵便局、医療クリニック、祈りの場、喫煙エリア、VIPラウンジなどがあります。
ターミナル3は空港で最も大きく、最新のターミナルであり、複数の航空会社の国際便を担当しています。将来的にはターミナル1からさらに多くの国際便がここに移転される予定です。ニューポートシティモールとは歩道橋で接続されています。
以下のように4つの階層に分かれています:
1階 - 到着階で、パスポートコントロール、手荷物受取エリア、税関、乗り換え施設、ATM、トイレ、地上交通の乗り換えオプションなどがあります。
2階 - ここには入国審査とセキュリティコントロール、一部のトイレがあります。
3階 - 出発階で、チェックインカウンター、搭乗エリア、ゲート118-120および131-134、飲食、喫煙エリア、トイレなどがあります。
4階 - メザニン階はショップ、飲食店、VIPラウンジなどの商業エリアです。
ターミナル内のその他の施設には、子供用エリア、荷物預かり所、医療サービス、祈りの場、ATM、銀行と通貨両替、喫煙エリア、免税店などがあります。
ターミナル4はマニラ国内旅客ターミナルとも呼ばれ、フィリピンエアアジア、エアスウィフト、セブゴなどの国内および地域の航空会社の運航を担当しています。
ターミナルは1つの階層で、チェックインカウンターは西側にあり、到着、手荷物受取エリア、待合エリアは中央にあります。
ターミナルで利用できるサービスには、レストラン、医療施設、ショップ、トイレなどがあります。
WiFi
無料のWiFiはすべてのターミナルで30分のセッションで利用できます。接続回数に制限はありませんので、セッションが終了したら再接続することができます。
乗り換え
駐車場 - すべてのターミナルには個別の駐車場があり、料金も同じです。マニラ空港の駐車についての詳細はこちらをご覧ください。
マニラ空港の住所は次の通りです:
ニノイ・アキノ国際空港 パサイ 1300 メトロマニラ フィリピン
レンタカー - ターミナル4以外のすべてのターミナルには、いくつかの会社のレンタカーデスクがあります。事前にお好みの車両を予約することをお勧めします。
バス - 市内のバス路線がマニラ空港との間を運行していますが、主に地元の人々に利用されています。また、マニラメトロの多くのホテルと空港を結ぶUBEシャトルもあります。ジープニーはパサイとパラニャーケを結んでいますが、大きな荷物を持った観光客にはお勧めできません。
タクシー - マニラ空港で利用できるタクシーの種類の中から選ぶことができます。
電車 - マニラ空港に最も近いライトレールトランジットシステムはバクラランで、10分ほどの距離です。ここから市バス路線2、タクシー、ジープニーで空港に行くことができます。タクシーは出発ターミナルまで連れて行ってくれますが、バスはターミナル3まで連れて行ってくれます。
空港シャトル
無料の空港シャトルはターミナル間を移動します。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。

