Manila 空港 到着 (MNL)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2214 | 10:25 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J892 | 10:25 | 予定 | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5264 | 10:30 | 予定 | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8902 | 10:30 | 予定 | |
Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5958 | 10:30 | 予定 | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5082 | 10:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI5880 | 10:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR655 expand_more(1) | 10:30 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6803 | 10:30 | 遅延 | |
Basco (BSO) | Philippine Airlines | PR2933 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Basco (BSO) | Singapore Airlines | SQ5099 | 10:35 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10:35 | 遅延 | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10:40 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1852 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9564 | 10:45 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10:50 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10:50 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5062 | 10:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 | 10:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 | 10:55 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 11:00 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J902 | 11:00 | 予定 | |
Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J824 | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J396 | 11:10 | 10:50 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR467 | 11:10 | 10:33 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2266 | 11:15 | 10:47 | 上陸した |
Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11:20 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J904 | 11:25 | 予定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF154 expand_more(1) | 11:30 | 遅延 | |
Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3264 | 11:30 | 遅延 | |
Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J624 | 11:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J185 | 11:40 | 11:00 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8613 | 11:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11:45 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11:45 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11:45 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11:45 | 予定 | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11:50 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J273 | 11:50 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY440 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4347 | 11:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Cebu Pacific | 5J15 | 11:55 | 予定 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2782 | 12:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7354 | 12:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12:00 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific Air | 5J900 | 12:05 | 予定 | |
Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J197 | 12:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12:15 | 予定 | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2712 | 12:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12:20 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2522 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12:25 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12:25 | 予定 | |
Dumaguete (DGT) | Philippine Airlines | PR2546 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Dumaguete (DGT) | All Nippon Airways | NH5266 | 12:30 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 12:35 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 12:35 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 12:35 | 予定 | |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2774 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH5965 | 12:35 | 予定 | |
Tagbilaran (TAG) | Singapore Airlines | SQ5076 | 12:35 | 予定 | |
Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2692 | 12:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG95 | 12:40 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 12:45 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5962 | 12:45 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 12:45 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5090 | 12:45 | 予定 | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6044 | 12:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J280 | 12:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | AirAsia | Z2125 | 12:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3436 | 12:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3852 | 12:55 | 予定 | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2964 | 12:55 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2220 | 01:00 | 予定 | |
Port Moresby (POM) | Philippine Airlines | PR216 | 01:00 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J908 | 01:00 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J745 | 01:05 | 予定 | |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 01:10 | 予定 | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 01:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 01:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J111 | 01:20 | 予定 | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65179 | 01:25 | 予定 | |
Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J507 | 01:25 | 予定 | |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 01:30 | 予定 | |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2960 | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3105 | 01:30 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J898 | 01:35 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2222 | 01:35 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR431 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5335 | 01:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8339 | 01:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR407 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5329 | 01:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR301 | 01:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV862 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR3320 | 01:50 | 予定 | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J794 | 02:00 | 予定 | |
Naga (WNP) | Cebgo | DG6114 | 02:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7350 | 02:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3490 | 02:05 | 予定 | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J860 | 02:05 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2218 | 02:15 | 予定 | |
Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J618 | 02:15 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2310 | 02:20 | 予定 | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J912 | 02:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 へのフライト到着
マニラ・ニノイ・アキノ国際空港(Manila Ninoy Aquino International Airport)は、NAIAとも呼ばれ、ターミナル1から4までの4つの別々の旅客ターミナルがあります。
各ターミナルは、空港内外の移動に必要な場合には、ターミナル間の間のシャトルバスサービスがあります。
以下は、各ターミナルにあるさまざまな設備と施設のリストです。
ATM、銀行、為替
各ターミナルの出発および到着エリアの陸側および空側にATMがあります。
WiFi
MNLでは、マニラ国際空港のすべてのゲストに30分のセッションで無料のWiFiを提供しています。セッションが終了したら、再接続することができます。
医療施設
すべてのターミナルには、24時間利用可能な医療施設があります。見つける最も簡単な方法は、MIAA(マニラ国際空港管理局)のスタッフにアシストを求めることです。
喫煙エリア
マニラ空港には、以下にリストされている複数の喫煙エリアがあります。
- ターミナル1 - 到着エリアのトランジットラウンジに最も近い
- ターミナル2 - 出発階のTinderbox
- ターミナル3 - 3階の複数の場所にあります
- ターミナル4 - 専用の喫煙エリアの外でのみ喫煙が許可されています
郵便局とポストボックス
ターミナル1とターミナル2には、乗客の利便性のための郵便局があります。営業時間は月曜日から金曜日の08:00から17:00です。
場所は以下の通りです:
- ターミナル1 - 西ウィングの到着ロビーにあります
- ターミナル2 - 南ウィングの到着ロビーにあります
ターミナル2には、郵便局の隣にポストボックスもあり、月曜日から金曜日の午前10時30分に回収されます。
祈りの場所
マニラ空港の敷地内には、ターミナル1から500mの場所に「Our Lady of the Airways Parish Church」があり、以下のようにミサが予定されています:
月曜日: 06:00
火曜日から金曜日: 06:00と18:00
土曜日: 06:00と18:30
日曜日: 06:00、08:00、10:00、17:00、18:30
ターミナル1から3には、ターミナル内のキリスト教/カトリックおよびイスラム教の祈りの場所もありますが、到着する旅客にはすべて利用できるわけではありません。
-
ターミナル1 - チャペル - 4階の西ウィング。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:00(正午)、土曜日の17:30、日曜日の9:30と17:30。告解はミサの前後または要請によりいつでも行うことができます。
-
ターミナル1 - イスラム教 - チャペルの隣にあります。
-
ターミナル2 - チャペル - 出発階の北ウィング、ロタンダの隣。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:30、土曜日の16:30、日曜日の8:30と17:00。告解はミサの前後または要請によりいつでも行うことができます。
-
ターミナル2 - イスラム教 - 南ウィングの公共エリアの地下にあります。
-
ターミナル3 - チャペル - 北ヘッドハウスの中間階。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:00(正午)、土曜日の17:00、日曜日の8:00と16:30。
-
ターミナル3 - イスラム教 - 出発エリア、3階。
案内所
空港に関する情報のための案内所はすべてのターミナルにあります。
手荷物預かり所
ターミナル3には、小型および大型の手荷物の預かり所があります。小型の手荷物の料金は最初の3時間で150 PHP、または1日あたり300 PHPです。大型の手荷物の料金は最初の3時間で200 PHP、または1日あたり350 PHPです。
手荷物カートとポーター
手荷物カートは空港のほとんどのエリアで利用できますが、セキュリティ上の理由から受取エリアにはありません。方向を尋ねるか、MIAAの公式ポーターサービスを利用するためにわずかな料金(1.00ドル)を支払ってください。ポーターは制服にポーターのマーキングがあることで識別できます。
空港ホテルまたは宿泊施設
トランジットや出発前にリラックスしたり一晩滞在するための2つの別々のオプションがあります。
乗客宿泊施設 - ターミナル1 - 西出発コンコースの4階にある宿泊施設。料金は24時間あたり1,680 PHPからです。
ウィングストランジットラウンジ - ターミナル3 - シャワー、スパ、マッサージエリアも備えた24時間営業のカプセルホテルです。料金は900 PHPから3,200 PHPです。現金のみ受け付けています。
マニラ空港への送迎
レンタカー - マニラ空港のレンタカー会社は、ターミナル1から3にあります。
バス - バス路線が空港を利用していますが、大型の荷物を持っている場合はおすすめできません。バス路線2は、最寄りのLRT駅バクラランまで10分で行くことができます。
シャトルバス
メトロマニラのホテルにサービスを提供しているシャトルバスがあります。
タクシー
マニラ空港では、3つの異なるタクシーオプションが利用可能です。クーポンタクシーは目的地に応じて設定された運賃があり、ターミナルのディスパッチカウンターからクーポンを受け取り、目的地に到着した際に運転手に渡します。通常のタクシーが最も安価です。イエローメータータクシーを選択する場合は、運転手が車に乗るときにメーターを起動するように注意してください。そうでなければ、降りて別のタクシーを選んでください。
電車
Light Rail Transit System(ライトレールトランジットシステム)は空港には停車しませんが、タクシー、バス路線2、ジープニーなどで簡単にアクセスできる場所にあります。
ジープニー
主に地元の人々に利用され、大型の荷物を持っている旅行者にはおすすめできません。パサイとパラニャーケをサービスしています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。