Manila 空港 到着 (MNL)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 05:05 | 04:45 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 05:20 | 04:43 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2773 | 05:20 | 不明 | |
San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:30 | 04:48 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05:30 | 04:37 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | YTO Cargo Airlines | YG9111 | 05:30 | 不明 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:35 | 05:22 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:40 | 05:25 | 上陸した |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:40 | 05:25 | 上陸した |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:40 | 05:25 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:45 | 04:40 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05:45 | 05:34 | 上陸した |
Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2997 | 05:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J760 | 05:50 | 04:54 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | 05:09 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | 05:09 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 05:55 | 04:57 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(5) | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5260 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8918 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5522 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5086 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK8082 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Changsha (CSX) | YTO Cargo Airlines | YG9025 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K763 expand_more(4) | 06:00 | 05:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF9601 | 06:00 | 05:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6373 | 06:00 | 05:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | KLM | KL4868 | 06:00 | 05:50 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5221 | 06:00 | 05:50 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2604 | 06:10 | 05:38 | 上陸した |
Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3853 | 06:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06:10 | 05:58 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06:10 | 05:58 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Air Cargo | HT3841 | 06:10 | 予定 | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2260 | 06:15 | 05:42 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:20 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:20 | 05:55 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Cebu Pacific | 5J875 | 06:25 | 05:46 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 06:25 | 05:52 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 06:25 | 05:52 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87905 | 06:30 | 不明 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2760 | 06:45 | 06:15 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Cebu Pacific | 5J309 | 06:55 | 05:31 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2307 | 06:55 | 06:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Cebu Pacific | 5J50 | 07:00 | 06:48 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(1) | 07:10 | 06:34 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8962 | 07:10 | 06:34 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J644 | 07:15 | 06:44 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J564 | 07:20 | 07:19 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07:20 | 08:39 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2140 expand_more(2) | 07:25 | 07:07 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8940 | 07:25 | 07:07 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5992 | 07:25 | 07:07 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J650 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(2) | 07:30 | 07:22 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:30 | 07:22 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:30 | 07:22 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2323 | 07:30 | 07:34 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 07:40 | 不明 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2780 | 07:45 | 07:31 | 上陸した |
New York (JFK) | Philippine Airlines | PR127 | 07:45 | 07:03 | 上陸した |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J474 | 07:50 | 07:53 | 上陸した |
Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07:50 | 07:39 | 上陸した |
Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:55 | 07:37 | 上陸した |
Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:55 | 07:37 | 上陸した |
Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2204 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Roxas City (RXS) | Singapore Airlines | SQ5072 | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1520 expand_more(1) | 08:05 | 08:02 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5940 | 08:05 | 08:02 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 08:10 | 10:52 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2782 expand_more(2) | 08:10 | 07:42 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | All Nippon Airways | NH5274 | 08:10 | 07:42 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH4589 | 08:10 | 07:42 | 上陸した |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J464 | 08:15 | 07:50 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR934 expand_more(1) | 08:25 | 07:16 | 上陸した |
Doha (DOH) | Iberia | IB6200 | 08:25 | 07:16 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2968 expand_more(2) | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4593 | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5104 | 08:30 | 08:07 | 上陸した |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:35 | 08:13 | 上陸した |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:35 | 08:30 | 上陸した |
Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 08:40 | 10:58 | 上陸した |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08:40 | 08:11 | 上陸した |
Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08:40 | 08:11 | 上陸した |
Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08:40 | 08:11 | 上陸した |
Zhengzhou (CGO) | JDL Airlines | JG2969 | 08:45 | 不明 | |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J374 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 08:50 | 08:47 | 上陸した |
Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2427 | 08:55 | 08:26 | 上陸した |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2962 | 08:55 | 09:23 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Manila 空港 へのフライト到着
マニラ・ニノイ・アキノ国際空港(Manila Ninoy Aquino International Airport)は、NAIAとも呼ばれ、ターミナル1から4までの4つの別々の旅客ターミナルがあります。
各ターミナルは、空港内外の移動に必要な場合には、ターミナル間の間のシャトルバスサービスがあります。
以下は、各ターミナルにあるさまざまな設備と施設のリストです。
ATM、銀行、為替
各ターミナルの出発および到着エリアの陸側および空側にATMがあります。
WiFi
MNLでは、マニラ国際空港のすべてのゲストに30分のセッションで無料のWiFiを提供しています。セッションが終了したら、再接続することができます。
医療施設
すべてのターミナルには、24時間利用可能な医療施設があります。見つける最も簡単な方法は、MIAA(マニラ国際空港管理局)のスタッフにアシストを求めることです。
喫煙エリア
マニラ空港には、以下にリストされている複数の喫煙エリアがあります。
- ターミナル1 - 到着エリアのトランジットラウンジに最も近い
- ターミナル2 - 出発階のTinderbox
- ターミナル3 - 3階の複数の場所にあります
- ターミナル4 - 専用の喫煙エリアの外でのみ喫煙が許可されています
郵便局とポストボックス
ターミナル1とターミナル2には、乗客の利便性のための郵便局があります。営業時間は月曜日から金曜日の08:00から17:00です。
場所は以下の通りです:
- ターミナル1 - 西ウィングの到着ロビーにあります
- ターミナル2 - 南ウィングの到着ロビーにあります
ターミナル2には、郵便局の隣にポストボックスもあり、月曜日から金曜日の午前10時30分に回収されます。
祈りの場所
マニラ空港の敷地内には、ターミナル1から500mの場所に「Our Lady of the Airways Parish Church」があり、以下のようにミサが予定されています:
月曜日: 06:00
火曜日から金曜日: 06:00と18:00
土曜日: 06:00と18:30
日曜日: 06:00、08:00、10:00、17:00、18:30
ターミナル1から3には、ターミナル内のキリスト教/カトリックおよびイスラム教の祈りの場所もありますが、到着する旅客にはすべて利用できるわけではありません。
-
ターミナル1 - チャペル - 4階の西ウィング。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:00(正午)、土曜日の17:30、日曜日の9:30と17:30。告解はミサの前後または要請によりいつでも行うことができます。
-
ターミナル1 - イスラム教 - チャペルの隣にあります。
-
ターミナル2 - チャペル - 出発階の北ウィング、ロタンダの隣。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:30、土曜日の16:30、日曜日の8:30と17:00。告解はミサの前後または要請によりいつでも行うことができます。
-
ターミナル2 - イスラム教 - 南ウィングの公共エリアの地下にあります。
-
ターミナル3 - チャペル - 北ヘッドハウスの中間階。予定されたミサ:月曜日から金曜日の12:00(正午)、土曜日の17:00、日曜日の8:00と16:30。
-
ターミナル3 - イスラム教 - 出発エリア、3階。
案内所
空港に関する情報のための案内所はすべてのターミナルにあります。
手荷物預かり所
ターミナル3には、小型および大型の手荷物の預かり所があります。小型の手荷物の料金は最初の3時間で150 PHP、または1日あたり300 PHPです。大型の手荷物の料金は最初の3時間で200 PHP、または1日あたり350 PHPです。
手荷物カートとポーター
手荷物カートは空港のほとんどのエリアで利用できますが、セキュリティ上の理由から受取エリアにはありません。方向を尋ねるか、MIAAの公式ポーターサービスを利用するためにわずかな料金(1.00ドル)を支払ってください。ポーターは制服にポーターのマーキングがあることで識別できます。
空港ホテルまたは宿泊施設
トランジットや出発前にリラックスしたり一晩滞在するための2つの別々のオプションがあります。
乗客宿泊施設 - ターミナル1 - 西出発コンコースの4階にある宿泊施設。料金は24時間あたり1,680 PHPからです。
ウィングストランジットラウンジ - ターミナル3 - シャワー、スパ、マッサージエリアも備えた24時間営業のカプセルホテルです。料金は900 PHPから3,200 PHPです。現金のみ受け付けています。
マニラ空港への送迎
レンタカー - マニラ空港のレンタカー会社は、ターミナル1から3にあります。
バス - バス路線が空港を利用していますが、大型の荷物を持っている場合はおすすめできません。バス路線2は、最寄りのLRT駅バクラランまで10分で行くことができます。
シャトルバス
メトロマニラのホテルにサービスを提供しているシャトルバスがあります。
タクシー
マニラ空港では、3つの異なるタクシーオプションが利用可能です。クーポンタクシーは目的地に応じて設定された運賃があり、ターミナルのディスパッチカウンターからクーポンを受け取り、目的地に到着した際に運転手に渡します。通常のタクシーが最も安価です。イエローメータータクシーを選択する場合は、運転手が車に乗るときにメーターを起動するように注意してください。そうでなければ、降りて別のタクシーを選んでください。
電車
Light Rail Transit System(ライトレールトランジットシステム)は空港には停車しませんが、タクシー、バス路線2、ジープニーなどで簡単にアクセスできる場所にあります。
ジープニー
主に地元の人々に利用され、大型の荷物を持っている旅行者にはおすすめできません。パサイとパラニャーケをサービスしています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!マニラ空港は2023年第3四半期において、新型コロナ前の水準を31.51%上回る乗客数記録を樹立しました。