Manila 空港 の Philippine Airlines - MNL
Philippine Airlines が発着する Manila 空港 のターミナルは?
Philippine Airlines 便は通常、Manila 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Philippine Airlines が Manila 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | フライトを見る |
Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 6 | フライトを見る |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 70 | フライトを見る |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | フライトを見る |
Basco (BSO) | Philippines | Basco | 14 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | フライトを見る |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | フライトを見る |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 42 | フライトを見る |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 28 | フライトを見る |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 70 | フライトを見る |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 8 | フライトを見る |
National (CRM) | Philippines | Catarman | 8 | フライトを見る |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 84 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 178 | フライトを見る |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 20 | フライトを見る |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 136 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 14 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | フライトを見る |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 10 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | フライトを見る |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 70 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 26 | フライトを見る |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 61 | フライトを見る |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 28 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 14 | フライトを見る |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 14 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | フライトを見る |
Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | フライトを見る |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 56 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | フライトを見る |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 14 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 111 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | フライトを見る |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 42 | フライトを見る |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 42 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 62 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | フライトを見る |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 14 | フライトを見る |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 22 | フライトを見る |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 42 | フライトを見る |
Philippine Airlines が運航する Manila 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | フライトを見る |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippine Airlines が運航する Manila 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | フライトを見る |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Manila 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。