Manila 空港 の AirAsia - MNL
AirAsia が Manila 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Bacolod (BCD) |
Philippines |
Bacolod |
44 |
フライトを見る |
| Don Muang (DMK) |
Thailand |
Bangkok Don Muang |
13 |
フライトを見る |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) |
Philippines |
Cagayan De Oro |
24 |
フライトを見る |
| Malay (MPH) |
Philippines |
Caticlan |
80 |
フライトを見る |
| Mactan-Cebu International (CEB) |
Philippines |
Cebu |
93 |
フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
14 |
フライトを見る |
| Iloilo International (ILO) |
Philippines |
Iloilo |
55 |
フライトを見る |
| Kalibo (KLO) |
Philippines |
Kalibo |
33 |
フライトを見る |
| Kaoshiung International Airport (KHH) |
Taiwan |
Kaohsiung |
6 |
フライトを見る |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) |
Malaysia |
Kota Kinabalu |
11 |
フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) |
Malaysia |
Kuala Lumpur |
28 |
フライトを見る |
| Macau International (MFM) |
Macau |
Macau |
14 |
フライトを見る |
| Kansai International (KIX) |
Japan |
Osaka Kansai |
12 |
フライトを見る |
| Puerto Princesa (PPS) |
Philippines |
Puerto Princesa |
37 |
フライトを見る |
| Roxas City (RXS) |
Philippines |
Roxas City |
6 |
フライトを見る |
| Incheon International (ICN) |
Korea, South |
Seoul Incheon |
13 |
フライトを見る |
| D.Z. Romualdez (TAC) |
Philippines |
Tacloban |
40 |
フライトを見る |
| Tagbilaran (TAG) |
Philippines |
Tagbilaran |
44 |
フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) |
Taiwan |
Taipei Taiwan Taoyuan |
34 |
フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) |
Japan |
Tokyo |
21 |
フライトを見る |

AirAsia が運航する Manila 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |

AirAsia が運航する Manila 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Manila 空港 (MNL) にサービスを提供しているその他の航空会社