Philippine Airlines presso Aeroporto Manila - MNL
Da quali terminal arriva e parte Philippine Airlines a Aeroporto Manila?
I voli di Philippine Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Manila:
- terminale - 2
- terminale - 1
- terminale - 3
In quali località vola Philippine Airlines da e verso Aeroporto Manila?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Visualizza voli |
| Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 6 | Visualizza voli |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 72 | Visualizza voli |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Visualizza voli |
| Basco (BSO) | Philippines | Basco | 12 | Visualizza voli |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 6 | Visualizza voli |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | Visualizza voli |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Visualizza voli |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 36 | Visualizza voli |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 28 | Visualizza voli |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 70 | Visualizza voli |
| Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 6 | Visualizza voli |
| National (CRM) | Philippines | Catarman | 8 | Visualizza voli |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 74 | Visualizza voli |
| Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 10 | Visualizza voli |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 188 | Visualizza voli |
| Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 28 | Visualizza voli |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 8 | Visualizza voli |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 143 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visualizza voli |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 16 | Visualizza voli |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Visualizza voli |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visualizza voli |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | Visualizza voli |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Visualizza voli |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 48 | Visualizza voli |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Visualizza voli |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 51 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Visualizza voli |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 70 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visualizza voli |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Visualizza voli |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 20 | Visualizza voli |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Visualizza voli |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 8 | Visualizza voli |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 59 | Visualizza voli |
| Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 24 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Visualizza voli |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Visualizza voli |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 12 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 26 | Visualizza voli |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 14 | Visualizza voli |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Visualizza voli |
| Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | Visualizza voli |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 50 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Visualizza voli |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 24 | Visualizza voli |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 14 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Visualizza voli |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 126 | Visualizza voli |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Visualizza voli |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 50 | Visualizza voli |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 50 | Visualizza voli |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 58 | Visualizza voli |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Visualizza voli |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Visualizza voli |
| Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 12 | Visualizza voli |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 24 | Visualizza voli |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 42 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | Visualizza voli |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 17 | 13 | Visualizza voli |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
























































