Aeroporto Manila Partenze (MNL)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9104 | 02:05 | annullato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU212 | 02:25 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2803 expand_more(5) | 02:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5263 | 02:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8753 | 02:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4015 | 02:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4828 | 02:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8082 | 02:30 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA480 | 02:55 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9080 | 02:55 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ859 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24859 | 03:00 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2603 | 03:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Bamboo Airways | QH9345 | 03:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE620 | 03:10 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2809 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03:20 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5985 | 03:20 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2759 | 03:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | China Airlines Cargo | CI6842 | 03:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK331 | 03:25 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2689 | 03:25 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(6) | 03:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4006 | 03:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4956 | 03:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03:30 | Programmato | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J321 | 03:40 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J649 | 03:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5052 | 03:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03:45 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J463 | 03:45 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J563 | 03:50 | Programmato | |
| Yiwu (YIW) | China Postal Airlines | CF214 | 03:55 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1519 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Saudia | SV6816 | 04:00 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04:00 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04:05 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN649 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air France | AF5149 | 04:05 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2306 | 04:10 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J847 | 04:10 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8919 | 04:15 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5523 | 04:15 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3353 | 04:15 | Programmato | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2967 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4592 | 04:15 | Programmato | |
| Butuan (BXU) | Qatar Airways | QR5342 | 04:15 | Programmato | |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5103 | 04:15 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04:15 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4656 | 04:15 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Qatar Airways | QR8158 | 04:15 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J473 | 04:20 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J965 | 04:20 | Programmato | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04:25 | Programmato | |
| Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 04:25 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2949 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Qatar Airways | QR8163 | 04:30 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Saudia | SV6810 | 04:30 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5101 | 04:30 | Programmato | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J785 | 04:30 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2322 | 04:35 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J637 | 04:35 | Programmato | |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2889 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Ozamiz (OZC) | Singapore Airlines | SQ5093 | 04:40 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU416 | 04:45 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 04:50 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4013 | 04:50 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 04:50 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 04:55 | annullato | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2557 | 05:00 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:00 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:00 | Programmato | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J625 | 05:10 | Programmato | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:15 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J555 | 05:15 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 05:20 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 05:20 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | Programmato | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J997 | 05:20 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2381 | 05:25 | Programmato | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | 5J3191 | 05:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 05:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J919 | 05:35 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5758 | 05:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY447 | 05:50 | Programmato | |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J373 | 05:50 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:55 | Programmato | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3551 | 05:55 | Programmato | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2781 | 06:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Manila
Quando partirai dall'Aeroporto di Manila, lo farai da uno dei quattro terminal passeggeri. Quale dipende se stai volando a livello nazionale o internazionale e quale è la tua destinazione.
Se arrivi con i mezzi pubblici a un terminal diverso da quello di partenza, potresti voler utilizzare il sistema di navette dell'aeroporto o prendere un taxi per il tuo terminal.
Terminal 1, anche conosciuto come Terminal Ninoy Aquino, gestisce diverse compagnie aeree internazionali, ma non tutte, inclusa Philippine Airlines. È diviso nei seguenti livelli:
Livello Arrivi - Troverai l'atrio degli arrivi, il controllo doganale, il controllo dell'immigrazione e l'area di ritiro bagagli a questo livello, così come l'Ufficio Oggetti Smarriti, i punti di trasferimento, le strutture mediche e le opzioni di trasferimento nella sala trasporti.
Livello Partenze - Qui troverai i banchi di check-in e il controllo di sicurezza prima di poter accedere all'area di imbarco. Alcuni dei servizi disponibili qui sono banche, aree ristoro e bevande, nonché lounge VIP e i gate. I gate 1-7 si trovano sul lato ovest e i gate 9-15 sul lato est.
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono bancomat, cambio valuta e servizi bancari, stanze giornaliere, sale per la preghiera, ufficio postale, farmacia, area per bambini, servizi per la cura dei bambini e area fumatori.
Terminal 2, anche conosciuto come Terminal Centennial, gestisce solo voli nazionali e internazionali della compagnia di bandiera nazionale Philippine Airlines. Il terminal ha la forma di una V ed è diviso nei seguenti livelli:
Livello Terra - Questo è il livello degli arrivi dove troverai l'area di ritiro bagagli, la dogana, vari luoghi per mangiare e bere, l'ufficio informazioni, l'Ufficio Oggetti Smarriti e l'accesso alle opzioni di trasferimento come autobus, taxi o autonoleggi.
Secondo Livello - Questo è il livello delle partenze e qui troverai i banchi di check-in, il controllo di sicurezza e le aree di imbarco, nonché bagni, opzioni per cibo e bevande, sportelli di assistenza e i 14 gate (gate 2-15).
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono negozi, bancomat, banche e servizi di cambio valuta, ufficio postale, cliniche mediche, sale per la preghiera e aree fumatori, nonché una lounge VIP.
Terminal 3 - è il terminal più grande e più recente dell'aeroporto e serve voli internazionali di diverse compagnie aeree. Si prevede che in futuro verranno trasferiti qui più voli internazionali dal Terminal 1. È collegato al Newport City Mall da un ponte pedonale.
È diviso in 4 piani come segue:
Piano Terra - Livello Arrivi con controllo passaporti, area di ritiro bagagli e dogana, strutture di trasferimento in transito, bancomat, bagni e opzioni di trasporto terrestre.
Secondo Piano - Qui troviamo l'immigrazione e il controllo di sicurezza, nonché alcuni bagni.
Terzo Piano - Livello Partenze con i banchi di check-in e le aree di imbarco con i gate 118-120 e 131-134, nonché opzioni per cibo e bevande, un'area fumatori e bagni.
Quarto Piano - Il Mezzanino è una zona commerciale con negozi, cibo e bevande, lounge VIP e altro ancora.
Alcune delle altre strutture disponibili nel terminal sono un'area per bambini, deposito bagagli, servizi medici, sale per la preghiera, bancomat, banche e cambio valuta, area fumatori, negozi duty-free e altro ancora.
Terminal 4, anche conosciuto come Terminal Passeggeri Domestici di Manila, ospita le operazioni di compagnie aeree nazionali come Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo che operano voli nazionali e regionali.
Il terminal è composto da un unico livello con i banchi di check-in sul lato ovest, mentre gli arrivi, l'area di ritiro bagagli e anche l'area di attesa si trovano al centro.
I servizi disponibili nel terminal sono ristoranti, strutture mediche, negozi e bagni e altro ancora.
WiFi
Il WiFi gratuito è disponibile in tutti i terminal in sessioni di 30 minuti. Non c'è limite al numero di volte che puoi connetterti, quindi puoi semplicemente riconnetterti una volta che la tua sessione è terminata.
Trasferimento
Parcheggio - tutti i terminal hanno i loro parcheggi o garage individuali, tutti con la stessa tariffa. Per ulteriori informazioni sul parcheggio all'aeroporto di Manila.
L'indirizzo dell'aeroporto di Manila è:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Filippine
Autonoleggio - tutti i terminal tranne il Terminal 4 hanno sportelli di autonoleggio di diverse compagnie all'interno del terminal. Si consiglia di prenotare in anticipo il veicolo preferito.
Autobus - Diverse linee dei servizi di autobus cittadini partono e arrivano all'aeroporto di Manila, ma sono principalmente utilizzate dai residenti. C'è anche la navetta UBE tra l'aeroporto e molti degli hotel di Metro Manila, che è un'opzione consigliata. I jeepney servono Pasay e Parañque, ma non sono consigliati per i turisti con bagagli ingombranti in quanto spesso sono affollati e sono principalmente utilizzati dai residenti.
Taxi - Scegli uno dei tre tipi di taxi disponibili all'aeroporto di Manila.
Treno - La stazione del sistema di trasporto ferroviario leggero più vicina all'aeroporto di Manila dista 10 minuti ed è chiamata Baclaran. Da qui puoi prendere l'autobus della città linea 2, un taxi o un jeepney per l'aeroporto. Il taxi ti porterà al terminal di partenza, mentre l'autobus ti porterà al Terminal 3.
Navetta dell'aeroporto
La navetta gratuita dell'aeroporto trasporta i viaggiatori tra i terminal.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Manila infrange i record di traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, aumentando del 31,51% rispetto ai livelli pre-pandemici.

