Cebu Pacific presso Aeroporto Manila - MNL
In quali località vola Cebu Pacific da e verso Aeroporto Manila?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 1 | Visualizza voli |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 117 | Visualizza voli |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visualizza voli |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 11 | Visualizza voli |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 66 | Visualizza voli |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 56 | Visualizza voli |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 95 | Visualizza voli |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 122 | Visualizza voli |
Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 22 | Visualizza voli |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 256 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 9 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visualizza voli |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 156 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 23 | Visualizza voli |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 20 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visualizza voli |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 56 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Visualizza voli |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 56 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 6 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | Visualizza voli |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 127 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Visualizza voli |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Visualizza voli |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 16 | Visualizza voli |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 10 | Visualizza voli |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 14 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Visualizza voli |
Naga (WNP) | Philippines | Naga | 18 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visualizza voli |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 22 | Visualizza voli |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 28 | Visualizza voli |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 98 | Visualizza voli |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 28 | Visualizza voli |
Mcguire Fld (SJI) | Philippines | San Jose Mcguire Fld | 11 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Visualizza voli |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 8 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Visualizza voli |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 82 | Visualizza voli |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 56 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Visualizza voli |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 28 | Visualizza voli |
Virac (VRC) | Philippines | Virac | 14 | Visualizza voli |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 64 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Manila operati da Cebu Pacific
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | Visualizza voli |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Manila operati da Cebu Pacific
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | Visualizza voli |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!