AirAsia presso Aeroporto Manila - MNL
In quali località vola AirAsia da e verso Aeroporto Manila?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 44 | Visualizza voli |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Visualizza voli |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 24 | Visualizza voli |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 80 | Visualizza voli |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 93 | Visualizza voli |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visualizza voli |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 55 | Visualizza voli |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 33 | Visualizza voli |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Visualizza voli |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | Visualizza voli |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | Visualizza voli |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Visualizza voli |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 37 | Visualizza voli |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 6 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Visualizza voli |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 40 | Visualizza voli |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 44 | Visualizza voli |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 34 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 21 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | Visualizza voli |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | Visualizza voli |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
























































