Aeroporto Manila Partenze (MNL)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9042 | 01:20 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3852 | 01:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J186 | 02:00 | 02:22 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2601 | 02:10 | 02:05 | In viaggio |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9054 | 02:10 | 03:43 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE620 | 02:20 | 02:54 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1803 expand_more(1) | 02:30 | 02:44 | In viaggio |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8753 | 02:30 | 02:44 | In viaggio |
Huai'an (HIA) | JDL Airlines | JG2994 | 02:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF98 | 02:45 | 04:02 | In viaggio |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9114 | 02:50 | Programmato | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA480 | 02:55 | 02:40 | In viaggio |
Yiwu (YIW) | YTO Cargo Airlines | YG9050 | 02:55 | Programmato | |
Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2784 | 02:55 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9082 | 02:55 | Programmato | |
Quanzhou (JJN) | Central Airlines | I99802 | 03:00 | Programmato | |
Nanning (NNG) | Tianjin Air Cargo | HT3832 | 03:00 | sconosciuto | |
Xiamen (XMN) | Air Road Cargo | MF8998 | 03:00 | 03:32 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB232 | 03:15 | 03:25 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(4) | 03:30 | 03:40 | In viaggio |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03:30 | 03:40 | In viaggio |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03:30 | 03:40 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03:30 | 03:40 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03:30 | 03:40 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(1) | 03:30 | 04:38 | In viaggio |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03:30 | 04:38 | In viaggio |
Nanning (NNG) | Tianjin Air Cargo | HT3830 | 03:30 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 03:40 | 03:54 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | DG6499 | 03:40 | 03:58 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J563 | 03:45 | 04:05 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03:45 | 04:01 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2689 | 03:50 | 03:48 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J649 | 03:50 | 04:13 | In viaggio |
Ezhou (EHU) | YTO Cargo Airlines | YG9036 | 03:50 | Programmato | |
Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | DG6193 | 03:55 | 04:31 | In viaggio |
Yiwu (YIW) | China Postal Airlines | CF214 | 03:55 | 04:20 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 04:00 | 04:00 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2306 | 04:00 | 04:05 | In viaggio |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J637 | 04:00 | 04:16 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2519 | 04:05 | 05:21 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 04:05 | 04:29 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(2) | 04:10 | 04:23 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04:10 | 04:23 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04:10 | 04:23 | In viaggio |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J997 | 04:10 | 04:29 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2501 | 04:15 | 04:37 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2322 | 04:15 | 04:25 | In viaggio |
Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 04:15 | 04:32 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(1) | 04:20 | 04:34 | In viaggio |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8919 | 04:20 | 04:34 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2139 expand_more(2) | 04:20 | 04:40 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8939 | 04:20 | 04:40 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5991 | 04:20 | 04:40 | In viaggio |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2967 expand_more(2) | 04:25 | 04:36 | In viaggio |
Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4592 | 04:25 | 04:36 | In viaggio |
Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5103 | 04:25 | 04:36 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2603 | 04:25 | 04:08 | In viaggio |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J785 | 04:25 | 04:45 | In viaggio |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J473 | 04:30 | 05:00 | In viaggio |
Ezhou (EHU) | JDL Airlines | JG2916 | 04:30 | Programmato | |
Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2203 expand_more(1) | 04:35 | 04:55 | In viaggio |
Roxas City (RXS) | Singapore Airlines | SQ5071 | 04:35 | 04:55 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04:40 | 04:54 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(1) | 04:45 | 05:40 | In viaggio |
Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04:45 | 05:40 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | AirAsia | Z2190 | 04:45 | 05:15 | In viaggio |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6841 | 04:50 | 05:03 | In viaggio |
Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2889 expand_more(1) | 04:50 | 05:08 | In viaggio |
Ozamiz (OZC) | Singapore Airlines | SQ5093 | 04:50 | 05:08 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J447 | 04:55 | 05:14 | In viaggio |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU212 | 04:55 | 05:04 | In viaggio |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7212 | 04:55 | sconosciuto | |
Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04:55 | 05:05 | In viaggio |
Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2557 | 05:05 | 05:37 | In viaggio |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2949 expand_more(1) | 05:05 | 05:24 | In viaggio |
Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5101 | 05:05 | 05:24 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J567 | 05:10 | 05:30 | In viaggio |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2781 expand_more(1) | 05:10 | 05:28 | In viaggio |
Puerto Princesa City (PPS) | All Nippon Airways | NH5273 | 05:10 | 05:28 | In viaggio |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6106 | 05:15 | 05:22 | In viaggio |
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:15 | 05:56 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Manila
Quando partirai dall'Aeroporto di Manila, lo farai da uno dei quattro terminal passeggeri. Quale dipende se stai volando a livello nazionale o internazionale e quale è la tua destinazione.
Se arrivi con i mezzi pubblici a un terminal diverso da quello di partenza, potresti voler utilizzare il sistema di navette dell'aeroporto o prendere un taxi per il tuo terminal.
Terminal 1, anche conosciuto come Terminal Ninoy Aquino, gestisce diverse compagnie aeree internazionali, ma non tutte, inclusa Philippine Airlines. È diviso nei seguenti livelli:
Livello Arrivi - Troverai l'atrio degli arrivi, il controllo doganale, il controllo dell'immigrazione e l'area di ritiro bagagli a questo livello, così come l'Ufficio Oggetti Smarriti, i punti di trasferimento, le strutture mediche e le opzioni di trasferimento nella sala trasporti.
Livello Partenze - Qui troverai i banchi di check-in e il controllo di sicurezza prima di poter accedere all'area di imbarco. Alcuni dei servizi disponibili qui sono banche, aree ristoro e bevande, nonché lounge VIP e i gate. I gate 1-7 si trovano sul lato ovest e i gate 9-15 sul lato est.
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono bancomat, cambio valuta e servizi bancari, stanze giornaliere, sale per la preghiera, ufficio postale, farmacia, area per bambini, servizi per la cura dei bambini e area fumatori.
Terminal 2, anche conosciuto come Terminal Centennial, gestisce solo voli nazionali e internazionali della compagnia di bandiera nazionale Philippine Airlines. Il terminal ha la forma di una V ed è diviso nei seguenti livelli:
Livello Terra - Questo è il livello degli arrivi dove troverai l'area di ritiro bagagli, la dogana, vari luoghi per mangiare e bere, l'ufficio informazioni, l'Ufficio Oggetti Smarriti e l'accesso alle opzioni di trasferimento come autobus, taxi o autonoleggi.
Secondo Livello - Questo è il livello delle partenze e qui troverai i banchi di check-in, il controllo di sicurezza e le aree di imbarco, nonché bagni, opzioni per cibo e bevande, sportelli di assistenza e i 14 gate (gate 2-15).
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono negozi, bancomat, banche e servizi di cambio valuta, ufficio postale, cliniche mediche, sale per la preghiera e aree fumatori, nonché una lounge VIP.
Terminal 3 - è il terminal più grande e più recente dell'aeroporto e serve voli internazionali di diverse compagnie aeree. Si prevede che in futuro verranno trasferiti qui più voli internazionali dal Terminal 1. È collegato al Newport City Mall da un ponte pedonale.
È diviso in 4 piani come segue:
Piano Terra - Livello Arrivi con controllo passaporti, area di ritiro bagagli e dogana, strutture di trasferimento in transito, bancomat, bagni e opzioni di trasporto terrestre.
Secondo Piano - Qui troviamo l'immigrazione e il controllo di sicurezza, nonché alcuni bagni.
Terzo Piano - Livello Partenze con i banchi di check-in e le aree di imbarco con i gate 118-120 e 131-134, nonché opzioni per cibo e bevande, un'area fumatori e bagni.
Quarto Piano - Il Mezzanino è una zona commerciale con negozi, cibo e bevande, lounge VIP e altro ancora.
Alcune delle altre strutture disponibili nel terminal sono un'area per bambini, deposito bagagli, servizi medici, sale per la preghiera, bancomat, banche e cambio valuta, area fumatori, negozi duty-free e altro ancora.
Terminal 4, anche conosciuto come Terminal Passeggeri Domestici di Manila, ospita le operazioni di compagnie aeree nazionali come Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo che operano voli nazionali e regionali.
Il terminal è composto da un unico livello con i banchi di check-in sul lato ovest, mentre gli arrivi, l'area di ritiro bagagli e anche l'area di attesa si trovano al centro.
I servizi disponibili nel terminal sono ristoranti, strutture mediche, negozi e bagni e altro ancora.
WiFi
Il WiFi gratuito è disponibile in tutti i terminal in sessioni di 30 minuti. Non c'è limite al numero di volte che puoi connetterti, quindi puoi semplicemente riconnetterti una volta che la tua sessione è terminata.
Trasferimento
Parcheggio - tutti i terminal hanno i loro parcheggi o garage individuali, tutti con la stessa tariffa. Per ulteriori informazioni sul parcheggio all'aeroporto di Manila.
L'indirizzo dell'aeroporto di Manila è:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Filippine
Autonoleggio - tutti i terminal tranne il Terminal 4 hanno sportelli di autonoleggio di diverse compagnie all'interno del terminal. Si consiglia di prenotare in anticipo il veicolo preferito.
Autobus - Diverse linee dei servizi di autobus cittadini partono e arrivano all'aeroporto di Manila, ma sono principalmente utilizzate dai residenti. C'è anche la navetta UBE tra l'aeroporto e molti degli hotel di Metro Manila, che è un'opzione consigliata. I jeepney servono Pasay e Parañque, ma non sono consigliati per i turisti con bagagli ingombranti in quanto spesso sono affollati e sono principalmente utilizzati dai residenti.
Taxi - Scegli uno dei tre tipi di taxi disponibili all'aeroporto di Manila.
Treno - La stazione del sistema di trasporto ferroviario leggero più vicina all'aeroporto di Manila dista 10 minuti ed è chiamata Baclaran. Da qui puoi prendere l'autobus della città linea 2, un taxi o un jeepney per l'aeroporto. Il taxi ti porterà al terminal di partenza, mentre l'autobus ti porterà al Terminal 3.
Navetta dell'aeroporto
La navetta gratuita dell'aeroporto trasporta i viaggiatori tra i terminal.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Manila infrange i record di traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, aumentando del 31,51% rispetto ai livelli pre-pandemici.