Aeroporto Manila Partenze (MNL)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | 05:19 | In viaggio |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J625 | 05:10 | 05:24 | In viaggio |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65112 | 05:15 | 05:40 | In viaggio |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | 05:26 | In viaggio |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J619 | 05:25 | 05:58 | In viaggio |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:25 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:25 | 05:33 | In viaggio |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:25 | 05:33 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:25 | 05:33 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY447 expand_more(1) | 05:30 | 05:50 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4326 | 05:30 | 05:50 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 | 05:30 | 05:39 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J567 | 05:30 | 05:47 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 05:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:35 | 05:36 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:35 | 05:36 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | 05:56 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:40 | Programmato | |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2426 | 05:40 | 05:44 | In viaggio |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | Programmato | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | 05:38 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5054 | 05:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:50 | Programmato | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J851 | 05:55 | Programmato | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65114 | 05:55 | Programmato | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 06:00 | Programmato | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | Programmato | |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9114 | 06:00 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1851 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI9565 | 06:05 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 06:05 | Programmato | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:05 | Programmato | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 06:05 | Programmato | |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J373 | 06:10 | Programmato | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2961 | 06:10 | Programmato | |
Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J504 | 06:15 | Programmato | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2079 | 06:15 | Programmato | |
Basco (BSO) | Philippine Airlines | PR2932 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Basco (BSO) | Singapore Airlines | SQ5100 | 06:20 | Programmato | |
San Jose (SJI) | Cebu Pacific | 5J513 | 06:20 | Programmato | |
Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2194 | 06:25 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA180 | 06:25 | Programmato | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6055 | 06:25 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Royalair Philippines | RW280 | 06:25 | Programmato | |
Caticlan (MPH) | Royalair Philippines | RW107 | 06:25 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR890 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9806 | 06:30 | Programmato | |
Cebu (CEB) | Sunlight Air | 2R853 | 06:30 | Programmato | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J703 | 06:35 | Programmato | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2320 | 06:35 | Programmato | |
Nagoya (NGO) | Cebu Pacific | 5J5038 | 06:40 | Programmato | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2993 | 06:40 | Programmato | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2211 | 06:45 | Programmato | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J395 | 06:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J312 | 06:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7353 | 06:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3495 | 06:50 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Philippine Airlines | PR358 | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5936 | 06:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8637 | 06:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Jetstar Asia | 3K763 | 06:55 | Programmato | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2213 | 07:05 | 08:09 | In viaggio |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2350 | 07:05 | 07:33 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J110 | 07:10 | 07:48 | In viaggio |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6045 | 07:15 | 07:25 | In viaggio |
Seoul (ICN) | AirAsia | Z2884 | 07:15 | 07:21 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific Air | 5J891 | 07:20 | annullato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 07:20 | 07:45 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 07:20 | 07:45 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2219 | 07:25 | 09:39 | In viaggio |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J929 | 07:25 | 08:30 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR428 expand_more(2) | 07:30 | 07:32 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5338 | 07:30 | 07:32 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8336 | 07:30 | 07:32 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2261 | 07:35 | 07:53 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR300 | 07:35 | 08:14 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 07:40 | 07:58 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3439 | 07:40 | 07:58 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3851 | 07:40 | 07:58 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2265 | 07:40 | 08:05 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 07:45 | 07:56 | In viaggio |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6337 | 07:45 | 07:56 | In viaggio |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY844 | 07:45 | 08:03 | In viaggio |
Taipei (TPE) | AirAsia | Z2124 | 07:45 | 08:07 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J551 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J901 | 07:50 | 08:02 | In viaggio |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J623 | 07:55 | 08:12 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2039 expand_more(1) | 07:55 | 08:33 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5255 | 07:55 | 08:33 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 08:00 | 08:15 | In viaggio |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5334 | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8342 | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J823 | 08:05 | 08:22 | In viaggio |
Osaka (KIX) | AirAsia | Z2188 | 08:10 | 08:40 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2141 expand_more(2) | 08:15 | 08:23 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8941 | 08:15 | 08:23 | In viaggio |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5556 | 08:15 | 08:23 | In viaggio |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(2) | 08:15 | annullato | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8903 | 08:15 | annullato | |
Davao City (DVO) | Garuda Indonesia | GA9137 | 08:15 | annullato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3078 | 08:20 | 08:26 | In viaggio |
Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:20 | 08:18 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:25 | 08:38 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:25 | 08:38 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific Air | 5J903 | 08:30 | 10:11 | In viaggio |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2781 | 08:35 | 08:49 | In viaggio |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA190 | 08:40 | 08:49 | In viaggio |
Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2545 expand_more(1) | 08:45 | 08:34 | In viaggio |
Dumaguete City (DGT) | All Nippon Airways | NH5267 | 08:45 | 08:34 | In viaggio |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J859 | 08:45 | 09:07 | In viaggio |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 08:50 | 09:11 | In viaggio |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:55 | 09:04 | In viaggio |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:55 | 09:04 | In viaggio |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2691 | 08:55 | 09:20 | In viaggio |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J899 | 09:00 | 09:01 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Manila
Quando partirai dall'Aeroporto di Manila, lo farai da uno dei quattro terminal passeggeri. Quale dipende se stai volando a livello nazionale o internazionale e quale è la tua destinazione.
Se arrivi con i mezzi pubblici a un terminal diverso da quello di partenza, potresti voler utilizzare il sistema di navette dell'aeroporto o prendere un taxi per il tuo terminal.
Terminal 1, anche conosciuto come Terminal Ninoy Aquino, gestisce diverse compagnie aeree internazionali, ma non tutte, inclusa Philippine Airlines. È diviso nei seguenti livelli:
Livello Arrivi - Troverai l'atrio degli arrivi, il controllo doganale, il controllo dell'immigrazione e l'area di ritiro bagagli a questo livello, così come l'Ufficio Oggetti Smarriti, i punti di trasferimento, le strutture mediche e le opzioni di trasferimento nella sala trasporti.
Livello Partenze - Qui troverai i banchi di check-in e il controllo di sicurezza prima di poter accedere all'area di imbarco. Alcuni dei servizi disponibili qui sono banche, aree ristoro e bevande, nonché lounge VIP e i gate. I gate 1-7 si trovano sul lato ovest e i gate 9-15 sul lato est.
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono bancomat, cambio valuta e servizi bancari, stanze giornaliere, sale per la preghiera, ufficio postale, farmacia, area per bambini, servizi per la cura dei bambini e area fumatori.
Terminal 2, anche conosciuto come Terminal Centennial, gestisce solo voli nazionali e internazionali della compagnia di bandiera nazionale Philippine Airlines. Il terminal ha la forma di una V ed è diviso nei seguenti livelli:
Livello Terra - Questo è il livello degli arrivi dove troverai l'area di ritiro bagagli, la dogana, vari luoghi per mangiare e bere, l'ufficio informazioni, l'Ufficio Oggetti Smarriti e l'accesso alle opzioni di trasferimento come autobus, taxi o autonoleggi.
Secondo Livello - Questo è il livello delle partenze e qui troverai i banchi di check-in, il controllo di sicurezza e le aree di imbarco, nonché bagni, opzioni per cibo e bevande, sportelli di assistenza e i 14 gate (gate 2-15).
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono negozi, bancomat, banche e servizi di cambio valuta, ufficio postale, cliniche mediche, sale per la preghiera e aree fumatori, nonché una lounge VIP.
Terminal 3 - è il terminal più grande e più recente dell'aeroporto e serve voli internazionali di diverse compagnie aeree. Si prevede che in futuro verranno trasferiti qui più voli internazionali dal Terminal 1. È collegato al Newport City Mall da un ponte pedonale.
È diviso in 4 piani come segue:
Piano Terra - Livello Arrivi con controllo passaporti, area di ritiro bagagli e dogana, strutture di trasferimento in transito, bancomat, bagni e opzioni di trasporto terrestre.
Secondo Piano - Qui troviamo l'immigrazione e il controllo di sicurezza, nonché alcuni bagni.
Terzo Piano - Livello Partenze con i banchi di check-in e le aree di imbarco con i gate 118-120 e 131-134, nonché opzioni per cibo e bevande, un'area fumatori e bagni.
Quarto Piano - Il Mezzanino è una zona commerciale con negozi, cibo e bevande, lounge VIP e altro ancora.
Alcune delle altre strutture disponibili nel terminal sono un'area per bambini, deposito bagagli, servizi medici, sale per la preghiera, bancomat, banche e cambio valuta, area fumatori, negozi duty-free e altro ancora.
Terminal 4, anche conosciuto come Terminal Passeggeri Domestici di Manila, ospita le operazioni di compagnie aeree nazionali come Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo che operano voli nazionali e regionali.
Il terminal è composto da un unico livello con i banchi di check-in sul lato ovest, mentre gli arrivi, l'area di ritiro bagagli e anche l'area di attesa si trovano al centro.
I servizi disponibili nel terminal sono ristoranti, strutture mediche, negozi e bagni e altro ancora.
WiFi
Il WiFi gratuito è disponibile in tutti i terminal in sessioni di 30 minuti. Non c'è limite al numero di volte che puoi connetterti, quindi puoi semplicemente riconnetterti una volta che la tua sessione è terminata.
Trasferimento
Parcheggio - tutti i terminal hanno i loro parcheggi o garage individuali, tutti con la stessa tariffa. Per ulteriori informazioni sul parcheggio all'aeroporto di Manila.
L'indirizzo dell'aeroporto di Manila è:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Filippine
Autonoleggio - tutti i terminal tranne il Terminal 4 hanno sportelli di autonoleggio di diverse compagnie all'interno del terminal. Si consiglia di prenotare in anticipo il veicolo preferito.
Autobus - Diverse linee dei servizi di autobus cittadini partono e arrivano all'aeroporto di Manila, ma sono principalmente utilizzate dai residenti. C'è anche la navetta UBE tra l'aeroporto e molti degli hotel di Metro Manila, che è un'opzione consigliata. I jeepney servono Pasay e Parañque, ma non sono consigliati per i turisti con bagagli ingombranti in quanto spesso sono affollati e sono principalmente utilizzati dai residenti.
Taxi - Scegli uno dei tre tipi di taxi disponibili all'aeroporto di Manila.
Treno - La stazione del sistema di trasporto ferroviario leggero più vicina all'aeroporto di Manila dista 10 minuti ed è chiamata Baclaran. Da qui puoi prendere l'autobus della città linea 2, un taxi o un jeepney per l'aeroporto. Il taxi ti porterà al terminal di partenza, mentre l'autobus ti porterà al Terminal 3.
Navetta dell'aeroporto
La navetta gratuita dell'aeroporto trasporta i viaggiatori tra i terminal.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Manila infrange i record di traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, aumentando del 31,51% rispetto ai livelli pre-pandemici.