Aeroporto Manila Partenze (MNL)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3093 | 07:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR300 | 07:50 | Programmato | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J623 | 07:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6337 | 07:55 | Programmato | |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J821 | 07:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX912 | 08:01 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J645 | 08:01 | Programmato | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J659 | 08:05 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:10 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J963 | 08:10 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2131 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5551 | 08:20 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3078 | 08:20 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:20 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J551 | 08:25 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2141 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8941 | 08:25 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5556 | 08:25 | Programmato | |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:25 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Philippines AirAsia | Z2188 | 08:30 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 08:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2781 | 08:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | Z21264 | 08:35 | Programmato | |
| Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2545 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Dumaguete City (DGT) | All Nippon Airways | NH5267 | 08:40 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2849 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8923 | 08:40 | Programmato | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J993 | 08:55 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J899 | 08:55 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Philippines AirAsia | Z2285 | 09:00 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1849 | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5334 | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8342 | 09:10 | Programmato | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J391 | 09:15 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR412 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5314 | 09:15 | Programmato | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J196 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5053 | 09:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4392 | 09:25 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2813 expand_more(3) | 09:25 | annullato | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8903 | 09:25 | annullato | |
| Davao City (DVO) | Garuda Indonesia | GA9137 | 09:25 | annullato | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5557 | 09:25 | annullato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J907 | 09:25 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2037 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5558 | 09:30 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2785 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4588 | 09:30 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Singapore Airlines | SQ5077 | 09:30 | Programmato | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J793 | 09:35 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Philippine Airlines | PR585 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL746 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5923 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH820 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR3102 | 09:45 | Programmato | |
| Naga (WNP) | Cebgo | DG6113 | 09:45 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J565 | 09:50 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2217 | 09:50 | Programmato | |
| Kalibo (KLO) | Philippines AirAsia | Z2711 | 09:55 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA190 | 09:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Philippine Airlines | PR426 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5328 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR318 | 10:00 | Programmato | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3445 | 10:05 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC18 | 10:05 | Programmato | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2959 | 10:10 | Programmato | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65176 | 10:10 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J897 | 10:15 | Programmato | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J506 | 10:15 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI712 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5322 | 10:20 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Philippine Airlines | PR3300 | 10:20 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 10:25 | Programmato | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 10:30 | Programmato | |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2923 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5097 | 10:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Philippines AirAsia | Z2192 | 10:40 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J617 | 10:40 | Programmato | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J483 | 10:45 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2815 expand_more(2) | 10:45 | annullato | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8905 | 10:45 | annullato | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4581 | 10:45 | annullato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 10:50 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J451 | 10:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI702 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3192 | 10:55 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2221 | 11:00 | Programmato | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | 5J781 | 11:05 | Programmato | |
| Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2963 | 11:05 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR112 | 11:10 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J973 | 11:15 | Programmato | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2309 | 11:20 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J911 | 11:20 | Programmato | |
| Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2018 | 11:25 | Programmato | |
| Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2196 | 11:25 | Programmato | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65180 | 11:30 | Programmato | |
| Panglao (TAG) | Philippines AirAsia | Z2358 | 11:30 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J581 | 11:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR654 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6802 | 11:35 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2853 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8925 | 11:40 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4580 | 11:40 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2041 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5967 | 11:40 | Programmato | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 11:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Manila per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Manila
Quando partirai dall'Aeroporto di Manila, lo farai da uno dei quattro terminal passeggeri. Quale dipende se stai volando a livello nazionale o internazionale e quale è la tua destinazione.
Se arrivi con i mezzi pubblici a un terminal diverso da quello di partenza, potresti voler utilizzare il sistema di navette dell'aeroporto o prendere un taxi per il tuo terminal.
Terminal 1, anche conosciuto come Terminal Ninoy Aquino, gestisce diverse compagnie aeree internazionali, ma non tutte, inclusa Philippine Airlines. È diviso nei seguenti livelli:
Livello Arrivi - Troverai l'atrio degli arrivi, il controllo doganale, il controllo dell'immigrazione e l'area di ritiro bagagli a questo livello, così come l'Ufficio Oggetti Smarriti, i punti di trasferimento, le strutture mediche e le opzioni di trasferimento nella sala trasporti.
Livello Partenze - Qui troverai i banchi di check-in e il controllo di sicurezza prima di poter accedere all'area di imbarco. Alcuni dei servizi disponibili qui sono banche, aree ristoro e bevande, nonché lounge VIP e i gate. I gate 1-7 si trovano sul lato ovest e i gate 9-15 sul lato est.
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono bancomat, cambio valuta e servizi bancari, stanze giornaliere, sale per la preghiera, ufficio postale, farmacia, area per bambini, servizi per la cura dei bambini e area fumatori.
Terminal 2, anche conosciuto come Terminal Centennial, gestisce solo voli nazionali e internazionali della compagnia di bandiera nazionale Philippine Airlines. Il terminal ha la forma di una V ed è diviso nei seguenti livelli:
Livello Terra - Questo è il livello degli arrivi dove troverai l'area di ritiro bagagli, la dogana, vari luoghi per mangiare e bere, l'ufficio informazioni, l'Ufficio Oggetti Smarriti e l'accesso alle opzioni di trasferimento come autobus, taxi o autonoleggi.
Secondo Livello - Questo è il livello delle partenze e qui troverai i banchi di check-in, il controllo di sicurezza e le aree di imbarco, nonché bagni, opzioni per cibo e bevande, sportelli di assistenza e i 14 gate (gate 2-15).
Alcune delle strutture disponibili nel terminal sono negozi, bancomat, banche e servizi di cambio valuta, ufficio postale, cliniche mediche, sale per la preghiera e aree fumatori, nonché una lounge VIP.
Terminal 3 - è il terminal più grande e più recente dell'aeroporto e serve voli internazionali di diverse compagnie aeree. Si prevede che in futuro verranno trasferiti qui più voli internazionali dal Terminal 1. È collegato al Newport City Mall da un ponte pedonale.
È diviso in 4 piani come segue:
Piano Terra - Livello Arrivi con controllo passaporti, area di ritiro bagagli e dogana, strutture di trasferimento in transito, bancomat, bagni e opzioni di trasporto terrestre.
Secondo Piano - Qui troviamo l'immigrazione e il controllo di sicurezza, nonché alcuni bagni.
Terzo Piano - Livello Partenze con i banchi di check-in e le aree di imbarco con i gate 118-120 e 131-134, nonché opzioni per cibo e bevande, un'area fumatori e bagni.
Quarto Piano - Il Mezzanino è una zona commerciale con negozi, cibo e bevande, lounge VIP e altro ancora.
Alcune delle altre strutture disponibili nel terminal sono un'area per bambini, deposito bagagli, servizi medici, sale per la preghiera, bancomat, banche e cambio valuta, area fumatori, negozi duty-free e altro ancora.
Terminal 4, anche conosciuto come Terminal Passeggeri Domestici di Manila, ospita le operazioni di compagnie aeree nazionali come Philippine Air Asia, AirSWIT e Cebgo che operano voli nazionali e regionali.
Il terminal è composto da un unico livello con i banchi di check-in sul lato ovest, mentre gli arrivi, l'area di ritiro bagagli e anche l'area di attesa si trovano al centro.
I servizi disponibili nel terminal sono ristoranti, strutture mediche, negozi e bagni e altro ancora.
WiFi
Il WiFi gratuito è disponibile in tutti i terminal in sessioni di 30 minuti. Non c'è limite al numero di volte che puoi connetterti, quindi puoi semplicemente riconnetterti una volta che la tua sessione è terminata.
Trasferimento
Parcheggio - tutti i terminal hanno i loro parcheggi o garage individuali, tutti con la stessa tariffa. Per ulteriori informazioni sul parcheggio all'aeroporto di Manila.
L'indirizzo dell'aeroporto di Manila è:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Filippine
Autonoleggio - tutti i terminal tranne il Terminal 4 hanno sportelli di autonoleggio di diverse compagnie all'interno del terminal. Si consiglia di prenotare in anticipo il veicolo preferito.
Autobus - Diverse linee dei servizi di autobus cittadini partono e arrivano all'aeroporto di Manila, ma sono principalmente utilizzate dai residenti. C'è anche la navetta UBE tra l'aeroporto e molti degli hotel di Metro Manila, che è un'opzione consigliata. I jeepney servono Pasay e Parañque, ma non sono consigliati per i turisti con bagagli ingombranti in quanto spesso sono affollati e sono principalmente utilizzati dai residenti.
Taxi - Scegli uno dei tre tipi di taxi disponibili all'aeroporto di Manila.
Treno - La stazione del sistema di trasporto ferroviario leggero più vicina all'aeroporto di Manila dista 10 minuti ed è chiamata Baclaran. Da qui puoi prendere l'autobus della città linea 2, un taxi o un jeepney per l'aeroporto. Il taxi ti porterà al terminal di partenza, mentre l'autobus ti porterà al Terminal 3.
Navetta dell'aeroporto
La navetta gratuita dell'aeroporto trasporta i viaggiatori tra i terminal.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Manila infrange i record di traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, aumentando del 31,51% rispetto ai livelli pre-pandemici.

