Manila 机场 的 Malaysia Airlines - MNL
Malaysia Airlines 在 Manila 机场 到达和离开哪些航站楼?
Malaysia Airlines 航班通常在 Manila 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Malaysia Airlines 往返于哪些地点的 Manila 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 42 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | 查看航班 |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 14 | 查看航班 |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 14 | 查看航班 |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 28 | 查看航班 |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 35 | 查看航班 |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 56 | 查看航班 |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 14 | 查看航班 |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 42 | 查看航班 |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 63 | 查看航班 |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 28 | 查看航班 |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 14 | 查看航班 |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的飞往 Manila 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的 Manila 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。