Manila 机场 的 CEBU Pacific Air - MNL
CEBU Pacific Air 在 Manila 机场 到达和离开哪些航站楼?
CEBU Pacific Air 航班通常在 Manila 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 4
CEBU Pacific Air 往返于哪些地点的 Manila 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 2 | 查看航班 |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | 查看航班 |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 4 | 查看航班 |
Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 2 | 查看航班 |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 4 | 查看航班 |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 2 | 查看航班 |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 4 | 查看航班 |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 6 | 查看航班 |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 2 | 查看航班 |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 2 | 查看航班 |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 2 | 查看航班 |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 2 | 查看航班 |
Mcguire Fld (SJI) | Philippines | San Jose Mcguire Fld | 2 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 2 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | 查看航班 |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 4 | 查看航班 |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 2 | 查看航班 |
Virac (VRC) | Philippines | Virac | 2 | 查看航班 |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。
