Manila 机场 的 Cebu Pacific - MNL
Cebu Pacific 往返于哪些地点的 Manila 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 88 | 查看航班 |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | 查看航班 |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 14 | 查看航班 |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 41 | 查看航班 |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 60 | 查看航班 |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 108 | 查看航班 |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 118 | 查看航班 |
| Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 16 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 201 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 9 | 查看航班 |
| Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 4 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | 查看航班 |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 141 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 22 | 查看航班 |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 20 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | 查看航班 |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 53 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | 查看航班 |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 42 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 7 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 50 | 查看航班 |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 100 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | 查看航班 |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 13 | 查看航班 |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | 查看航班 |
| Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 14 | 查看航班 |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 10 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 11 | 查看航班 |
| Naga (WNP) | Philippines | Naga | 23 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | 查看航班 |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 18 | 查看航班 |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 29 | 查看航班 |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 69 | 查看航班 |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 28 | 查看航班 |
| Mcguire Fld (SJI) | Philippines | San Jose Mcguire Fld | 8 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 6 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 9 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 36 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 64 | 查看航班 |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 52 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 23 | 查看航班 |
| Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 26 | 查看航班 |
| Virac (VRC) | Philippines | Virac | 14 | 查看航班 |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 59 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | 查看航班 |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 查看航班 |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。


























































