Manila Flygplats avgångar (MNL)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9786 | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4579 | 12:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5120 | 12:30 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1805 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9555 | 12:30 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Qatar Airways | QR4825 | 12:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR597 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3943 | 12:35 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2225 | 12:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR272 | 12:40 | schemalagd | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8726 | 12:40 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF155 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Philippine Airlines | PR3265 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7355 | 12:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3497 | 12:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG621 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7421 | 12:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9721 | 12:55 | schemalagd | |
| Ozamiz (OZC) | Cebu Pacific | 5J783 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J805 | 01:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ913 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3859 | 01:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J828 | 01:10 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2227 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK583 | 01:15 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR1997 | 01:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8933 | 01:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Qatar Airways | QR4959 | 01:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5091 | 01:25 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J909 | 01:30 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2133 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH4501 | 01:35 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Qatar Airways | QR5339 | 01:35 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Vietnam Airlines | VN3075 | 01:35 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J971 | 01:40 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2543 | 01:40 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2149 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Qatar Airways | QR6769 | 01:45 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2997 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Qatar Airways | QR8165 | 01:45 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5107 | 01:45 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR330 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9402 | 01:50 | schemalagd | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2327 | 01:50 | schemalagd | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J508 | 01:55 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2045 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5533 | 01:55 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2455 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Qatar Airways | QR6747 | 01:55 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5135 | 01:55 | schemalagd | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J327 | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3437 | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3853 | 02:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Cebu Pacific | 5J922 | 02:05 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J2633 | 02:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR402 | 02:10 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | AirAsia | Z2358 | 02:10 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2223 | 02:15 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J377 | 02:20 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2533 | 02:20 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J905 | 02:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8907 | 02:30 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5543 | 02:30 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5117 | 02:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J581 | 02:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR408 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5330 | 02:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH870 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3106 | 02:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR306 | 02:40 | schemalagd | |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J357 | 02:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR432 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5336 | 02:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8337 | 02:50 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Philippine Airlines | PR462 | 02:50 | schemalagd | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J857 | 02:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5051 | 02:55 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J487 | 03:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH705 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7351 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3491 | 03:05 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J627 | 03:10 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX951 | 03:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J112 | 03:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR122 | 03:15 | schemalagd | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J192 | 03:20 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J615 | 03:20 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2697 | 03:25 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J455 | 03:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Cebu Pacific | 5J14 | 03:35 | schemalagd | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J995 | 03:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV861 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR3321 | 03:40 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | Z2132 | 03:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4394 | 03:45 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2777 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4014 | 03:45 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J477 | 03:50 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2043 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5989 | 03:50 | schemalagd | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5061 | 03:50 | schemalagd | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J787 | 03:55 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2781 | 04:00 | schemalagd | |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J319 | 04:10 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2525 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5969 | 04:15 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5073 | 04:15 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2135 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5253 | 04:20 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5935 | 04:20 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Singapore Airlines | SQ5065 | 04:20 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z292 | 04:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manila Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Manila Flygplats
När du avgår från Manila Airport, kommer du att göra det från en av de fyra passagerarterminalerna. Vilken terminal beror på om du flyger inrikes eller internationellt, och vad din destination är.
Om du anländer med kollektivtrafik till en annan terminal än din avgångsterminal kan du antingen använda flygplatsens shuttle-system eller ta en taxi till din terminal.
Terminal 1, även känd som Ninoy Aquino Terminal, betjänar flera olika internationella flygbolag, men inte alla, inklusive Philippine Airlines. Den är uppdelad i följande nivåer:
Ankomsthall - Här hittar du ankomsthallen, tullkontrollen, passkontrollen och bagageutlämningsområdet, liksom Lost & Found, överföringspunkter, medicinska faciliteter och överföringsalternativ i transportloungen.
Avgångshall - Här hittar du incheckningsdiskarna och säkerhetskontrollen innan du får komma in i boardingområdet. Några av de tjänster som finns här är bank- och mat- och dryckesdomstolar, liksom VIP-lounger och gaterna. Gater 1-7 ligger på västra sidan och gater 9-15 på östra sidan.
Några av faciliteterna som finns i terminalen är bankomater, valutaväxling och banktjänster, dagrum, bönerum, postkontor, apotek, barnområde, barnvårdsfaciliteter och rökområde.
Terminal 2, även känd som Centennial Terminal, betjänar både inrikes- och internationella flygningar med det nationella flygbolaget Philippine Airlines endast. Terminalen har formen av ett V. Den är uppdelad i följande nivåer:
Marknivå - Detta är ankomsthallen där du hittar bagageutlämningsområdet, tullen, olika platser att äta och dricka, informationsdisken, Lost & Found samt tillgång till överföringsalternativ som buss, taxi eller biluthyrning.
Andra våningen - Detta är avgångshallen där du hittar incheckningsdiskarna, säkerhetskontrollen och boardingområdena, liksom toaletter, mat- och dryckesalternativ, hjälpdiskar och 14 gater (gater 2-15).
Några av faciliteterna som finns i terminalen är butiker, bankomater, banker och valutaväxlingstjänster, postkontor, medicinkliniker, bönerum och rökområden samt en VIP-lounge.
Terminal 3 - är både den största och nyaste terminalen på flygplatsen och den betjänar internationella flygningar med flera flygbolag, och det förväntas att fler internationella flygningar kommer att överföras hit från Terminal 1 i framtiden. Den är ansluten till Newport City Mall via en gångbro.
Den är uppdelad i 4 våningar enligt följande:
Markplan - Ankomsthallen rymmer passkontroll, bagageutlämningsområdet och tullen, överförings- och transitfaciliteter, bankomater, toaletter och marktransportöverföringsalternativ.
Andra våningen - Här hittar vi passkontrollen samt säkerhetskontrollen och några toaletter.
Tredje våningen - Avgångshallen med incheckningsdiskarna och boardingområdena med gater 118-120 och 131-134 samt alternativ för mat och dryck, ett rökområde och toaletter.
Fjärde våningen - Mezzanine-nivån är ett kommersiellt område med butiker, mat och drycker, VIP-lounger och mer.
Några av de andra faciliteterna som finns i terminalen är ett barnområde, bagageförvaring, medicinska tjänster, bönerum, bankomater, banker och valutaväxling, ett rökområde, taxfreebutiker och mer.
Terminal 4, även känd som Manila Domestic Passenger Terminal, är värd för verksamheten för inrikesflygbolag som Philippine Air Asia, AirSWIT och Cebgo som betjänar både inrikes- och regionala flygningar.
Terminalen har en enda nivå med incheckningsdiskarna på västra sidan medan ankomsthallen, bagageutlämningsområdet och även väntrummet ligger i mitten.
Tjänster som finns tillgängliga vid terminalen är restauranger, medicinska faciliteter, butiker och toaletter och mer.
WiFi
Gratis WiFi finns tillgängligt i alla terminaler i 30 minuters sessioner. Det finns ingen begränsning på hur många gånger du kan ansluta, så du kan enkelt ansluta igen när din session avslutas.
Överföring
Parkering - Alla terminaler har sina egna parkeringsplatser eller garage, alla med samma avgift. Se mer om parkering på Manila flygplats.
Adressen till Manila Airport är:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Filippinerna
Biluthyrning - Alla terminaler utom Terminal 4 har biluthyrningsdiskar från flera företag inom terminalen. Det rekommenderas att boka ditt föredragna fordon i förväg.
Buss - Flera linjer med stadens busslinjer går till och från Manila flygplats, men används mest av lokalbefolkningen. Det finns också UBE-shuttle mellan flygplatsen och många hotell i Metro Manila, vilket är ett rekommenderat alternativ. Jeepneys betjänar Pasay och Parañque, men rekommenderas inte för turister med stora bagage eftersom de ofta är överfulla och används mest av lokalbefolkningen.
Taxi - Välj en av de tre typerna av taxi som finns tillgängliga på Manila flygplats.
Tåg - Närmaste Light Rail Transit System till Manila flygplats är 10 minuter bort och heter Baclaran. Härifrån kan du ta stadsbusslinje 2, en taxi eller en jeepney till flygplatsen. Taxin tar dig till din avgångsterminal, medan bussen tar dig till Terminal 3.
Flygplatsbuss
Den kostnadsfria flygplatsbussen transporterar resenärer mellan terminalerna.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Manila flygplats slår passagerartrafikrekord under Q3 2023, stiger med 31,51% över förpandemiska nivåer.

