Manila Flygplats avgångar (MNL)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR933 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6348 | 06:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J557 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY441 | 06:45 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5265 | 06:45 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8909 | 06:45 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4598 | 06:45 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5081 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR278 | 06:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR100 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8346 | 06:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J362 | 06:55 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J621 | 06:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR424 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5332 | 07:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8343 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3441 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7223 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3857 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9073 | 07:00 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2527 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH4011 | 07:05 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J479 | 07:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR310 | 07:10 | schemalagd | |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J2623 | 07:10 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR1145 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8945 | 07:15 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5959 | 07:15 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5067 | 07:15 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2779 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4587 | 07:15 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Singapore Airlines | SQ5129 | 07:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF20 | 07:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J761 | 07:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9703 | 07:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 07:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5089 | 07:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J863 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5910 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8595 | 07:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2771 | 07:30 | schemalagd | |
| Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2198 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Laoag City (LAO) | All Nippon Airways | NH5271 | 07:35 | schemalagd | |
| Laoag City (LAO) | Singapore Airlines | SQ5070 | 07:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J188 | 07:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX902 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7004 | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9522 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG625 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8632 | 07:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9721 | 07:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5055 | 07:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5756 | 07:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9138 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J501 | 07:55 | schemalagd | |
| Kalibo (KLO) | Philippines AirAsia | Z2713 | 08:00 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Cebu Pacific | 5J409 | 08:00 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2775 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5283 | 08:05 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH5964 | 08:05 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Singapore Airlines | SQ5075 | 08:05 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2315 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR126 | 08:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4396 | 08:10 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2777 | 08:15 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J639 | 08:15 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR116 | 08:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J678 | 08:20 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J389 | 08:25 | schemalagd | |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J685 | 08:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8913 | 08:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5987 | 08:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5083 | 08:25 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8082 | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET645 | 08:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO515 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J803 | 08:35 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2529 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5939 | 08:45 | schemalagd | |
| Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5109 | 08:45 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippines AirAsia | Z2304 | 08:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9987 | 09:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J3953 | 09:00 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J471 | 09:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1863 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8931 | 09:05 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5113 | 09:05 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2137 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5945 | 09:10 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Singapore Airlines | SQ5123 | 09:10 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2147 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8947 | 09:10 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5957 | 09:10 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5111 | 09:10 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF820 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1810 | 09:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR3230 | 09:15 | schemalagd | |
| Bacolod City (BCD) | Philippines AirAsia | Z2607 | 09:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2773 | 09:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Philippine Airlines | PR209 | 09:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J577 | 09:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 09:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK8084 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Philippine Airlines | PR3789 | 09:35 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J583 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV871 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Philippine Airlines | PR3323 | 09:40 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2857 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI9559 | 09:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3351 | 09:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK8085 | 09:45 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippines AirAsia | Z2769 | 09:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Cebu Pacific | 5J874 | 09:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J751 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF209 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2375 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9989 | 10:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU418 | 10:00 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | Philippine Airlines | PR110 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Guam (GUM) | American Airlines | AA8348 | 10:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Philippine Airlines | PR211 | 10:10 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Philippine Airlines | PR2621 | 10:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR102 | 10:20 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI8751 | 10:20 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4582 | 10:20 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8083 | 10:20 | schemalagd | |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J641 | 10:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2869 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8935 | 10:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4009 | 10:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Saudia | SV6806 | 10:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4633 | 10:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manila Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Manila Flygplats
När du avgår från Manila Airport, kommer du att göra det från en av de fyra passagerarterminalerna. Vilken terminal beror på om du flyger inrikes eller internationellt, och vad din destination är.
Om du anländer med kollektivtrafik till en annan terminal än din avgångsterminal kan du antingen använda flygplatsens shuttle-system eller ta en taxi till din terminal.
Terminal 1, även känd som Ninoy Aquino Terminal, betjänar flera olika internationella flygbolag, men inte alla, inklusive Philippine Airlines. Den är uppdelad i följande nivåer:
Ankomsthall - Här hittar du ankomsthallen, tullkontrollen, passkontrollen och bagageutlämningsområdet, liksom Lost & Found, överföringspunkter, medicinska faciliteter och överföringsalternativ i transportloungen.
Avgångshall - Här hittar du incheckningsdiskarna och säkerhetskontrollen innan du får komma in i boardingområdet. Några av de tjänster som finns här är bank- och mat- och dryckesdomstolar, liksom VIP-lounger och gaterna. Gater 1-7 ligger på västra sidan och gater 9-15 på östra sidan.
Några av faciliteterna som finns i terminalen är bankomater, valutaväxling och banktjänster, dagrum, bönerum, postkontor, apotek, barnområde, barnvårdsfaciliteter och rökområde.
Terminal 2, även känd som Centennial Terminal, betjänar både inrikes- och internationella flygningar med det nationella flygbolaget Philippine Airlines endast. Terminalen har formen av ett V. Den är uppdelad i följande nivåer:
Marknivå - Detta är ankomsthallen där du hittar bagageutlämningsområdet, tullen, olika platser att äta och dricka, informationsdisken, Lost & Found samt tillgång till överföringsalternativ som buss, taxi eller biluthyrning.
Andra våningen - Detta är avgångshallen där du hittar incheckningsdiskarna, säkerhetskontrollen och boardingområdena, liksom toaletter, mat- och dryckesalternativ, hjälpdiskar och 14 gater (gater 2-15).
Några av faciliteterna som finns i terminalen är butiker, bankomater, banker och valutaväxlingstjänster, postkontor, medicinkliniker, bönerum och rökområden samt en VIP-lounge.
Terminal 3 - är både den största och nyaste terminalen på flygplatsen och den betjänar internationella flygningar med flera flygbolag, och det förväntas att fler internationella flygningar kommer att överföras hit från Terminal 1 i framtiden. Den är ansluten till Newport City Mall via en gångbro.
Den är uppdelad i 4 våningar enligt följande:
Markplan - Ankomsthallen rymmer passkontroll, bagageutlämningsområdet och tullen, överförings- och transitfaciliteter, bankomater, toaletter och marktransportöverföringsalternativ.
Andra våningen - Här hittar vi passkontrollen samt säkerhetskontrollen och några toaletter.
Tredje våningen - Avgångshallen med incheckningsdiskarna och boardingområdena med gater 118-120 och 131-134 samt alternativ för mat och dryck, ett rökområde och toaletter.
Fjärde våningen - Mezzanine-nivån är ett kommersiellt område med butiker, mat och drycker, VIP-lounger och mer.
Några av de andra faciliteterna som finns i terminalen är ett barnområde, bagageförvaring, medicinska tjänster, bönerum, bankomater, banker och valutaväxling, ett rökområde, taxfreebutiker och mer.
Terminal 4, även känd som Manila Domestic Passenger Terminal, är värd för verksamheten för inrikesflygbolag som Philippine Air Asia, AirSWIT och Cebgo som betjänar både inrikes- och regionala flygningar.
Terminalen har en enda nivå med incheckningsdiskarna på västra sidan medan ankomsthallen, bagageutlämningsområdet och även väntrummet ligger i mitten.
Tjänster som finns tillgängliga vid terminalen är restauranger, medicinska faciliteter, butiker och toaletter och mer.
WiFi
Gratis WiFi finns tillgängligt i alla terminaler i 30 minuters sessioner. Det finns ingen begränsning på hur många gånger du kan ansluta, så du kan enkelt ansluta igen när din session avslutas.
Överföring
Parkering - Alla terminaler har sina egna parkeringsplatser eller garage, alla med samma avgift. Se mer om parkering på Manila flygplats.
Adressen till Manila Airport är:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Filippinerna
Biluthyrning - Alla terminaler utom Terminal 4 har biluthyrningsdiskar från flera företag inom terminalen. Det rekommenderas att boka ditt föredragna fordon i förväg.
Buss - Flera linjer med stadens busslinjer går till och från Manila flygplats, men används mest av lokalbefolkningen. Det finns också UBE-shuttle mellan flygplatsen och många hotell i Metro Manila, vilket är ett rekommenderat alternativ. Jeepneys betjänar Pasay och Parañque, men rekommenderas inte för turister med stora bagage eftersom de ofta är överfulla och används mest av lokalbefolkningen.
Taxi - Välj en av de tre typerna av taxi som finns tillgängliga på Manila flygplats.
Tåg - Närmaste Light Rail Transit System till Manila flygplats är 10 minuter bort och heter Baclaran. Härifrån kan du ta stadsbusslinje 2, en taxi eller en jeepney till flygplatsen. Taxin tar dig till din avgångsterminal, medan bussen tar dig till Terminal 3.
Flygplatsbuss
Den kostnadsfria flygplatsbussen transporterar resenärer mellan terminalerna.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Manila flygplats slår passagerartrafikrekord under Q3 2023, stiger med 31,51% över förpandemiska nivåer.

