Philippines AirAsia på Manila Flygplats - MNL
Vilka platser flyger Philippines AirAsia till och från Manila Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 55 | Visa flyg |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 12 | Visa flyg |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 26 | Visa flyg |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 102 | Visa flyg |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 117 | Visa flyg |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 66 | Visa flyg |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 39 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 11 | Visa flyg |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 42 | Visa flyg |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 6 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visa flyg |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 50 | Visa flyg |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 61 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Visa flyg |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | Visa flyg |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manila Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


























































