Philippine Airlines på Manila Flygplats - MNL
Vilka terminaler anländer och avgår Philippine Airlines från vid Manila Flygplats?
Philippine Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Manila Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Philippine Airlines till och från Manila Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Visa flyg |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Visa flyg |
Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 6 | Visa flyg |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 70 | Visa flyg |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Visa flyg |
Basco (BSO) | Philippines | Basco | 14 | Visa flyg |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Visa flyg |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Visa flyg |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 42 | Visa flyg |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 28 | Visa flyg |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 70 | Visa flyg |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 8 | Visa flyg |
National (CRM) | Philippines | Catarman | 8 | Visa flyg |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 84 | Visa flyg |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 178 | Visa flyg |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 20 | Visa flyg |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 136 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visa flyg |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 14 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | Visa flyg |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | Visa flyg |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 10 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Visa flyg |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 70 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visa flyg |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 26 | Visa flyg |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Visa flyg |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 61 | Visa flyg |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 28 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Visa flyg |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Visa flyg |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 14 | Visa flyg |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 14 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Visa flyg |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | Visa flyg |
Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | Visa flyg |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 56 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visa flyg |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Visa flyg |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 14 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 111 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | Visa flyg |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 42 | Visa flyg |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 42 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 62 | Visa flyg |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Visa flyg |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 14 | Visa flyg |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 22 | Visa flyg |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 42 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Manila Flygplats som drivs av Philippine Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Visa flyg |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Manila Flygplats som drivs av Philippine Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | Visa flyg |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manila Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!