Cebu Pacific på Manila Flygplats - MNL
Vilka platser flyger Cebu Pacific till och från Manila Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 1 | Visa flyg |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 117 | Visa flyg |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 11 | Visa flyg |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 66 | Visa flyg |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 56 | Visa flyg |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 95 | Visa flyg |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 122 | Visa flyg |
Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 22 | Visa flyg |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 256 | Visa flyg |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 9 | Visa flyg |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visa flyg |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 156 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 23 | Visa flyg |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 20 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 56 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Visa flyg |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 56 | Visa flyg |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 6 | Visa flyg |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | Visa flyg |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 127 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Visa flyg |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Visa flyg |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Visa flyg |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 16 | Visa flyg |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 10 | Visa flyg |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 14 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Visa flyg |
Naga (WNP) | Philippines | Naga | 18 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visa flyg |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 22 | Visa flyg |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 28 | Visa flyg |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 98 | Visa flyg |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 28 | Visa flyg |
Mcguire Fld (SJI) | Philippines | San Jose Mcguire Fld | 11 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Visa flyg |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 8 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Visa flyg |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 82 | Visa flyg |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 56 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Visa flyg |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Visa flyg |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 28 | Visa flyg |
Virac (VRC) | Philippines | Virac | 14 | Visa flyg |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 64 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Manila Flygplats som drivs av Cebu Pacific
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | Visa flyg |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | Visa flyg |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Visa flyg |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Manila Flygplats som drivs av Cebu Pacific
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | Visa flyg |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | Visa flyg |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Visa flyg |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Visa flyg |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manila Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!