AirAsia på Manila Flygplats - MNL
Vilka platser flyger AirAsia till och från Manila Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 48 | Visa flyg |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Visa flyg |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 25 | Visa flyg |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 74 | Visa flyg |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 113 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 18 | Visa flyg |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 55 | Visa flyg |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 28 | Visa flyg |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | Visa flyg |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 16 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Visa flyg |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 43 | Visa flyg |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 2 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Visa flyg |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 40 | Visa flyg |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 41 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 41 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 17 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Visa flyg |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | Visa flyg |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Manila Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

























































