Philippine Airlines op Manila Airport - MNL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Philippine Airlines op Manila Airport?
Philippine Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Manila Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Philippine Airlines van en naar Manila Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 12 | Vluchten bekijken |
Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 6 | Vluchten bekijken |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 66 | Vluchten bekijken |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 41 | Vluchten bekijken |
Basco (BSO) | Philippines | Basco | 14 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Vluchten bekijken |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Vluchten bekijken |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 42 | Vluchten bekijken |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 28 | Vluchten bekijken |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 68 | Vluchten bekijken |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 8 | Vluchten bekijken |
National (CRM) | Philippines | Catarman | 8 | Vluchten bekijken |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 84 | Vluchten bekijken |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 169 | Vluchten bekijken |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 20 | Vluchten bekijken |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 135 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 12 | Vluchten bekijken |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 14 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Vluchten bekijken |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | Vluchten bekijken |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 10 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 50 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 11 | Vluchten bekijken |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 68 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Vluchten bekijken |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 24 | Vluchten bekijken |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Vluchten bekijken |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 60 | Vluchten bekijken |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 26 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 29 | Vluchten bekijken |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Vluchten bekijken |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 14 | Vluchten bekijken |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 14 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | Vluchten bekijken |
Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | Vluchten bekijken |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 56 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 12 | Vluchten bekijken |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 14 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 110 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | Vluchten bekijken |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 42 | Vluchten bekijken |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 42 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 62 | Vluchten bekijken |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Vluchten bekijken |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 14 | Vluchten bekijken |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 20 | Vluchten bekijken |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 42 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Manila Airport uitgevoerd door Philippine Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | Vluchten bekijken |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Manila Airport uitgevoerd door Philippine Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | Vluchten bekijken |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manila Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!