AirAsia op Manila Airport - MNL
Naar welke locaties vliegt AirAsia van en naar Manila Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 44 | Vluchten bekijken |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Vluchten bekijken |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 24 | Vluchten bekijken |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 80 | Vluchten bekijken |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 93 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 55 | Vluchten bekijken |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 33 | Vluchten bekijken |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Vluchten bekijken |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | Vluchten bekijken |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | Vluchten bekijken |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Vluchten bekijken |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 37 | Vluchten bekijken |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 6 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Vluchten bekijken |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 40 | Vluchten bekijken |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 44 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 34 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 21 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Manila Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
























































