CEBU Pacific Air à Manila Aéroport - MNL
De quels terminaux CEBU Pacific Air arrive-t-il et part-il à Manila Aéroport ?
Les vols de CEBU Pacific Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Manila Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Dans quelles destinations CEBU Pacific Air vole-t-elle vers et depuis Manila Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | Afficher les vols |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 2 | Afficher les vols |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 14 | Afficher les vols |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 2 | Afficher les vols |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 2 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Afficher les vols |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 4 | Afficher les vols |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 2 | Afficher les vols |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 2 | Afficher les vols |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 2 | Afficher les vols |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 2 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Afficher les vols |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 2 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Afficher les vols |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 5 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Manila Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!