CEBU Pacific Air à Manila Aéroport - MNL
De quels terminaux CEBU Pacific Air arrive-t-il et part-il à Manila Aéroport ?
Les vols de CEBU Pacific Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Manila Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Dans quelles destinations CEBU Pacific Air vole-t-elle vers et depuis Manila Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 2 | Afficher les vols |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 3 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 1 | Afficher les vols |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 6 | Afficher les vols |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 2 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 2 | Afficher les vols |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 2 | Afficher les vols |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 6 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Manila Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!