Aeropuerto de Manila Salidas (MNL)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | China Airlines | CI5842 | 01:00 | programado | |
Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR684 | 01:00 | programado | |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J773 | 01:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG621 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7421 | 01:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5056 | 01:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH807 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7355 | 01:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3497 | 01:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J805 | 01:15 | programado | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2143 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8943 | 01:20 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR1997 | 01:25 | programado | |
Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2018 | 01:25 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Cebu Pacific | DG6839 | 01:30 | programado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2045 | 01:30 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2430 | 01:35 | programado | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR2455 | 01:40 | programado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J557 | 01:40 | programado | |
Del Carmin (IAO) | Philippine Airlines | PR2973 | 01:45 | programado | |
Osaka (KIX) | Cebu Pacific | 5J828 | 01:45 | programado | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2715 | 01:50 | programado | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2227 | 01:50 | programado | |
Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2543 | 01:55 | programado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2867 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8933 | 01:55 | programado | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5091 | 01:55 | programado | |
Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4633 | 01:55 | programado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J905 | 02:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3437 | 02:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3853 | 02:05 | programado | |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6142 | 02:05 | programado | |
Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2919 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5095 | 02:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Cebu Pacific | 5J922 | 02:10 | programado | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2223 | 02:15 | programado | |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6051 | 02:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR468 | 02:25 | programado | |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J357 | 02:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG96 | 02:30 | programado | |
Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR408 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5330 | 02:35 | programado | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2965 | 02:35 | programado | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2817 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8907 | 02:40 | programado | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5117 | 02:40 | programado | |
Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8413 | 02:40 | programado | |
Busuanga (USU) | Sunlight Air | 2R637 | 02:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Cebu Pacific | 5J14 | 02:45 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH870 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3106 | 02:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR432 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5336 | 02:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8337 | 02:50 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J487 | 02:55 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J857 | 02:55 | programado | |
Busan (PUS) | Philippine Airlines | PR418 | 03:00 | programado | |
General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J991 | 03:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4394 | 03:05 | programado | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2043 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5989 | 03:05 | programado | |
Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5061 | 03:05 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2997 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5107 | 03:10 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J653 | 03:10 | programado | |
Legazpi (DRP) | Cebgo | DG6195 | 03:15 | cancelado | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5051 | 03:15 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J391 | 03:20 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J977 | 03:20 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2525 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5073 | 03:25 | programado | |
Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2925 | 03:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR306 | 03:30 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2420 | 03:35 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J112 | 03:35 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2422 | 03:40 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J455 | 03:45 | programado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J581 | 03:45 | programado | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2327 | 03:50 | programado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J971 | 03:50 | programado | |
Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2605 | 04:00 | programado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6243 | 04:05 | programado | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J787 | 04:05 | programado | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J615 | 04:15 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2135 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5253 | 04:20 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5935 | 04:20 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Singapore Airlines | SQ5065 | 04:20 | programado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J571 | 04:20 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2787 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | All Nippon Airways | NH5275 | 04:25 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH5535 | 04:25 | programado | |
Puerto Princesa City (PPS) | Singapore Airlines | SQ5079 | 04:25 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | Z2132 | 04:25 | programado | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J631 | 04:30 | programado | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2777 | 04:40 | programado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5261 | 04:40 | programado | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8927 | 04:40 | programado | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5087 | 04:40 | programado | |
Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4637 | 04:40 | programado | |
Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2923 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Legazpi (DRP) | Singapore Airlines | SQ5097 | 04:45 | programado | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J477 | 04:45 | programado | |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | DG6247 | 04:50 | programado | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J657 | 04:50 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI704 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3190 | 04:55 | programado | |
Macau (MFM) | AirAsia | Z292 | 04:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Manila para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Manila
Cuando salgas del Aeropuerto de Manila, lo harás desde una de las cuatro terminales de pasajeros. Cuál terminal depende de si vuelas a nivel nacional o internacional y cuál es tu destino.
Si llegas en transporte público a una terminal diferente a la de salida, es posible que quieras usar el sistema de transporte del aeropuerto o tomar un taxi hasta tu terminal.
Terminal 1, también conocida como Terminal Ninoy Aquino, opera con varias aerolíneas internacionales, pero no todas, incluyendo Philippine Airlines. Está dividida en los siguientes niveles:
Nivel de Llegadas - Aquí encontrarás la sala de llegadas, control de aduanas, control de inmigración y la zona de recogida de equipaje, así como el servicio de objetos perdidos, puntos de transferencia, instalaciones médicas y opciones de transporte en la sala de transporte.
Nivel de Salidas - Aquí encontrarás los mostradores de facturación y el control de seguridad antes de poder acceder a la zona de embarque. Algunos de los servicios disponibles aquí son bancos, áreas de comida y bebida, salas VIP y las puertas de embarque. Las puertas 1-7 se encuentran en el lado oeste y las puertas 9-15 en el lado este.
Algunas de las instalaciones disponibles en la terminal son cajeros automáticos, cambio de divisas y servicios bancarios, habitaciones diurnas, salas de oración, oficina de correos, farmacia, área para niños, instalaciones para el cuidado de bebés y área para fumadores.
Terminal 2, también conocida como Terminal Centennial, opera tanto vuelos nacionales como internacionales únicamente con la aerolínea nacional Philippine Airlines. La terminal tiene forma de V y está dividida en los siguientes niveles:
Nivel de Planta Baja - Este es el nivel de llegadas donde encontrarás la zona de recogida de equipaje, aduanas, varios lugares para comer y beber, el mostrador de información y el servicio de objetos perdidos, así como acceso a opciones de transferencia como autobús, taxi o alquiler de coches.
Segundo Nivel - Este es el nivel de salidas donde encontrarás los mostradores de facturación, el control de seguridad y las áreas de embarque, así como baños, opciones de comida y bebida, mostradores de ayuda y las 14 puertas (puertas 2-15).
Algunas de las instalaciones disponibles en la terminal son tiendas, cajeros automáticos, bancos y servicios de cambio de divisas, oficina de correos, clínicas médicas, salas de oración y áreas para fumadores, así como una sala VIP.
Terminal 3 - Es la terminal más grande y nueva del aeropuerto y sirve vuelos internacionales de varias aerolíneas. Se espera que en el futuro se trasladen más vuelos internacionales aquí desde la Terminal 1. Está conectada al Newport City Mall por un puente peatonal.
Está dividida en 4 plantas de la siguiente manera:
Planta Baja - El nivel de llegadas alberga el control de pasaportes, la zona de recogida de equipaje y aduanas, instalaciones de transferencia de tránsito, cajeros automáticos, baños y opciones de transporte terrestre.
Segunda Planta - Aquí encontramos el control de inmigración y el control de seguridad, así como algunos baños.
Tercera Planta - El nivel de salidas con los mostradores de facturación y las áreas de embarque con puertas 118-120 y 131-134, así como opciones de comida y bebida, una zona para fumadores y baños.
Cuarta Planta - El nivel de entreplanta es una zona comercial con tiendas, comida y bebidas, salas VIP y más.
Algunas de las otras instalaciones disponibles en la terminal son una zona para niños, almacenamiento de equipaje, servicios médicos, salas de oración, cajeros automáticos, bancos y cambio de divisas, una zona para fumadores, tiendas libres de impuestos y más.
Terminal 4, también conocida como Terminal de Pasajeros Domésticos de Manila, alberga las operaciones de aerolíneas nacionales como Philippine Air Asia, AirSWIT y Cebgo que prestan servicio tanto en vuelos nacionales como regionales.
La terminal consta de un solo nivel con los mostradores de facturación en el lado oeste, mientras que las llegadas, la zona de recogida de equipaje y la sala de espera se encuentran en el centro.
Los servicios disponibles en la terminal son restaurantes, instalaciones médicas, tiendas y baños, entre otros.
WiFi
Hay WiFi gratuito disponible en todas las terminales en sesiones de 30 minutos. No hay límite en cuántas veces puedes conectarte, así que simplemente puedes volver a conectarte una vez que termine tu sesión.
Transferencia
Aparcamiento - Todas las terminales tienen sus propios aparcamientos o garajes individuales, todos con la misma tarifa. Obtén más información sobre el aparcamiento en el aeropuerto de Manila.
La dirección del Aeropuerto de Manila es:
Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino Pasay 1300 Metro Manila Filipinas
Alquiler de coches - Todas las terminales excepto la Terminal 4 tienen mostradores de alquiler de coches de varias compañías dentro de la terminal. Se recomienda reservar el vehículo preferido con antelación.
Autobús - Varias líneas de servicios de autobús de la ciudad van desde y hacia el aeropuerto de Manila, pero principalmente son utilizadas por los lugareños. También hay un servicio de transporte UBE entre el aeropuerto y muchos de los hoteles de Metro Manila, que es una opción recomendada. Los jeepneys prestan servicio a Pasay y Parañaque, pero no se recomiendan para turistas con equipaje grande, ya que suelen estar abarrotados y son utilizados principalmente por los lugareños.
Taxi - Elige uno de los tres tipos de taxis disponibles en el aeropuerto de Manila.
Tren - El sistema de tren ligero más cercano al aeropuerto de Manila está a 10 minutos y se llama Baclaran. Desde aquí puedes tomar la ruta 2 del autobús de la ciudad, un taxi o un jeepney hasta el aeropuerto. El taxi te llevará a la terminal de salida, mientras que el autobús te llevará a la Terminal 3.
Transporte del aeropuerto
El servicio de transporte gratuito del aeropuerto transporta a los viajeros entre las terminales.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Manila rompe récords de tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 31,51% por encima de los niveles previos a la pandemia.