Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Manila
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2770 | 00:00 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2128 | 00:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR737 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4393 | 00:05 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J574 | 00:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J960 | 00:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 00:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 00:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5137 | 00:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA179 | 00:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2127 | 00:20 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J472 | 00:25 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2776 expand_more(2) | 00:30 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5282 | 00:30 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4657 | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 00:35 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2528 expand_more(1) | 00:40 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH4012 | 00:40 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2138 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5916 | 00:45 | programado | |
| Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J332 | 00:45 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA481 | 00:50 | programado | |
| Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J363 | 00:50 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2880 expand_more(2) | 00:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8934 | 00:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5926 | 00:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | Z2288 | 00:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO516 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5516 | 01:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | Z2841 | 01:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J982 | 01:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2824 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8912 | 01:10 | programado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5990 | 01:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J588 | 01:15 | 00:41 | Aterrizado |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J2718 | 01:15 | 00:53 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR311 | 01:20 | 00:50 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU211 | 01:20 | 00:45 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2860 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8926 | 01:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5542 | 01:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | Saudia | SV6815 | 01:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK330 | 01:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6841 | 01:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2516 | 01:30 | 00:59 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2510 | 01:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH207 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7937 | 01:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J754 | 01:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | GK81 | 01:50 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2530 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5918 | 01:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Bamboo Airways | QH9344 | 02:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J3952 | 02:05 | programado | |
| Nanning (NNG) | Royalair Philippines | RW287 | 02:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ858 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24858 | 02:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5757 | 02:15 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2504 | 02:20 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5051 | 02:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2508 | 02:35 | programado | |
| Yiwu (YIW) | China Postal Airlines | CF213 | 02:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN648 | 03:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J954 | 03:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1848 | 03:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9079 | 03:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J864 | 03:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J952 | 03:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2808 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8914 | 03:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5526 | 03:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5124 | 03:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB231 | 03:50 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | Z2502 | 03:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR125 | 04:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 04:05 | 03:56 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4395 | 04:05 | 03:56 | Aterrizado |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J968 | 04:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN647 | 04:20 | 03:59 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5056 | 04:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 04:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2822 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8752 | 04:50 | programado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4584 | 04:50 | programado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5128 | 04:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 04:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9139 | 05:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J282 | 05:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:30 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J679 | 05:35 | programado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J187 | 05:40 | programado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J311 | 05:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J584 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR588 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 06:00 | programado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2759 | 06:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 06:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR119 | 06:05 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4351 | 06:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J760 | 06:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J747 | 06:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2760 | 06:30 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J3960 | 06:30 | programado | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2307 | 06:55 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2804 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5262 | 07:00 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI9544 | 07:00 | programado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4016 | 07:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(4) | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3366 | 07:05 | 06:46 | Aterrizado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J464 | 07:05 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07:20 | 06:55 | Aterrizado |
| Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07:25 | 06:52 | Aterrizado |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(2) | 07:30 | 06:57 | Aterrizado |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:30 | 06:57 | Aterrizado |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:30 | 06:57 | Aterrizado |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J650 | 07:35 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 07:40 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J474 | 07:45 | programado | |
| Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:55 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:00 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2968 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4593 | 08:05 | programado | |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5104 | 08:05 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2950 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5102 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR934 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6200 | 08:15 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:20 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J848 | 08:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2846 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8920 | 08:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5942 | 08:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3354 | 08:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5088 | 08:30 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 08:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J564 | 08:35 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:35 | programado | |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 08:40 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08:40 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08:45 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08:45 | programado | |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J374 | 08:45 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J626 | 08:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J920 | 08:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2036 | 08:55 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J2382 | 09:05 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J772 | 09:15 | programado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J505 | 09:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2212 | 09:25 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J966 | 09:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX785 | 09:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI701 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3191 | 09:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J562 | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2812 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | All Nippon Airways | NH5264 | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8902 | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5958 | 09:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5082 | 09:40 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J382 | 09:45 | programado | |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J3192 | 09:50 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2782 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5921 | 09:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J185 | 09:55 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | AirAsia | Z2353 | 10:00 | programado | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J998 | 10:05 | Retrasado | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J704 | 10:10 | programado | |
| Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2610 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3552 | 10:15 | programado | |
| Roxas City (RXS) | AirAsia | Z2344 | 10:20 | 09:26 | Aterrizado |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 10:20 | programado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2958 | 10:25 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J892 | 10:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Philippine Airlines | PR401 | 10:30 | 09:36 | Aterrizado |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2984 | 10:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3091 | 10:35 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2272 | 10:40 | 09:56 | Aterrizado |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2040 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5256 | 10:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5532 | 10:45 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5062 | 10:45 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J962 | 10:50 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF827 | 10:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE621 | 10:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ701 | 10:55 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J486 | 11:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY440 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4347 | 11:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J902 | 11:10 | programado | |
| Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J822 | 11:10 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2142 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8942 | 11:15 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5528 | 11:15 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5068 | 11:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX901 | 11:20 | programado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF154 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3264 | 11:30 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3094 | 11:30 | programado | |
| Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2015 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3858 | 11:35 | programado | |
| Dumaguete (DGT) | Cebu Pacific | 5J624 | 11:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR271 | 11:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 11:45 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7422 | 11:45 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8637 | 11:45 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9750 | 11:45 | Retrasado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J400 | 11:45 | programado | |
| General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR454 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5954 | 11:50 | programado | |
| General Santos (GES) | Singapore Airlines | SQ5134 | 11:50 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J900 | 11:55 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J660 | 11:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH806 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7354 | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3496 | 12:00 | programado | |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2321 | 12:00 | programado | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J197 | 12:05 | programado | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3444 | 12:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK582 | 12:15 | programado | |
| Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2712 | 12:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR891 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9807 | 12:20 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5759 | 12:25 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z26218 | 12:25 | programado | |
| Port Moresby (POM) | Philippine Airlines | PR216 | 12:30 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2132 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5252 | 12:35 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5944 | 12:35 | programado | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5066 | 12:35 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2774 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH5965 | 12:35 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Singapore Airlines | SQ5076 | 12:35 | programado | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 12:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4520 | 12:40 | programado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 12:40 | programado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | Z295 | 12:40 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2522 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5966 | 12:45 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5074 | 12:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3436 | 12:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3852 | 12:45 | programado | |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2206 | 12:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | Z2125 | 12:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J280 | 12:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2850 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8922 | 13:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9020 | 13:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5962 | 13:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3360 | 13:00 | programado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5090 | 13:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Philippine Airlines | PR210 | 13:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR431 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5335 | 13:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8339 | 13:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J313 | 13:05 | programado | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2960 | 13:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J745 | 13:15 | programado | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J507 | 13:20 | programado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J964 | 13:25 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J898 | 13:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH869 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR3105 | 13:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J111 | 13:30 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2222 | 13:35 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J860 | 13:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR407 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5329 | 13:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR592 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3940 | 13:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR301 | 13:45 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J452 | 13:55 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J3104 | 14:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR502 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5052 | 14:00 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J794 | 14:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7350 | 14:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3490 | 14:05 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J3556 | 14:10 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J656 | 14:15 | programado | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2310 | 14:20 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J618 | 14:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J912 | 14:25 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J636 | 14:25 | programado | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2942 | 14:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J566 | 14:35 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2042 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5968 | 14:35 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5064 | 14:35 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2144 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8944 | 14:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5530 | 14:40 | programado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5110 | 14:40 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J392 | 14:45 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2421 | 14:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | Z2191 | 14:50 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2986 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4648 | 14:55 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Singapore Airlines | SQ5106 | 14:55 | programado | |
| Laoag (LAO) | Philippine Airlines | PR2197 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Laoag (LAO) | Singapore Airlines | SQ5069 | 15:00 | programado | |
| Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J376 | 15:05 | programado | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2226 | 15:10 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J904 | 15:10 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2786 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH5536 | 15:15 | programado | |
| Puerto Princesa (PPS) | Singapore Airlines | SQ5080 | 15:15 | programado | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J854 | 15:15 | programado | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J386 | 15:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2038 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5984 | 15:20 | programado | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5060 | 15:20 | programado | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J792 | 15:25 | programado | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J654 | 15:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2513 | 00:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J186 | 00:10 | programado | |
