Aeropuerto de Manila Llegadas (MNL)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J752 | 05:05 | 04:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J502 | 05:20 | 04:43 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2773 | 05:20 | desconocido | |
San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR105 | 05:30 | 04:48 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR117 | 05:30 | 04:37 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | YTO Cargo Airlines | YG9111 | 05:30 | desconocido | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL77 | 05:35 | 05:22 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 05:40 | 05:25 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5331 | 05:40 | 05:25 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8345 | 05:40 | 05:25 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 05:40 | 05:19 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5937 | 05:40 | 05:19 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8636 | 05:40 | 05:19 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR103 | 05:45 | 04:40 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J804 | 05:45 | 05:34 | Aterrizado |
Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2997 | 05:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J760 | 05:50 | 04:54 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:55 | 05:09 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6336 | 05:55 | 05:09 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA189 | 05:55 | 04:57 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2836 expand_more(5) | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5260 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8918 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5522 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5086 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK8082 | 06:00 | 05:28 | Aterrizado |
Changsha (CSX) | YTO Cargo Airlines | YG9025 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K763 expand_more(4) | 06:00 | 05:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air France | AF9601 | 06:00 | 05:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6373 | 06:00 | 05:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | KLM | KL4868 | 06:00 | 05:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5221 | 06:00 | 05:50 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | AirAsia | Z2604 | 06:10 | 05:38 | Aterrizado |
Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3853 | 06:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR530 expand_more(1) | 06:10 | 05:58 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5912 | 06:10 | 05:58 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Tianjin Air Cargo | HT3841 | 06:10 | programado | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2260 | 06:15 | 05:42 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9986 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Chiang Mai (CNX) | Cebu Pacific | 5J875 | 06:25 | 05:46 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR596 expand_more(1) | 06:25 | 05:52 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3946 | 06:25 | 05:52 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87905 | 06:30 | desconocido | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2760 | 06:45 | 06:15 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Cebu Pacific | 5J309 | 06:55 | 05:31 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2307 | 06:55 | 06:59 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Cebu Pacific | 5J50 | 07:00 | 06:48 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1804 expand_more(1) | 07:10 | 06:34 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI8962 | 07:10 | 06:34 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J644 | 07:15 | 06:44 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J564 | 07:20 | 07:19 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | AirAsia | Z2690 | 07:20 | 08:39 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2140 expand_more(2) | 07:25 | 07:07 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8940 | 07:25 | 07:07 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5992 | 07:25 | 07:07 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J650 | 07:25 | 06:56 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2130 expand_more(2) | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | All Nippon Airways | NH5250 | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5914 | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2323 | 07:30 | 07:34 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1842 expand_more(3) | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5258 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8916 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5922 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9053 | 07:40 | desconocido | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2780 | 07:45 | 07:31 | Aterrizado |
New York (JFK) | Philippine Airlines | PR127 | 07:45 | 07:03 | Aterrizado |
Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J474 | 07:50 | 07:53 | Aterrizado |
Laoag (LAO) | Cebu Pacific | 5J405 | 07:50 | 07:39 | Aterrizado |
Agana (GUM) | Philippine Airlines | PR111 expand_more(1) | 07:55 | 07:37 | Aterrizado |
Agana (GUM) | American Airlines | AA8349 | 07:55 | 07:37 | Aterrizado |
Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2204 expand_more(1) | 08:00 | 08:05 | Aterrizado |
Roxas City (RXS) | Singapore Airlines | SQ5072 | 08:00 | 08:05 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR1520 expand_more(1) | 08:05 | 08:02 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5940 | 08:05 | 08:02 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2982 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5276 | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4595 | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J932 | 08:10 | 10:52 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | Philippine Airlines | PR2782 expand_more(2) | 08:10 | 07:42 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | All Nippon Airways | NH5274 | 08:10 | 07:42 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | Malaysia Airlines | MH4589 | 08:10 | 07:42 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR1810 expand_more(2) | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
Davao (DVO) | China Airlines | CI9808 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH5950 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J464 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J638 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR934 expand_more(1) | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6200 | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2968 expand_more(2) | 08:30 | 08:07 | Aterrizado |
Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4593 | 08:30 | 08:07 | Aterrizado |
Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5104 | 08:30 | 08:07 | Aterrizado |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2216 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J786 | 08:35 | 08:13 | Aterrizado |
Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J384 | 08:35 | 08:30 | Aterrizado |
Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2558 | 08:40 | 10:58 | Aterrizado |
Tagbilaran (TAG) | Philippine Airlines | PR2772 expand_more(2) | 08:40 | 08:11 | Aterrizado |
Tagbilaran (TAG) | All Nippon Airways | NH5280 | 08:40 | 08:11 | Aterrizado |
Tagbilaran (TAG) | Malaysia Airlines | MH4591 | 08:40 | 08:11 | Aterrizado |
Zhengzhou (CGO) | JDL Airlines | JG2969 | 08:45 | desconocido | |
Ozamis City (OZC) | Philippine Airlines | PR2890 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | Aterrizado |
Ozamis City (OZC) | Singapore Airlines | SQ5094 | 08:45 | 08:44 | Aterrizado |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J374 | 08:50 | 08:32 | Aterrizado |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2902 | 08:50 | 08:47 | Aterrizado |
Puerto Princesa (PPS) | AirAsia | Z2427 | 08:55 | 08:26 | Aterrizado |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2962 | 08:55 | 09:23 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Manila para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Manila
Manila Ninoy Aquino International Airport, también conocido como NAIA, tiene 4 terminales de pasajeros separadas que se llaman simplemente Terminales 1-4.
Cada terminal funciona más o menos como un aeropuerto independiente, aunque hay un servicio de autobús lanzadera entre terminales cuando sea necesario, tanto en el lado aire como en el lado tierra.
A continuación se muestra una lista de diferentes servicios y comodidades que se encuentran en las diferentes terminales.
Cajeros automáticos, bancos y cambio de divisas
Hay cajeros automáticos disponibles en todas las terminales, tanto en el lado tierra como en el lado aire, tanto en las áreas de salidas como en las de llegadas.
WiFi
MNL ofrece WiFi gratuito a todos los huéspedes en el Aeropuerto Internacional de Manila en sesiones de 30 minutos. Una vez que una sesión termine, simplemente puedes volver a conectarte, ya que no hay límite en el número de reconexiones que puedes hacer.
Instalaciones médicas
Todas las terminales tienen instalaciones médicas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La forma más fácil de encontrarlas es acercarse a cualquier personal servicial de MIAA (Autoridad del Aeropuerto Internacional de Manila) para obtener ayuda.
Áreas para fumadores
El Aeropuerto de Manila tiene varias áreas para fumadores ubicadas de la siguiente manera:
- Terminal 1: la más cercana a la sala de tránsito en el área de llegadas.
- Terminal 2: The Tinderbox en el nivel de salidas.
- Terminal 3: en múltiples ubicaciones en el tercer nivel.
- Terminal 4: solo se permite fumar afuera, en el área designada para fumadores.
Oficina de correos y buzones
Tanto la Terminal 1 como la Terminal 2 tienen oficinas de correos para la comodidad de los pasajeros. El horario de servicio es de lunes a viernes de 08.00 a 17.00.
Las ubicaciones son las siguientes:
- Terminal 1: en el vestíbulo de llegadas en el ala oeste.
- Terminal 2: en el vestíbulo de llegadas en el ala sur.
La Terminal 2 también tiene un buzón de correos junto a la oficina de correos con horario de recogida de lunes a viernes a las 10.30 a. m.
Salas de oración
La Parroquia de Nuestra Señora de las Vías Aéreas se encuentra dentro del complejo del aeropuerto, a 500 m de la Terminal 1, con misas programadas de la siguiente manera:
Lunes: 06.00
Martes a viernes: 06.00 y 18.00
Sábado: 06.00 y 18.30
Domingo: 06.00, 08.00, 10.00, 17.00 y 18.30
Las Terminales 1-3 también tienen salas de oración cristianas/católicas y musulmanas dentro de las terminales, aunque no todas están disponibles para los pasajeros que llegan.
Terminal 1: Capilla - Nivel 4, Ala Oeste. Misas programadas: de lunes a viernes a las 12.00 (mediodía), sábado a las 17.30 y domingo a las 9.30 y 17.30. Las confesiones se pueden hacer antes o después de la misa o en cualquier otro momento bajo petición.
Terminal 1: Musulmana - ubicada junto a la Capilla.
Terminal 2: Capilla - Nivel de Salidas, Ala Norte, junto a la Rotonda. Misas programadas: de lunes a viernes a las 12.30, sábado a las 16.30 y domingo a las 8.30 y 17.00. Las confesiones se pueden hacer antes o después de la misa o bajo petición.
Terminal 2: Musulmana - En la planta baja, en el área pública del Ala Sur.
Terminal 3: Capilla - Nivel de Entresuelo de la Casa Principal Norte. Misas programadas: de lunes a viernes a las 12.00 (mediodía), sábado a las 17.00 y domingo a las 8.00 y 16.30.
Terminal 3: Musulmana - Área de Salidas, tercer piso.
Punto de información
Hay puntos de información en todas las terminales para obtener información sobre el aeropuerto.
Guardaequipaje
Hay instalaciones de guardaequipaje para equipaje pequeño y grande ubicadas en la Terminal 3. La tarifa para el equipaje pequeño es de 150 PHP por las primeras 3 horas o 300 PHP por día. Para el equipaje grande, la tarifa es de 200 PHP por las primeras 3 horas o 350 PHP por día.
Carros de equipaje y maleteros
Hay carros de equipaje disponibles en la mayoría de las áreas del aeropuerto, aunque no en las áreas de reclamo de equipaje por razones de seguridad. Pregunta a cualquier personal de MIAA para obtener indicaciones o utiliza el servicio oficial de maleteros de MIAA por una pequeña tarifa de $1.00. Reconocerás a los maleteros por la marca de Porter en sus uniformes.
Hoteles o alojamiento en el aeropuerto
Hay dos opciones diferentes para relajarse o pasar la noche durante una escala o antes de un vuelo.
Instalaciones de alojamiento para pasajeros - Terminal 1 - una instalación para dormir ubicada en el cuarto nivel del Concourse de Salidas Oeste. Las tarifas comienzan en 1,680 PHP por 24 horas.
Wings Transit Lounge - Terminal 3 - un hotel cápsula abierto las 24 horas equipado con duchas, spa y área de masajes. Las tarifas oscilan entre 900 y 3,200 PHP. Solo se acepta efectivo.
Traslados desde y hacia el Aeropuerto de Manila
Alquiler de coches - empresas de alquiler de coches en el Aeropuerto de Manila se encuentran en las Terminales 1-3.
Autobús - Las líneas de autobús de la ciudad prestan servicio al aeropuerto, pero son utilizadas principalmente por los lugareños y no se recomiendan si viajas con equipaje grande. La ruta del autobús de la ciudad 2 te llevará a la estación de LRT más cercana, Baclaran, en 10 minutos.
Autobús lanzadera
Hay un servicio de autobús lanzadera que presta servicio a los hoteles de Metro Manila.
Taxi
Hay tres opciones de taxi diferentes disponibles en el Aeropuerto de Manila; el Taxi de Cupón tiene una tarifa fija dependiendo de tu destino, obtienes un cupón en el mostrador de despacho en la terminal que entregas al conductor al llegar a tu destino. Los taxis regulares son los más baratos. Si eliges el taxi con taxímetro amarillo, ten en cuenta que el conductor debe iniciar el taxímetro cuando subas al vehículo; de lo contrario, sal y elige otro taxi.
Tren
El LRT, Sistema de Tren Ligero, no tiene una parada en el aeropuerto, pero hay una a solo 10 minutos de distancia que se puede llegar fácilmente en taxi, en la ruta de autobús de la ciudad 2 o incluso en un Jeepney.
Jeepney
Principalmente utilizados por los lugareños y no recomendados para viajeros con equipaje grande. Prestan servicio a las ciudades de Pasay y Parañaque.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Manila rompe récords de tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, aumentando un 31,51% por encima de los niveles previos a la pandemia.