Cebu Pacific en Aeropuerto de Manila - MNL
¿A qué destinos vuela Cebu Pacific hacia y desde Aeropuerto de Manila?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 88 | Ver vuelos |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Ver vuelos |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 14 | Ver vuelos |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 41 | Ver vuelos |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 60 | Ver vuelos |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 108 | Ver vuelos |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 118 | Ver vuelos |
| Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 16 | Ver vuelos |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 201 | Ver vuelos |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 9 | Ver vuelos |
| Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 4 | Ver vuelos |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | Ver vuelos |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 141 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 22 | Ver vuelos |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 20 | Ver vuelos |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | Ver vuelos |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 53 | Ver vuelos |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Ver vuelos |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 42 | Ver vuelos |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 7 | Ver vuelos |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Ver vuelos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | Ver vuelos |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 50 | Ver vuelos |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 100 | Ver vuelos |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | Ver vuelos |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 13 | Ver vuelos |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Ver vuelos |
| Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 14 | Ver vuelos |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 10 | Ver vuelos |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 11 | Ver vuelos |
| Naga (WNP) | Philippines | Naga | 23 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Ver vuelos |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 18 | Ver vuelos |
| Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 29 | Ver vuelos |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 69 | Ver vuelos |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 28 | Ver vuelos |
| Mcguire Fld (SJI) | Philippines | San Jose Mcguire Fld | 8 | Ver vuelos |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 6 | Ver vuelos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Ver vuelos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 9 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 36 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Ver vuelos |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 64 | Ver vuelos |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 52 | Ver vuelos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Ver vuelos |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 23 | Ver vuelos |
| Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 26 | Ver vuelos |
| Virac (VRC) | Philippines | Virac | 14 | Ver vuelos |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 59 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Ver vuelos |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | Ver vuelos |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | Ver vuelos |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | Ver vuelos |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | Ver vuelos |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Manila para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!

























































