Manila 机场 出发(MNL)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | 05:43 | 在路上 |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6112 | 05:15 | 05:46 | 在路上 |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | 05:27 | 在路上 |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2901 | 05:20 | 05:55 | 在路上 |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:25 | 05:56 | 在路上 |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:25 | 05:56 | 在路上 |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:25 | 05:56 | 在路上 |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J619 | 05:25 | 05:39 | 在路上 |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:25 | 05:52 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 | 05:30 | 05:39 | 在路上 |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY447 expand_more(1) | 05:30 | 06:01 | 在路上 |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4326 | 05:30 | 06:01 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:35 | 05:29 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:35 | 05:29 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | 05:53 | 在路上 |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 05:35 | 05:57 | 在路上 |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2426 | 05:40 | 05:48 | 在路上 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:40 | 06:12 | 在路上 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | 05:59 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | 06:06 | 在路上 |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J373 | 05:50 | 06:16 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:50 | 05:50 | 在路上 |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6114 | 05:55 | 06:07 | 在路上 |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | 06:05 | 在路上 |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 05:55 | 已预定 | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | 已预定 | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J851 | 06:00 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 06:05 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:05 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1851 | 06:05 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 06:05 | 已预定 | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2961 | 06:10 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5054 | 06:10 | 已预定 | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2079 | 06:15 | 取消 | |
Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J504 | 06:15 | 已预定 | |
Basco (BSO) | Philippine Airlines | PR2932 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Basco (BSO) | Singapore Airlines | SQ5100 | 06:20 | 已预定 | |
San Jose (SJI) | Cebu Pacific | 5J513 | 06:20 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA180 | 06:25 | 已预定 | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6055 | 06:25 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Sunlight Air | 2R853 | 06:30 | 已预定 | |
Nagoya (NGO) | Philippine Airlines | PR438 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5326 | 06:35 | 已预定 | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2320 | 06:35 | 已预定 | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J703 | 06:35 | 已预定 | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2993 | 06:40 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J395 | 06:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR591 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3941 | 06:45 | 已预定 | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2211 | 06:45 | 已预定 | |
Nagoya (NGO) | Cebu Pacific | 5J5038 | 06:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7353 | 06:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3495 | 06:50 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J312 | 06:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5936 | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8637 | 06:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Jetstar | 3K763 | 06:55 | 07:23 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2213 | 07:05 | 07:52 | 在路上 |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2350 | 07:05 | 07:10 | 在路上 |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6045 | 07:10 | 08:18 | 在路上 |
Seoul (ICN) | AirAsia | Z2884 | 07:15 | 07:41 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J110 | 07:15 | 08:01 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 07:20 | 07:07 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 07:20 | 07:07 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J891 | 07:20 | 07:46 | 在路上 |
Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR334 | 07:25 | 07:43 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2219 | 07:25 | 08:29 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J929 | 07:25 | 07:49 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR428 expand_more(2) | 07:30 | 07:35 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5338 | 07:30 | 07:35 | 在路上 |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8336 | 07:30 | 07:35 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR300 | 07:35 | 07:32 | 在路上 |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2261 | 07:35 | 07:56 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 07:40 | 08:09 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3439 | 07:40 | 08:09 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3851 | 07:40 | 08:09 | 在路上 |
Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J821 | 07:40 | 07:59 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 07:45 | 08:12 | 在路上 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6337 | 07:45 | 08:12 | 在路上 |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY844 | 07:45 | 07:56 | 在路上 |
Taipei (TPE) | AirAsia | Z2124 | 07:45 | 07:37 | 在路上 |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J551 | 07:50 | 08:27 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J901 | 07:50 | 08:34 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2039 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5255 | 07:55 | 07:40 | 在路上 |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J623 | 07:55 | 08:25 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 08:00 | 08:14 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 08:00 | 08:14 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5334 | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8342 | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
Osaka (KIX) | AirAsia | Z2188 | 08:10 | 08:27 | 在路上 |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2141 expand_more(2) | 08:15 | 08:37 | 在路上 |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8941 | 08:15 | 08:37 | 在路上 |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5556 | 08:15 | 08:37 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3078 | 08:20 | 08:20 | 在路上 |
Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:20 | 08:22 | 在路上 |
Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2545 expand_more(1) | 08:30 | 08:53 | 在路上 |
Dumaguete City (DGT) | All Nippon Airways | NH5267 | 08:30 | 08:53 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 08:30 | 09:08 | 在路上 |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2781 | 08:35 | 09:27 | 在路上 |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J963 | 08:35 | 08:56 | 在路上 |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2959 | 08:40 | 10:29 | 在路上 |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA190 | 08:40 | 09:01 | 在路上 |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:45 | 08:40 | 在路上 |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:45 | 08:40 | 在路上 |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J859 | 08:45 | 09:03 | 在路上 |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1813 expand_more(2) | 08:50 | 09:29 | 在路上 |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8903 | 08:50 | 09:29 | 在路上 |
Davao City (DVO) | Garuda Indonesia | GA9137 | 08:50 | 09:29 | 在路上 |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 08:50 | 09:17 | 在路上 |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2691 | 08:55 | 09:10 | 在路上 |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J899 | 09:00 | 09:37 | 在路上 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。
Manila 机场 的航班起飞
当您从马尼拉机场出发时,您将从四个乘客航站楼之一出发。具体取决于您是国内航班还是国际航班,以及您的目的地是什么。
如果您乘坐公共交通工具到达与您出发航站楼不同的航站楼,您可能想要使用机场班车系统或者乘坐出租车前往您的航站楼。
1号航站楼,也被称为尼诺伊·阿基诺航站楼,运营着多家不同的国际航空公司,但并非全部,包括菲律宾航空公司。它分为以下几个层次:
到达层 - 您将在此层找到到达大厅、海关检查、入境检查和行李提取区,以及失物招领、中转点、医疗设施和交通休息室中的中转选项。
出发层 - 这是您将找到办理登机手续台和安全检查的地方,然后才能进入登机区。这里提供的一些服务包括银行、餐饮区、贵宾休息室和登机口。1号门至7号门位于西侧,9号门至15号门位于东侧。
航站楼内提供的一些设施包括自动取款机、货币兑换和银行业务、日间休息室、祈祷室、邮局、药房、儿童区、婴儿护理设施和吸烟区。
2号航站楼,也被称为百年纪念航站楼,仅由菲律宾国家航空公司运营国内和国际航班。该航站楼呈V字形。它分为以下几个层次:
地面层 - 这是到达层,您将在这里找到行李提取区、海关、各种餐饮场所、信息台、失物招领以及公交、出租车或租车等中转选项。
二楼 - 这是出发层,您将在这里找到办理登机手续台、安全检查和登机区,以及洗手间、餐饮选择、帮助台和14个登机口(2号门至15号门)。
航站楼内提供的一些设施包括商店、自动取款机、银行和货币兑换服务、邮局、医疗诊所、祈祷室和吸烟区,以及贵宾休息室。
3号航站楼是机场最大、最新的航站楼,为多家航空公司的国际航班提供服务,预计将来会有更多的国际航班从1号航站楼转移到这里。它通过人行天桥与新港城购物中心相连。
它分为以下4层:
地下一层 - 到达层,设有护照控制、行李提取区、海关、中转换乘设施、自动取款机、洗手间和地面交通换乘选项。
二楼 - 这是入境层,设有入境检查和安全检查,以及一些洗手间。
三楼 - 这是出发层,设有办理登机手续台和登机区,以及118-120号门和131-134号门,还有食品和饮料选择、吸烟区和洗手间。
四楼 - 夹层层是一个商业区,设有商店、食品和饮料、贵宾休息室等。
航站楼内提供的其他设施包括儿童区、行李寄存、医疗服务、祈祷室、自动取款机、银行和货币兑换、吸烟区、免税店等。
4号航站楼,也被称为马尼拉国内旅客航站楼,承载着菲律宾亚洲航空、AirSWIT和Cebgo等国内和区域航班的运营。
该航站楼只有一个层次,办理登机手续台位于西侧,而到达、行李提取区和候机区位于中心位置。
航站楼提供的服务包括餐厅、医疗设施、商店和洗手间等。
WiFi
所有航站楼都提供免费WiFi,每次连接时间为30分钟。您可以无限次连接,因此一旦您的连接结束,可以简单地重新连接。
中转
停车 - 所有航站楼都有各自的停车场或车库,收费相同。了解更多关于马尼拉机场停车的信息。
马尼拉机场的地址是:
尼诺伊·阿基诺国际机场 帕赛 1300大马尼拉地区 菲律宾
租车 - 除4号航站楼外,所有航站楼内都设有多家公司的租车柜台。建议提前预订您喜欢的车辆。
公交车 - 市内公交车服务线路有几条线路往返于马尼拉机场,但主要由当地人使用。还有UBE班车在机场和大马尼拉地区的许多酒店之间运行,这是一个推荐的选择。Jeepneys服务帕赛和帕拉尼克,但不建议携带大件行李的游客使用,因为它们经常过度拥挤,主要由当地人使用。
出租车 - 在马尼拉机场,有三种类型的出租车可供选择。
火车 - 马尼拉机场最近的轻轨交通系统是巴克拉兰,距离机场10分钟车程。从这里,您可以乘坐市区2号公交线路、出租车或Jeepneys前往机场。出租车将带您到您的出发航站楼,而公交车将带您到3号航站楼。
机场班车
免费机场班车在各个航站楼之间运送旅客。