Manila 机场 出发(MNL)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J639 | 07:05 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2775 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5283 | 07:10 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH5964 | 07:10 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Singapore Airlines | SQ5075 | 07:10 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J753 | 07:15 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR310 | 07:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Cebu Pacific | 5J863 | 07:25 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Philippine Airlines | PR118 | 07:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5910 | 07:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8595 | 07:35 | 已预定 | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J629 | 07:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4396 | 07:40 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8913 | 07:40 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5987 | 07:40 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5083 | 07:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5055 | 07:45 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2771 | 07:45 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J959 | 07:50 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5756 | 07:50 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J685 | 07:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG625 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8632 | 07:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9138 | 08:00 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2315 | 08:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J501 | 08:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | KLM | KL808 expand_more(3) | 08:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air France | AF5135 | 08:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9387 | 08:05 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | SAS | SK6857 | 08:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J759 | 08:10 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2779 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4587 | 08:10 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J389 | 08:15 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX902 | 08:20 | 已预定 | |
Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR116 | 08:25 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2863 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8931 | 08:25 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3355 | 08:25 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF20 | 08:35 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | Z2501 | 08:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J803 | 08:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9987 | 08:45 | 已预定 | |
Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2198 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Laoag City (LAO) | All Nippon Airways | NH5271 | 08:45 | 已预定 | |
Laoag City (LAO) | Singapore Airlines | SQ5070 | 08:45 | 已预定 | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2713 | 08:50 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J981 | 08:50 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF820 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1810 | 09:00 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR3230 | 09:00 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2529 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5939 | 09:00 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5109 | 09:00 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J471 | 09:05 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2607 | 09:05 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET645 | 09:10 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO515 | 09:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR529 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5913 | 09:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Philippine Airlines | PR211 | 09:15 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2137 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5945 | 09:20 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2147 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8947 | 09:20 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5957 | 09:20 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5111 | 09:20 | 已预定 | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX11 | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Philippine Airlines | PR3789 | 09:25 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Cebu Pacific | 5J874 | 09:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5880 | 09:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87906 | 09:30 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J951 | 09:35 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2859 expand_more(5) | 09:40 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5261 | 09:40 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8927 | 09:40 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5541 | 09:40 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5087 | 09:40 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4637 | 09:40 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J647 | 09:40 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J467 | 09:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K766 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9592 | 09:45 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2503 | 09:50 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU418 | 10:00 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR102 | 10:05 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2773 | 10:05 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2821 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8751 | 10:10 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4582 | 10:10 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Turkish Airlines | TK8083 | 10:10 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2304 | 10:10 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Philippine Airlines | PR595 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3947 | 10:15 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J953 | 10:20 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR124 | 10:20 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2123 | 10:20 | 已预定 | |
Guam (GUM) | United Airlines | UA184 | 10:25 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J751 | 10:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J310 | 10:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR104 | 10:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK585 | 10:45 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J583 | 10:50 | 已预定 | |
Guam (GUM) | Philippine Airlines | PR110 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Guam (GUM) | American Airlines | AA8348 | 10:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。
Manila 机场 的航班起飞
当您从马尼拉机场出发时,您将从四个乘客航站楼之一出发。具体取决于您是国内航班还是国际航班,以及您的目的地是什么。
如果您乘坐公共交通工具到达与您出发航站楼不同的航站楼,您可能想要使用机场班车系统或者乘坐出租车前往您的航站楼。
1号航站楼,也被称为尼诺伊·阿基诺航站楼,运营着多家不同的国际航空公司,但并非全部,包括菲律宾航空公司。它分为以下几个层次:
到达层 - 您将在此层找到到达大厅、海关检查、入境检查和行李提取区,以及失物招领、中转点、医疗设施和交通休息室中的中转选项。
出发层 - 这是您将找到办理登机手续台和安全检查的地方,然后才能进入登机区。这里提供的一些服务包括银行、餐饮区、贵宾休息室和登机口。1号门至7号门位于西侧,9号门至15号门位于东侧。
航站楼内提供的一些设施包括自动取款机、货币兑换和银行业务、日间休息室、祈祷室、邮局、药房、儿童区、婴儿护理设施和吸烟区。
2号航站楼,也被称为百年纪念航站楼,仅由菲律宾国家航空公司运营国内和国际航班。该航站楼呈V字形。它分为以下几个层次:
地面层 - 这是到达层,您将在这里找到行李提取区、海关、各种餐饮场所、信息台、失物招领以及公交、出租车或租车等中转选项。
二楼 - 这是出发层,您将在这里找到办理登机手续台、安全检查和登机区,以及洗手间、餐饮选择、帮助台和14个登机口(2号门至15号门)。
航站楼内提供的一些设施包括商店、自动取款机、银行和货币兑换服务、邮局、医疗诊所、祈祷室和吸烟区,以及贵宾休息室。
3号航站楼是机场最大、最新的航站楼,为多家航空公司的国际航班提供服务,预计将来会有更多的国际航班从1号航站楼转移到这里。它通过人行天桥与新港城购物中心相连。
它分为以下4层:
地下一层 - 到达层,设有护照控制、行李提取区、海关、中转换乘设施、自动取款机、洗手间和地面交通换乘选项。
二楼 - 这是入境层,设有入境检查和安全检查,以及一些洗手间。
三楼 - 这是出发层,设有办理登机手续台和登机区,以及118-120号门和131-134号门,还有食品和饮料选择、吸烟区和洗手间。
四楼 - 夹层层是一个商业区,设有商店、食品和饮料、贵宾休息室等。
航站楼内提供的其他设施包括儿童区、行李寄存、医疗服务、祈祷室、自动取款机、银行和货币兑换、吸烟区、免税店等。
4号航站楼,也被称为马尼拉国内旅客航站楼,承载着菲律宾亚洲航空、AirSWIT和Cebgo等国内和区域航班的运营。
该航站楼只有一个层次,办理登机手续台位于西侧,而到达、行李提取区和候机区位于中心位置。
航站楼提供的服务包括餐厅、医疗设施、商店和洗手间等。
WiFi
所有航站楼都提供免费WiFi,每次连接时间为30分钟。您可以无限次连接,因此一旦您的连接结束,可以简单地重新连接。
中转
停车 - 所有航站楼都有各自的停车场或车库,收费相同。了解更多关于马尼拉机场停车的信息。
马尼拉机场的地址是:
尼诺伊·阿基诺国际机场 帕赛 1300大马尼拉地区 菲律宾
租车 - 除4号航站楼外,所有航站楼内都设有多家公司的租车柜台。建议提前预订您喜欢的车辆。
公交车 - 市内公交车服务线路有几条线路往返于马尼拉机场,但主要由当地人使用。还有UBE班车在机场和大马尼拉地区的许多酒店之间运行,这是一个推荐的选择。Jeepneys服务帕赛和帕拉尼克,但不建议携带大件行李的游客使用,因为它们经常过度拥挤,主要由当地人使用。
出租车 - 在马尼拉机场,有三种类型的出租车可供选择。
火车 - 马尼拉机场最近的轻轨交通系统是巴克拉兰,距离机场10分钟车程。从这里,您可以乘坐市区2号公交线路、出租车或Jeepneys前往机场。出租车将带您到您的出发航站楼,而公交车将带您到3号航站楼。
机场班车
免费机场班车在各个航站楼之间运送旅客。