Manila 机场 出发(MNL)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2601 | 02:10 | 02:25 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2511 | 02:15 | 02:22 | 在路上 |
| Nanning (NNG) | Air Central | GI4376 | 02:30 | 未知 | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | GK82 | 02:40 | 03:21 | 在路上 |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J643 | 02:45 | 03:12 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR430 expand_more(1) | 02:55 | 03:06 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8350 | 02:55 | 03:06 | 在路上 |
| Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2762 | 02:55 | 未知 | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9054 | 03:00 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK587 | 03:05 | 03:03 | 在路上 |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8998 | 03:05 | 未知 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1841 expand_more(5) | 03:05 | 03:30 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | All Nippon Airways | NH5259 | 03:05 | 03:30 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8917 | 03:05 | 03:30 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH4006 | 03:05 | 03:30 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3359 | 03:05 | 03:30 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5085 | 03:05 | 03:30 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE620 | 03:10 | 04:39 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR440 | 03:15 | 03:23 | 在路上 |
| Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1809 expand_more(2) | 03:30 | 03:35 | 在路上 |
| Davao City (DVO) | China Airlines | CI9809 | 03:30 | 03:35 | 在路上 |
| Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5985 | 03:30 | 03:35 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2306 | 03:35 | 03:27 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 03:40 | 03:54 | 在路上 |
| Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J279 | 03:40 | 04:06 | 在路上 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ859 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24859 | 03:45 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J555 | 03:45 | 04:14 | 在路上 |
| Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2689 | 03:50 | 04:37 | 在路上 |
| Legazpi (DRP) | Cebu Pacific | 5J321 | 03:50 | 04:00 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J649 | 03:55 | 03:52 | 在路上 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN649 | 04:00 | 04:43 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | AirAsia | Z2779 | 04:00 | 04:40 | 在路上 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J383 | 04:00 | 04:27 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2139 expand_more(2) | 04:05 | 04:05 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8939 | 04:05 | 04:05 | 在路上 |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5991 | 04:05 | 04:05 | 在路上 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2519 expand_more(2) | 04:05 | 04:05 | 在路上 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5917 | 04:05 | 04:05 | 在路上 |
| Cagayan de Oro (CGY) | Saudia | SV6816 | 04:05 | 04:05 | 在路上 |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J997 | 04:05 | 04:21 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | Philippine Airlines | PR2129 expand_more(2) | 04:10 | 04:48 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | All Nippon Airways | NH5251 | 04:10 | 04:48 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | Malaysia Airlines | MH5915 | 04:10 | 04:48 | 在路上 |
| Davao City (DVO) | Bulgaria Air | 5J955 | 04:10 | 04:34 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2322 | 04:15 | 04:55 | 在路上 |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J847 | 04:15 | 04:42 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2835 expand_more(2) | 04:20 | 04:55 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8919 | 04:20 | 04:55 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5523 | 04:20 | 04:55 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2981 expand_more(2) | 04:20 | 04:58 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | All Nippon Airways | NH5277 | 04:20 | 04:58 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4656 | 04:20 | 04:58 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2603 | 04:25 | 04:30 | 在路上 |
| Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J473 | 04:25 | 04:52 | 在路上 |
| Ozamiz (OZC) | Philippine Airlines | PR2889 expand_more(1) | 04:30 | 04:46 | 在路上 |
| Ozamiz (OZC) | Singapore Airlines | SQ5093 | 04:30 | 04:46 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2507 | 04:30 | 05:04 | 在路上 |
| Laoag City (LAO) | Cebu Pacific | 5J404 | 04:35 | 04:53 | 在路上 |
| Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(2) | 04:35 | 05:00 | 在路上 |
| Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 04:35 | 05:00 | 在路上 |
| Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4013 | 04:35 | 05:00 | 在路上 |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65110 | 04:40 | 04:57 | 在路上 |
| Legazpi (DRP) | Philippine Airlines | PR2921 | 04:45 | 05:02 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | Z2190 | 04:45 | 05:08 | 在路上 |
| Roxas City (RXS) | Philippine Airlines | PR2203 expand_more(1) | 04:50 | 05:06 | 在路上 |
| Roxas City (RXS) | Singapore Airlines | SQ5071 | 04:50 | 05:06 | 在路上 |
| Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J633 | 04:50 | 05:19 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J563 | 04:55 | 05:11 | 在路上 |
| Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 04:55 | 05:11 | 在路上 |
| Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2557 | 05:00 | 05:02 | 在路上 |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2967 expand_more(2) | 05:00 | 05:42 | 在路上 |
| Butuan (BXU) | Malaysia Airlines | MH4592 | 05:00 | 05:42 | 在路上 |
| Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5103 | 05:00 | 05:42 | 在路上 |
| Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR1781 expand_more(2) | 05:00 | 05:32 | 在路上 |
| Puerto Princesa City (PPS) | All Nippon Airways | NH5273 | 05:00 | 05:32 | 在路上 |
| Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4543 | 05:00 | 05:32 | 在路上 |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2993 | 05:05 | 05:15 | 在路上 |
| Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J625 | 05:10 | 05:23 | 在路上 |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J3091 | 05:10 | 05:30 | 在路上 |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65112 | 05:15 | 05:23 | 在路上 |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2901 | 05:15 | 05:30 | 在路上 |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | 05:27 | 在路上 |
| Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J619 | 05:20 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:25 | 05:37 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:25 | 05:37 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:25 | 05:37 | 在路上 |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:25 | 05:38 | 在路上 |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J587 | 05:30 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J919 | 05:30 | 05:44 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J851 | 05:40 | 已预定 | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。
Manila 机场 的航班起飞
当您从马尼拉机场出发时,您将从四个乘客航站楼之一出发。具体取决于您是国内航班还是国际航班,以及您的目的地是什么。
如果您乘坐公共交通工具到达与您出发航站楼不同的航站楼,您可能想要使用机场班车系统或者乘坐出租车前往您的航站楼。
1号航站楼,也被称为尼诺伊·阿基诺航站楼,运营着多家不同的国际航空公司,但并非全部,包括菲律宾航空公司。它分为以下几个层次:
到达层 - 您将在此层找到到达大厅、海关检查、入境检查和行李提取区,以及失物招领、中转点、医疗设施和交通休息室中的中转选项。
出发层 - 这是您将找到办理登机手续台和安全检查的地方,然后才能进入登机区。这里提供的一些服务包括银行、餐饮区、贵宾休息室和登机口。1号门至7号门位于西侧,9号门至15号门位于东侧。
航站楼内提供的一些设施包括自动取款机、货币兑换和银行业务、日间休息室、祈祷室、邮局、药房、儿童区、婴儿护理设施和吸烟区。
2号航站楼,也被称为百年纪念航站楼,仅由菲律宾国家航空公司运营国内和国际航班。该航站楼呈V字形。它分为以下几个层次:
地面层 - 这是到达层,您将在这里找到行李提取区、海关、各种餐饮场所、信息台、失物招领以及公交、出租车或租车等中转选项。
二楼 - 这是出发层,您将在这里找到办理登机手续台、安全检查和登机区,以及洗手间、餐饮选择、帮助台和14个登机口(2号门至15号门)。
航站楼内提供的一些设施包括商店、自动取款机、银行和货币兑换服务、邮局、医疗诊所、祈祷室和吸烟区,以及贵宾休息室。
3号航站楼是机场最大、最新的航站楼,为多家航空公司的国际航班提供服务,预计将来会有更多的国际航班从1号航站楼转移到这里。它通过人行天桥与新港城购物中心相连。
它分为以下4层:
地下一层 - 到达层,设有护照控制、行李提取区、海关、中转换乘设施、自动取款机、洗手间和地面交通换乘选项。
二楼 - 这是入境层,设有入境检查和安全检查,以及一些洗手间。
三楼 - 这是出发层,设有办理登机手续台和登机区,以及118-120号门和131-134号门,还有食品和饮料选择、吸烟区和洗手间。
四楼 - 夹层层是一个商业区,设有商店、食品和饮料、贵宾休息室等。
航站楼内提供的其他设施包括儿童区、行李寄存、医疗服务、祈祷室、自动取款机、银行和货币兑换、吸烟区、免税店等。
4号航站楼,也被称为马尼拉国内旅客航站楼,承载着菲律宾亚洲航空、AirSWIT和Cebgo等国内和区域航班的运营。
该航站楼只有一个层次,办理登机手续台位于西侧,而到达、行李提取区和候机区位于中心位置。
航站楼提供的服务包括餐厅、医疗设施、商店和洗手间等。
WiFi
所有航站楼都提供免费WiFi,每次连接时间为30分钟。您可以无限次连接,因此一旦您的连接结束,可以简单地重新连接。
中转
停车 - 所有航站楼都有各自的停车场或车库,收费相同。了解更多关于马尼拉机场停车的信息。
马尼拉机场的地址是:
尼诺伊·阿基诺国际机场 帕赛 1300大马尼拉地区 菲律宾
租车 - 除4号航站楼外,所有航站楼内都设有多家公司的租车柜台。建议提前预订您喜欢的车辆。
公交车 - 市内公交车服务线路有几条线路往返于马尼拉机场,但主要由当地人使用。还有UBE班车在机场和大马尼拉地区的许多酒店之间运行,这是一个推荐的选择。Jeepneys服务帕赛和帕拉尼克,但不建议携带大件行李的游客使用,因为它们经常过度拥挤,主要由当地人使用。
出租车 - 在马尼拉机场,有三种类型的出租车可供选择。
火车 - 马尼拉机场最近的轻轨交通系统是巴克拉兰,距离机场10分钟车程。从这里,您可以乘坐市区2号公交线路、出租车或Jeepneys前往机场。出租车将带您到您的出发航站楼,而公交车将带您到3号航站楼。
机场班车
免费机场班车在各个航站楼之间运送旅客。

