Manila 机场 出发(MNL)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX918 | 05:45 | 已预定 | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J657 | 05:45 | 17:58 | 在路上 |
Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J331 | 05:50 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J459 | 05:50 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2145 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8945 | 05:55 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5959 | 05:55 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5067 | 05:55 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J639 | 05:55 | 已预定 | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF818 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Quanzhou (JJN) | China Southern Airlines | CZ1808 | 06:00 | 已预定 | |
Quanzhou (JJN) | Philippine Airlines | PR3232 | 06:00 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cebgo | DG6505 | 06:05 | 已预定 | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2329 | 06:05 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2352 | 06:10 | 已预定 | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J789 | 06:10 | 已预定 | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J651 | 06:15 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 06:20 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5265 | 06:20 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8909 | 06:20 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4598 | 06:20 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5081 | 06:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR894 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9800 | 06:25 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J188 | 06:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR933 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6348 | 06:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J114 | 06:30 | 已预定 | |
Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2922 | 06:30 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 06:30 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY441 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4348 | 06:35 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J573 | 06:35 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J379 | 06:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR278 | 06:50 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5089 | 06:50 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J389 | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3441 | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7223 | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3857 | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9073 | 07:00 | 已预定 | |
Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J362 | 07:00 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2373 | 07:10 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J959 | 07:15 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2527 | 07:20 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF20 | 07:20 | 已预定 | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2047 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5257 | 07:25 | 已预定 | |
Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5559 | 07:25 | 已预定 | |
Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5063 | 07:25 | 已预定 | |
Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2198 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Laoag City (LAO) | All Nippon Airways | NH5271 | 07:25 | 已预定 | |
Laoag City (LAO) | Singapore Airlines | SQ5070 | 07:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR391 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8595 | 07:30 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2771 | 07:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4396 | 07:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J753 | 07:35 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX902 | 07:40 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2775 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5283 | 07:40 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH5964 | 07:40 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Singapore Airlines | SQ5075 | 07:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG625 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9721 | 07:45 | 已预定 | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J685 | 07:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5055 | 07:50 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5756 | 07:50 | 已预定 | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J629 | 07:55 | 已预定 | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2713 | 08:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J759 | 08:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9138 | 08:05 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2315 | 08:05 | 已预定 | |
Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR116 | 08:10 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2697 | 08:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J803 | 08:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J501 | 08:20 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J559 | 08:20 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2529 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5939 | 08:25 | 已预定 | |
Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5109 | 08:25 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2779 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4587 | 08:25 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8913 | 08:30 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5987 | 08:30 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5083 | 08:30 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J281 | 08:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO515 | 08:35 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J678 | 08:35 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2769 | 08:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | KLM | KL808 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air France | AF5135 | 08:45 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9387 | 08:45 | 已预定 | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J981 | 08:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K766 | 09:05 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J471 | 09:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9987 | 09:10 | 已预定 | |
Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2607 | 09:20 | 已预定 | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX11 | 09:25 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87906 | 09:30 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J461 | 09:30 | 已预定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J579 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Philippine Airlines | PR3789 | 09:35 | 已预定 | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J647 | 09:35 | 已预定 | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI686 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Brunei (BWN) | Philippine Airlines | PR3596 | 09:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。
Manila 机场 的航班起飞
当您从马尼拉机场出发时,您将从四个乘客航站楼之一出发。具体取决于您是国内航班还是国际航班,以及您的目的地是什么。
如果您乘坐公共交通工具到达与您出发航站楼不同的航站楼,您可能想要使用机场班车系统或者乘坐出租车前往您的航站楼。
1号航站楼,也被称为尼诺伊·阿基诺航站楼,运营着多家不同的国际航空公司,但并非全部,包括菲律宾航空公司。它分为以下几个层次:
到达层 - 您将在此层找到到达大厅、海关检查、入境检查和行李提取区,以及失物招领、中转点、医疗设施和交通休息室中的中转选项。
出发层 - 这是您将找到办理登机手续台和安全检查的地方,然后才能进入登机区。这里提供的一些服务包括银行、餐饮区、贵宾休息室和登机口。1号门至7号门位于西侧,9号门至15号门位于东侧。
航站楼内提供的一些设施包括自动取款机、货币兑换和银行业务、日间休息室、祈祷室、邮局、药房、儿童区、婴儿护理设施和吸烟区。
2号航站楼,也被称为百年纪念航站楼,仅由菲律宾国家航空公司运营国内和国际航班。该航站楼呈V字形。它分为以下几个层次:
地面层 - 这是到达层,您将在这里找到行李提取区、海关、各种餐饮场所、信息台、失物招领以及公交、出租车或租车等中转选项。
二楼 - 这是出发层,您将在这里找到办理登机手续台、安全检查和登机区,以及洗手间、餐饮选择、帮助台和14个登机口(2号门至15号门)。
航站楼内提供的一些设施包括商店、自动取款机、银行和货币兑换服务、邮局、医疗诊所、祈祷室和吸烟区,以及贵宾休息室。
3号航站楼是机场最大、最新的航站楼,为多家航空公司的国际航班提供服务,预计将来会有更多的国际航班从1号航站楼转移到这里。它通过人行天桥与新港城购物中心相连。
它分为以下4层:
地下一层 - 到达层,设有护照控制、行李提取区、海关、中转换乘设施、自动取款机、洗手间和地面交通换乘选项。
二楼 - 这是入境层,设有入境检查和安全检查,以及一些洗手间。
三楼 - 这是出发层,设有办理登机手续台和登机区,以及118-120号门和131-134号门,还有食品和饮料选择、吸烟区和洗手间。
四楼 - 夹层层是一个商业区,设有商店、食品和饮料、贵宾休息室等。
航站楼内提供的其他设施包括儿童区、行李寄存、医疗服务、祈祷室、自动取款机、银行和货币兑换、吸烟区、免税店等。
4号航站楼,也被称为马尼拉国内旅客航站楼,承载着菲律宾亚洲航空、AirSWIT和Cebgo等国内和区域航班的运营。
该航站楼只有一个层次,办理登机手续台位于西侧,而到达、行李提取区和候机区位于中心位置。
航站楼提供的服务包括餐厅、医疗设施、商店和洗手间等。
WiFi
所有航站楼都提供免费WiFi,每次连接时间为30分钟。您可以无限次连接,因此一旦您的连接结束,可以简单地重新连接。
中转
停车 - 所有航站楼都有各自的停车场或车库,收费相同。了解更多关于马尼拉机场停车的信息。
马尼拉机场的地址是:
尼诺伊·阿基诺国际机场 帕赛 1300大马尼拉地区 菲律宾
租车 - 除4号航站楼外,所有航站楼内都设有多家公司的租车柜台。建议提前预订您喜欢的车辆。
公交车 - 市内公交车服务线路有几条线路往返于马尼拉机场,但主要由当地人使用。还有UBE班车在机场和大马尼拉地区的许多酒店之间运行,这是一个推荐的选择。Jeepneys服务帕赛和帕拉尼克,但不建议携带大件行李的游客使用,因为它们经常过度拥挤,主要由当地人使用。
出租车 - 在马尼拉机场,有三种类型的出租车可供选择。
火车 - 马尼拉机场最近的轻轨交通系统是巴克拉兰,距离机场10分钟车程。从这里,您可以乘坐市区2号公交线路、出租车或Jeepneys前往机场。出租车将带您到您的出发航站楼,而公交车将带您到3号航站楼。
机场班车
免费机场班车在各个航站楼之间运送旅客。