Manila 机场 到达(MNL)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2222 | 01:45 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J990 | 01:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV862 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Philippine Airlines | PR3320 | 01:50 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2994 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Singapore Airlines | SQ5108 | 01:50 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Philippine Airlines | PR407 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5329 | 01:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR431 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5335 | 01:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8339 | 01:55 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J964 | 02:00 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J860 | 02:00 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Cebu Pacific | 5J484 | 02:05 | 13:50 | 登陆 |
| Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR335 expand_more(1) | 02:05 | 13:07 | 登陆 |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9405 | 02:05 | 13:07 | 登陆 |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J566 | 02:10 | 13:54 | 登陆 |
| Ozamis City (OZC) | Cebu Pacific | 5J782 | 02:10 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | Z21265 | 02:15 | 13:41 | 登陆 |
| Iloilo (ILO) | Bulgaria Air | 5J454 | 02:15 | 延迟 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2814 expand_more(4) | 02:20 | 12:59 | 登陆 |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8904 | 02:20 | 12:59 | 登陆 |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4520 | 02:20 | 12:59 | 登陆 |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5084 | 02:20 | 12:59 | 登陆 |
| Davao (DVO) | Turkish Airlines | TK9210 | 02:20 | 12:59 | 登陆 |
| Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | PR2019 | 02:20 | 取消 | |
| Tagbilaran (TAG) | Cebu Pacific | 5J618 | 02:20 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF154 expand_more(1) | 02:25 | 延迟 | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3264 | 02:25 | 延迟 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J636 | 02:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR502 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5052 | 02:30 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2310 | 02:35 | 13:58 | 登陆 |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J912 | 02:35 | 已预定 | |
| Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2960 | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J818 | 02:45 | 已预定 | |
| Laoag (LAO) | Philippine Airlines | PR2197 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Laoag (LAO) | Singapore Airlines | SQ5069 | 02:50 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2214 | 02:55 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J904 | 02:55 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J2506 | 03:05 | 已预定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines AirAsia | Z2359 | 03:05 | 已预定 | |
| Cauayan (CYZ) | Cebu Pacific | 5J193 | 03:10 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2042 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5968 | 03:10 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5064 | 03:10 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J3446 | 03:15 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J792 | 03:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | Z2191 | 03:20 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2226 | 03:25 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J854 | 03:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR526 expand_more(1) | 03:30 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5946 | 03:30 | 延迟 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Cebu Pacific | 5J646 | 03:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR685 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4947 | 03:35 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Philippine Airlines | PR224 | 03:35 | 已预定 | |
| General Santos (GES) | Cebu Pacific | 5J994 | 03:40 | 已预定 | |
| Cagayan De Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J386 | 03:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR319 | 03:45 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J552 | 03:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3438 | 03:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3850 | 03:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6332 | 03:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI703 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR3193 | 03:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J930 | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2854 expand_more(6) | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8924 | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Garuda Indonesia | GA9140 | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5524 | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3362 | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5092 | 04:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4635 | 04:00 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Philippine Airlines | PR586 | 04:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR932 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6347 | 04:05 | 已预定 | |
| Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J509 | 04:05 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Philippine Airlines | PR2816 expand_more(5) | 04:10 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | China Airlines | CI8906 | 05:20 | 取消 | |
| Davao (DVO) | Garuda Indonesia | GA9136 | 05:20 | 取消 | |
| Davao (DVO) | Malaysia Airlines | MH4583 | 04:10 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ5116 | 04:10 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Turkish Airlines | TK4636 | 05:20 | 取消 | |
| Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J706 | 04:10 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Philippine Airlines | PR2134 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Malaysia Airlines | MH5938 | 04:15 | 已预定 | |
| Bacolod (BCD) | Singapore Airlines | SQ5122 | 04:15 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | Z2885 | 04:15 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2228 | 04:25 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J910 | 04:25 | 已预定 | |
| Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2942 | 04:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH704 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7350 | 04:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3490 | 04:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX919 | 04:35 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Philippine Airlines | PR2986 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Malaysia Airlines | MH4648 | 04:35 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Singapore Airlines | SQ5106 | 04:35 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2046 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5534 | 04:40 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J452 | 04:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | Z2286 | 04:45 | 延迟 | |
| Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2144 expand_more(3) | 04:45 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8944 | 04:45 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5530 | 04:45 | 已预定 | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5110 | 04:45 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Philippine Airlines | PR222 | 04:50 | 延迟 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ397 | 04:50 | 已预定 | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF817 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Jinjiang (JJN) | China Southern Airlines | CZ1807 | 04:55 | 已预定 | |
| Jinjiang (JJN) | Philippine Airlines | PR3233 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Philippine Airlines | PR212 | 05:00 | 已预定 | |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines AirAsia | Z2431 | 05:00 | 已预定 | |
| Caticlan (MPH) | Philippines AirAsia | Z2224 | 05:05 | 已预定 | |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines AirAsia | Z2355 | 05:05 | 已预定 | |
| Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J774 | 05:10 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J586 | 05:15 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Philippine Airlines | PR437 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5325 | 05:15 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU417 | 05:20 | 延迟 | |
| El Nido (ENI) | AirSWIFT | T65177 | 05:20 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Philippine Airlines | PR101 expand_more(1) | 05:25 | 延迟 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8347 | 05:25 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF19 | 05:30 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2868 expand_more(4) | 05:35 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | China Airlines | CI8932 | 05:35 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3364 | 05:35 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5120 | 05:35 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Turkish Airlines | TK4632 | 05:35 | 已预定 | |
| Busuanga (USU) | Cebgo | DG6052 | 05:35 | 已预定 | |
| Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR1998 | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5055 | 05:40 | 已预定 | |
| Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J654 | 05:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。
Manila 机场 的航班到达
Manila Ninoy Aquino International Airport,也被称为NAIA,有4个独立的乘客航站楼,简称为1-4号航站楼。
每个航站楼基本上都像一个独立的机场,尽管在需要时,航站楼之间有一辆机场间班车服务,可以在航站楼内外进行交通运输。
以下是不同航站楼中的各种设施和设备列表。
自动取款机、银行和货币兑换
各个航站楼的陆侧和空侧的出发和到达区域都设有自动取款机。
WiFi
MNL在马尼拉国际机场为所有客人提供免费WiFi,每次30分钟。一次会话结束后,您可以简单地重新连接,因为重新连接的次数没有限制。
医疗设施
所有航站楼都有24/7的医疗设施。找到它们的最简单方法是向任何乐于助人的MIAA人员(马尼拉国际机场管理局)寻求帮助。
吸烟区
马尼拉机场有几个吸烟区,如下所示:
- 1号航站楼 - 靠近到达区的过境休息室
- 2号航站楼 - 出发层的The Tinderbox
- 3号航站楼 - 位于三楼的多个位置
- 4号航站楼 - 只允许在专用吸烟区外吸烟
邮局和邮筒
1号航站楼和2号航站楼都设有邮局,以方便乘客。服务时间为周一至周五08:00-17:00。
位置如下:
- 1号航站楼 - 西翼的到达大厅
- 2号航站楼 - 南翼的到达大厅
2号航站楼的邮局旁边还有一个邮筒,每周一至周五上午10:30进行取件。
祈祷室
我们的天空航空圣堂位于距离1号航站楼500米的机场综合体内,弥撒时间如下:
周一: 06:00 周二至周五: 06:00和18:00 周六: 06:00和18:30 周日: 06:00、08:00、10:00、17:00和18:30
1号航站楼至3号航站楼还设有航站楼内的基督教/天主教和穆斯林祈祷室,尽管并非所有祈祷室都对到达的乘客开放。
-
1号航站楼 - 教堂 - 西翼4楼。弥撒时间:周一至周五12:00(中午)、周六17:30和周日9:30和17:30。可以在弥撒前或弥撒后或任何其他时间进行忏悔。
-
1号航站楼 - 穆斯林 - 位于教堂旁边。
-
2号航站楼 - 教堂 - 北翼出发层,旋转处旁边。弥撒时间:周一至周五12:30、周六16:30和周日8:30和17:00。可以在弥撒前或弥撒后或根据要求进行忏悔。
-
2号航站楼 - 穆斯林 - 位于南翼公共区域的一楼。
-
3号航站楼 - 教堂 - 北头楼的夹层层。弥撒时间:周一至周五12:00(中午)、周六17:00和周日8:00和16:30。
-
3号航站楼 - 穆斯林 - 出发区,三楼。
信息台
各个航站楼都设有提供有关机场信息的信息台。
行李寄存
在3号航站楼设有小型和大型行李寄存设施。小型行李的费用为150菲律宾比索(PHP)前3小时或每天300 PHP。大型行李的费用为前3小时200 PHP或每天350 PHP。
行李手推车和搬运工
机场的大多数区域都有行李手推车,但出于安全原因,在行李领取区域没有行李手推车。询问任何MIAA人员以获取指示,或使用MIAA官方搬运工服务,费用为1.00美元。您可以通过他们制服上的搬运工标志来识别搬运工。
机场酒店或住宿
在中转或出发前,有两个单独的选择供您放松或过夜。
乘客住宿设施 - 1号航站楼 - 位于西出发厅的4楼。价格从1,680 PHP起,可供24小时使用。
Wings Transit Lounge - 3号航站楼 - 一家24小时胶囊酒店,配有淋浴、水疗和按摩区。价格在900到3,200 PHP之间。只接受现金。
租车 - 马尼拉机场的租车公司位于1-3号航站楼。
巴士 - 市区的巴士线路服务机场,但大多数是当地人使用的,如果携带大件行李,不建议使用。市区巴士2号线可以在10分钟内将您带到最近的LRT车站Baclaran。
班车
有一辆班车服务可接送到马尼拉市区的酒店。
出租车
马尼拉机场有三种不同的出租车选择,出租车券根据您的目的地有固定费用,您可以从航站楼的调度柜台获取券,在到达目的地时将券交给司机。普通出租车是最便宜的。如果选择黄色计价出租车,请注意司机在您上车时启动计价器,否则请离开并选择其他出租车。
火车
Light Rail Transit System(轻轨交通系统)没有在机场设站,但距离机场只有10分钟车程,可以通过出租车、市区巴士2号线甚至Jeepney轻松到达。
Jeepney
Jeepney主要由当地人使用,不建议旅行者携带大件行李。它们服务于帕赛和帕拉尼克市。

