Manila 机场 的 Philippine Airlines - MNL
Philippine Airlines 在 Manila 机场 到达和离开哪些航站楼?
Philippine Airlines 航班通常在 Manila 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - 3
Philippine Airlines 往返于哪些地点的 Manila 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 12 | 查看航班 |
Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 6 | 查看航班 |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 66 | 查看航班 |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 41 | 查看航班 |
Basco (BSO) | Philippines | Basco | 14 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | 查看航班 |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | 查看航班 |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 42 | 查看航班 |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 28 | 查看航班 |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 68 | 查看航班 |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 8 | 查看航班 |
National (CRM) | Philippines | Catarman | 8 | 查看航班 |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 84 | 查看航班 |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 169 | 查看航班 |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 20 | 查看航班 |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 135 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 12 | 查看航班 |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 14 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | 查看航班 |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | 查看航班 |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 10 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 50 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 11 | 查看航班 |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 68 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | 查看航班 |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 24 | 查看航班 |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | 查看航班 |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 60 | 查看航班 |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 26 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 29 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | 查看航班 |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 14 | 查看航班 |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 14 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | 查看航班 |
Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | 查看航班 |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 56 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 12 | 查看航班 |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 110 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | 查看航班 |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 42 | 查看航班 |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 42 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 62 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | 查看航班 |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 14 | 查看航班 |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 20 | 查看航班 |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 42 | 查看航班 |
Philippine Airlines 运营的飞往 Manila 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippine Airlines 运营的 Manila 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 查看航班 |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Manila 机场 租车 节省大量资金。