Philippine Airlines в Аэропорт Manila - MNL
Через какие терминалы Philippine Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Manila?
Рейсы
Philippine Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Manila:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
- Терминал - 3
В какие места летает Philippine Airlines и откуда Аэропорт Manila?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Посмотреть рейсы |
| Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 10 | Посмотреть рейсы |
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 111 | Посмотреть рейсы |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Посмотреть рейсы |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Посмотреть рейсы |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 6 | Посмотреть рейсы |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Посмотреть рейсы |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 6 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 21 | Посмотреть рейсы |
| Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 54 | Посмотреть рейсы |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 131 | Посмотреть рейсы |
| National (CRM) | Philippines | Catarman | 12 | Посмотреть рейсы |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 125 | Посмотреть рейсы |
| Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 20 | Посмотреть рейсы |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 234 | Посмотреть рейсы |
| Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 41 | Посмотреть рейсы |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 221 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Посмотреть рейсы |
| Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 26 | Посмотреть рейсы |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Посмотреть рейсы |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Посмотреть рейсы |
| Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 45 | Посмотреть рейсы |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Посмотреть рейсы |
| General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 48 | Посмотреть рейсы |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Посмотреть рейсы |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 49 | Посмотреть рейсы |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Посмотреть рейсы |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 108 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Посмотреть рейсы |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Посмотреть рейсы |
| Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 20 | Посмотреть рейсы |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Посмотреть рейсы |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 15 | Посмотреть рейсы |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 63 | Посмотреть рейсы |
| Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 40 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Посмотреть рейсы |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Посмотреть рейсы |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 26 | Посмотреть рейсы |
| Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 24 | Посмотреть рейсы |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Посмотреть рейсы |
| Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 73 | Посмотреть рейсы |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Посмотреть рейсы |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | Посмотреть рейсы |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 24 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Посмотреть рейсы |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Посмотреть рейсы |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Посмотреть рейсы |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 126 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Посмотреть рейсы |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 77 | Посмотреть рейсы |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 85 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 62 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 40 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Посмотреть рейсы |
| Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 18 | Посмотреть рейсы |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 22 | Посмотреть рейсы |
| Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 77 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 16 | 20 | 17 | 19 | 14 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 14 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 11 | 12 | 17 | 22 | 18 | 19 | 15 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Catarman | National (CRM) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Manila для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!

























































