Philippine Airlines в Аэропорт Manila - MNL
Через какие терминалы Philippine Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Manila?
Рейсы
Philippine Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Manila:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
- Терминал - 3
В какие места летает Philippine Airlines и откуда Аэропорт Manila?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 12 | Посмотреть рейсы |
Evelio Javier (EUQ) | Philippines | Antique | 6 | Посмотреть рейсы |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 66 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 41 | Посмотреть рейсы |
Basco (BSO) | Philippines | Basco | 14 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Посмотреть рейсы |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Посмотреть рейсы |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 42 | Посмотреть рейсы |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 28 | Посмотреть рейсы |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 68 | Посмотреть рейсы |
Calbayog (CYP) | Philippines | Calbayog | 8 | Посмотреть рейсы |
National (CRM) | Philippines | Catarman | 8 | Посмотреть рейсы |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 84 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 169 | Посмотреть рейсы |
Awang (CBO) | Philippines | Cotabato | 20 | Посмотреть рейсы |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 135 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 12 | Посмотреть рейсы |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 14 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Посмотреть рейсы |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 28 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | Посмотреть рейсы |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 28 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 10 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 16 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 50 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 11 | Посмотреть рейсы |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 68 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Посмотреть рейсы |
Jinjiang (JJN) | China | Jinjiang | 24 | Посмотреть рейсы |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Посмотреть рейсы |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 60 | Посмотреть рейсы |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 26 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 29 | Посмотреть рейсы |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Посмотреть рейсы |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 14 | Посмотреть рейсы |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 14 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | Посмотреть рейсы |
Jackson Fld (POM) | Papua New Guinea | Port Moresby | 6 | Посмотреть рейсы |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 56 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Посмотреть рейсы |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 12 | Посмотреть рейсы |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 14 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 110 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | Посмотреть рейсы |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 42 | Посмотреть рейсы |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 42 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 62 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Посмотреть рейсы |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 14 | Посмотреть рейсы |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 20 | Посмотреть рейсы |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 42 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Manila, выполняемые Philippine Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Manila, выполняемые Philippine Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Cotabato | Awang (CBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Basco | Basco (BSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Calbayog | Calbayog (CYP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Antique | Evelio Javier (EUQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Papua New Guinea | Port Moresby | Jackson Fld (POM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinjiang | Jinjiang (JJN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Catarman | National (CRM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Manila для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!