Cebu Pacific в Аэропорт Manila - MNL
В какие места летает Cebu Pacific и откуда Аэропорт Manila?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 1 | Посмотреть рейсы |
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 117 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Посмотреть рейсы |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 11 | Посмотреть рейсы |
Puerto Princessa (USU) | Philippines | Busuanga | 66 | Посмотреть рейсы |
Butuan (BXU) | Philippines | Butuan | 56 | Посмотреть рейсы |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 95 | Посмотреть рейсы |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 122 | Посмотреть рейсы |
Cauayan (CYZ) | Philippines | Cauayan | 22 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 256 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 9 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Посмотреть рейсы |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 156 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 23 | Посмотреть рейсы |
Dipolog (DPL) | Philippines | Dipolog | 20 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 56 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Посмотреть рейсы |
General Santos International (GES) | Philippines | General Santos | 56 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 6 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | Посмотреть рейсы |
Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 127 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 10 | Посмотреть рейсы |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Посмотреть рейсы |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Посмотреть рейсы |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 16 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 10 | Посмотреть рейсы |
Masbate (MBT) | Philippines | Masbate | 14 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Посмотреть рейсы |
Naga (WNP) | Philippines | Naga | 18 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Посмотреть рейсы |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 22 | Посмотреть рейсы |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 28 | Посмотреть рейсы |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 98 | Посмотреть рейсы |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 28 | Посмотреть рейсы |
Mcguire Fld (SJI) | Philippines | San Jose Mcguire Fld | 11 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Посмотреть рейсы |
Surigao (SUG) | Philippines | Surigao | 8 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Посмотреть рейсы |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 82 | Посмотреть рейсы |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 56 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Посмотреть рейсы |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 28 | Посмотреть рейсы |
Virac (VRC) | Philippines | Virac | 14 | Посмотреть рейсы |
Zamboanga International (ZAM) | Philippines | Zamboanga | 64 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Manila, выполняемые Cebu Pacific
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Manila, выполняемые Cebu Pacific
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Butuan | Butuan (BXU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cauayan | Cauayan (CYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dipolog | Dipolog (DPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | General Santos | General Santos International (GES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Masbate | Masbate (MBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | San Jose Mcguire Fld | Mcguire Fld (SJI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Naga | Naga (WNP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Busuanga | Puerto Princessa (USU) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Surigao | Surigao (SUG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Virac | Virac (VRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Zamboanga | Zamboanga International (ZAM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Manila для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!