Вылет Аэропорт Manila (MNL)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2313 | 05:25 | 17:43 | По пути |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2777 | 05:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ6333 | 05:30 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Philippine Airlines | PR2938 expand_more(1) | 05:35 | 17:46 | По пути |
Butuan (BXU) | Singapore Airlines | SQ5118 | 05:35 | 17:46 | По пути |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ398 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K764 expand_more(3) | 05:40 | 17:56 | По пути |
Singapore (SIN) | Air France | AF7000 | 05:40 | 17:56 | По пути |
Singapore (SIN) | KLM | KL4867 | 05:40 | 17:56 | По пути |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5222 | 05:40 | 17:56 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX918 | 05:45 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J657 | 05:45 | 17:58 | По пути |
Kalibo (KLO) | Cebu Pacific | 5J331 | 05:50 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J459 | 05:50 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2145 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8945 | 05:55 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5959 | 05:55 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ5067 | 05:55 | по расписанию | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J639 | 05:55 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF818 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | China Southern Airlines | CZ1808 | 06:00 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | Philippine Airlines | PR3232 | 06:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Cebgo | DG6505 | 06:05 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2329 | 06:05 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2352 | 06:10 | по расписанию | |
Butuan (BXU) | Cebu Pacific | 5J789 | 06:10 | по расписанию | |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J651 | 06:15 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2819 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | All Nippon Airways | NH5265 | 06:20 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8909 | 06:20 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH4598 | 06:20 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5081 | 06:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Philippine Airlines | PR894 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9800 | 06:25 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cebu Pacific | 5J188 | 06:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR933 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6348 | 06:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J114 | 06:30 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2922 | 06:30 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2861 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Royal Brunei Airlines | BI3363 | 06:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY441 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4348 | 06:35 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J573 | 06:35 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J379 | 06:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR278 | 06:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1861 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ5089 | 06:50 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J389 | 06:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3441 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7223 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3857 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9073 | 07:00 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Cebu Pacific | 5J362 | 07:00 | по расписанию | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J2373 | 07:10 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J959 | 07:15 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2527 | 07:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF20 | 07:20 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2047 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5257 | 07:25 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Malaysia Airlines | MH5559 | 07:25 | по расписанию | |
Caticlan (MPH) | Singapore Airlines | SQ5063 | 07:25 | по расписанию | |
Laoag City (LAO) | Philippine Airlines | PR2198 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Laoag City (LAO) | All Nippon Airways | NH5271 | 07:25 | по расписанию | |
Laoag City (LAO) | Singapore Airlines | SQ5070 | 07:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR391 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8595 | 07:30 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2771 | 07:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4396 | 07:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cebu Pacific | 5J753 | 07:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX902 | 07:40 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2775 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5283 | 07:40 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH5964 | 07:40 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Singapore Airlines | SQ5075 | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG625 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9721 | 07:45 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J685 | 07:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5055 | 07:50 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Cebu Pacific | 5J5756 | 07:50 | по расписанию | |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J629 | 07:55 | по расписанию | |
Kalibo (KLO) | AirAsia | Z2713 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Cebu Pacific | 5J759 | 08:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9138 | 08:05 | по расписанию | |
Iloilo (ILO) | AirAsia | Z2315 | 08:05 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR116 | 08:10 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2697 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J803 | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cebu Pacific | 5J501 | 08:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J559 | 08:20 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2529 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5939 | 08:25 | по расписанию | |
Cagayan de Oro (CGY) | Singapore Airlines | SQ5109 | 08:25 | по расписанию | |
Puerto Princesa City (PPS) | Philippine Airlines | PR2779 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Puerto Princesa City (PPS) | Malaysia Airlines | MH4587 | 08:25 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2823 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8913 | 08:30 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5987 | 08:30 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ5083 | 08:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Cebu Pacific | 5J281 | 08:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO515 | 08:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Cebu Pacific | 5J678 | 08:35 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2769 | 08:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | KLM | KL808 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air France | AF5135 | 08:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9387 | 08:45 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J981 | 08:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K766 | 09:05 | по расписанию | |
Bacolod City (BCD) | Cebu Pacific | 5J471 | 09:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9987 | 09:10 | по расписанию | |
Bacolod City (BCD) | AirAsia | Z2607 | 09:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Manila для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Manila
Когда вы отправляетесь из аэропорта Манилы, вы будете делать это из одного из четырех пассажирских терминалов. Какой именно зависит от того, летите ли вы внутри страны или за ее пределы, а также от вашего пункта назначения.
Если вы прибываете на общественном транспорте в другой терминал, чем тот, из которого вы отправляетесь, вам может понадобиться воспользоваться системой аэропортовского шаттла или взять такси до вашего терминала.
Терминал 1, также известный как терминал Ниноя Акино, обслуживает несколько международных авиакомпаний, но не все, включая Philippine Airlines. Он разделен на следующие уровни:
Уровень прибытия - Здесь вы найдете зал прибытия, пункт таможенного контроля, пункт паспортного контроля и зону получения багажа, а также пункты поиска утерянных вещей, пункты пересадки, медицинские учреждения и варианты трансфера в транспортном зале.
Уровень вылета - Здесь вы найдете стойки регистрации и контроль безопасности перед тем, как вы сможете попасть в зону посадки. Некоторые из услуг, доступных здесь, включают банковские и пищевые и напитковые зоны, а также VIP-залы и гейты. Гейты 1-7 расположены на западной стороне, а гейты 9-15 - на восточной стороне.
В терминале доступны такие удобства, как банкоматы, обмен валюты и банковские услуги, комнаты для дневного отдыха, молитвенные комнаты, почта, аптека, детская зона, удобства для ухода за младенцами и зона для курения.
Терминал 2, также известный как Юбилейный терминал, обслуживает как внутренние, так и международные рейсы только национального авиаперевозчика Philippine Airlines. Терминал имеет форму буквы V. Он разделен на следующие уровни:
Нижний уровень - Это уровень прибытия, где находится зона получения багажа, таможня, различные места для еды и напитков, информационный стол, служба по находке и возврату утерянных вещей, а также доступ к вариантам трансфера, таким как автобус, такси или аренда автомобиля.
Второй уровень - Это уровень вылета, где находятся стойки регистрации, пункт контроля безопасности, зоны посадки, а также туалеты, варианты питания и напитков, информационные стойки и 14 ворот (ворота 2-15).
В терминале доступны магазины, банкоматы, банки и услуги обмена валюты, почта, медицинские клиники, комнаты для молитвы и зоны для курения, а также VIP-зал.
Терминал 3 - самый большой и новый терминал в аэропорту, обслуживающий международные рейсы нескольких авиакомпаний. Ожидается, что в будущем сюда будут переведены больше международных рейсов из Терминала 1. Он связан с торговым центром Newport City Mall пешеходным мостом.
Он разделен на 4 этажа следующим образом:
Первый этаж - Уровень прибытия, где находятся паспортный контроль, зона получения багажа и таможня, пункты трансфера и пересадки, банкоматы, туалеты и варианты транспорта на земле.
Второй этаж - Здесь находятся пункт иммиграции, пункт контроля безопасности и некоторые туалеты.
Третий этаж - Уровень отправления с регистрационными столами и зонами посадки с воротами 118-120 и 131-134, а также возможностями для питания и напитков, зоной для курения и туалетами.
Четвертый этаж - Мезонинный уровень - коммерческая зона с магазинами, пищей и напитками, VIP-залами и многим другим.
Некоторые из других удобств, доступных в терминале, включают детскую площадку, хранение багажа, медицинские услуги, молитвенные комнаты, банкоматы, банки и обмен валюты, зону для курения, магазины без пошлины и многое другое.
Терминал 4, также известный как Международный пассажирский терминал Манилы, обслуживает операции внутренних перевозчиков, таких как Philippine Air Asia, AirSWIT и Cebgo, обслуживающих как внутренние, так и региональные рейсы.
Терминал имеет один уровень, с регистрационными столами на западной стороне, а прибытие, зона получения багажа и ожидания находятся в центре.
Услуги, доступные в терминале, включают рестораны, медицинские учреждения, магазины и туалеты и многое другое.
WiFi
Бесплатный WiFi доступен на всей территории всех терминалов в течение 30-минутных сессий. Нет ограничений на количество подключений, поэтому вы можете просто снова подключиться, когда ваша сессия заканчивается.
Пересадка
Парковка - у всех терминалов есть свои собственные парковки или гаражи, все с одной и той же платой. Подробнее о парковке в аэропорту Манилы.
Адрес аэропорта Манилы:
Международный аэропорт Ниноя Акино Пасай 1300 Метро Манила Филиппины
Аренда автомобилей - все терминалы, кроме Терминала 4, имеют пункты проката автомобилей от нескольких компаний внутри терминала. Рекомендуется забронировать предпочитаемое транспортное средство заранее.
Автобус - Несколько линий городского автобусного сервиса следуют от и до аэропорта Манилы, но они в основном используются местными жителями. Также есть шаттл UBE между аэропортом и многими отелями в Метро Манила, что является рекомендуемым вариантом. Джипни обслуживает Пасай и Паранаке, но не рекомендуется для туристов с большим багажом, так как они часто переполнены и в основном используются местными жителями.
Такси - Выберите один из трех типов такси, доступных в аэропорту Манилы.
Поезд - Ближайшая система легкого железнодорожного транспорта к аэропорту Манилы находится в 10 минутах езды и называется Бакларан. Отсюда вы можете взять автобус городского маршрута 2, такси или джипни до аэропорта. Такси доставит вас к терминалу отправления, а автобус - к Терминалу 3.
Автобус аэропорта
Бесплатный автобус аэропорта перевозит пассажиров между терминалами.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Манилы побил рекорды пассажиропотока в третьем квартале 2023 года, превысив предпандемийные уровни на 31,51%.