Manila Flughafen Abflüge (MNL)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dipolog (DPL) | Philippine Airlines | PR2557 | 05:00 | 05:04 | Unterwegs |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2771 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | Unterwegs |
Panglao (TAG) | All Nippon Airways | NH5281 | 05:00 | 05:06 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Cebu Pacific | 5J744 | 05:05 | 05:43 | Unterwegs |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6112 | 05:15 | 05:46 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN646 | 05:20 | 05:27 | Unterwegs |
Tacloban (TAC) | Cebu Pacific | 5J2901 | 05:20 | 05:55 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR2845 expand_more(2) | 05:25 | 05:56 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | China Airlines | CI8921 | 05:25 | 05:56 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | Malaysia Airlines | MH5525 | 05:25 | 05:56 | Unterwegs |
Panglao (TAG) | Cebu Pacific | 5J619 | 05:25 | 05:39 | Unterwegs |
Pagadian (PAG) | Cebu Pacific | 5J771 | 05:25 | 05:52 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX974 | 05:30 | 05:39 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Wamos Air | EY447 expand_more(1) | 05:30 | 06:01 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4326 | 05:30 | 06:01 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5057 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J272 | 05:35 | 05:53 | Unterwegs |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J381 | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
Puerto Princesa City (PPS) | AirAsia | Z2426 | 05:40 | 05:48 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J961 | 05:40 | 06:12 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR262 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2215 | 05:45 | 06:06 | Unterwegs |
Roxas City (RXS) | Cebu Pacific | 5J373 | 05:50 | 06:16 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Cebu Pacific | 5J817 | 05:50 | 05:50 | Unterwegs |
El Nido (ENI) | AirSWIFT | T6114 | 05:55 | 06:07 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2763 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J561 | 05:55 | geplant | |
General Santos (GES) | Philippine Airlines | PR453 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
General Santos (GES) | Malaysia Airlines | MH5955 | 06:00 | geplant | |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J851 | 06:00 | geplant | |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR2811 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8901 | 06:05 | geplant | |
Davao City (DVO) | Malaysia Airlines | MH5561 | 06:05 | geplant | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR1851 | 06:05 | geplant | |
Puerto Princesa City (PPS) | Cebu Pacific | 5J635 | 06:05 | geplant | |
Busuanga (USU) | Philippine Airlines | PR2961 | 06:10 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Cebu Pacific | 5J5054 | 06:10 | geplant | |
Catarman (CRM) | Philippine Airlines | PR2079 | 06:15 | Storniert | |
Tuguegarao (TUG) | Cebu Pacific | 5J504 | 06:15 | geplant | |
Basco (BSO) | Philippine Airlines | PR2932 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Basco (BSO) | Singapore Airlines | SQ5100 | 06:20 | geplant | |
San Jose (SJI) | Cebu Pacific | 5J513 | 06:20 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA180 | 06:25 | geplant | |
Busuanga (USU) | Cebgo | DG6055 | 06:25 | geplant | |
Cebu (CEB) | Sunlight Air | 2R853 | 06:30 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Philippine Airlines | PR438 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5326 | 06:35 | geplant | |
Tacloban (TAC) | AirAsia | Z2320 | 06:35 | geplant | |
Dipolog (DPL) | Cebu Pacific | 5J703 | 06:35 | geplant | |
Zamboanga (ZAM) | Philippine Airlines | PR2993 | 06:40 | geplant | |
Cagayan de Oro (CGY) | Cebu Pacific | 5J395 | 06:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Philippine Airlines | PR591 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3941 | 06:45 | geplant | |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2211 | 06:45 | geplant | |
Nagoya (NGO) | Cebu Pacific | 5J5038 | 06:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH805 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7353 | 06:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3495 | 06:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | Cebu Pacific | 5J312 | 06:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5936 | 06:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8637 | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Jetstar | 3K763 | 06:55 | 07:23 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2213 | 07:05 | 07:52 | Unterwegs |
Panglao (TAG) | AirAsia | Z2350 | 07:05 | 07:10 | Unterwegs |
Busuanga (USU) | Cebu Pacific | DG6045 | 07:10 | 08:18 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | AirAsia | Z2884 | 07:15 | 07:41 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cebu Pacific | 5J110 | 07:15 | 08:01 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR525 expand_more(1) | 07:20 | 07:07 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5949 | 07:20 | 07:07 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J891 | 07:20 | 07:46 | Unterwegs |
Xiamen (XMN) | Philippine Airlines | PR334 | 07:25 | 07:43 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | AirAsia | Z2219 | 07:25 | 08:29 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Cebu Pacific | 5J929 | 07:25 | 07:49 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Philippine Airlines | PR428 expand_more(2) | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5338 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8336 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Philippine Airlines | PR300 | 07:35 | 07:32 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J2261 | 07:35 | 07:56 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3439 | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3851 | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Virac (VRC) | Cebu Pacific | 5J821 | 07:40 | 07:59 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 07:45 | 08:12 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6337 | 07:45 | 08:12 | Unterwegs |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY844 | 07:45 | 07:56 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | AirAsia | Z2124 | 07:45 | 07:37 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J551 | 07:50 | 08:27 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J901 | 07:50 | 08:34 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | Philippine Airlines | PR2039 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | All Nippon Airways | NH5255 | 07:55 | 07:40 | Unterwegs |
Dumaguete City (DGT) | Cebu Pacific | 5J623 | 07:55 | 08:25 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX912 expand_more(1) | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9788 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5334 | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8342 | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | AirAsia | Z2188 | 08:10 | 08:27 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | Philippine Airlines | PR2141 expand_more(2) | 08:15 | 08:37 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | China Airlines | CI8941 | 08:15 | 08:37 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | Malaysia Airlines | MH5556 | 08:15 | 08:37 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3078 | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Tuguegarao (TUG) | Philippine Airlines | PR2014 | 08:20 | 08:22 | Unterwegs |
Dumaguete City (DGT) | Philippine Airlines | PR2545 expand_more(1) | 08:30 | 08:53 | Unterwegs |
Dumaguete City (DGT) | All Nippon Airways | NH5267 | 08:30 | 08:53 | Unterwegs |
Caticlan (MPH) | Cebu Pacific | 5J903 | 08:30 | 09:08 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | AirAsia | Z2781 | 08:35 | 09:27 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J963 | 08:35 | 08:56 | Unterwegs |
Cotabato (CBO) | Philippine Airlines | PR2959 | 08:40 | 10:29 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA190 | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
Cagayan de Oro (CGY) | Philippine Airlines | PR2521 expand_more(1) | 08:45 | 08:40 | Unterwegs |
Cagayan de Oro (CGY) | Malaysia Airlines | MH5555 | 08:45 | 08:40 | Unterwegs |
Zamboanga (ZAM) | Cebu Pacific | 5J859 | 08:45 | 09:03 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Philippine Airlines | PR1813 expand_more(2) | 08:50 | 09:29 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | China Airlines | CI8903 | 08:50 | 09:29 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Garuda Indonesia | GA9137 | 08:50 | 09:29 | Unterwegs |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J585 | 08:50 | 09:17 | Unterwegs |
Panglao (TAG) | Philippine Airlines | PR2773 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | Unterwegs |
Panglao (TAG) | Malaysia Airlines | MH4590 | 08:55 | 09:02 | Unterwegs |
Cagayan de Oro (CGY) | AirAsia | Z2691 | 08:55 | 09:10 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Manila Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Manila Flughafen
Wenn Sie vom Manila Airport abfliegen, erfolgt dies von einem der vier Passagierterminals. Welches Terminal Sie nutzen, hängt davon ab, ob Sie im Inland oder international fliegen und wohin Ihre Reise geht.
Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln an einem anderen Terminal als Ihrem Abflugterminal ankommen, können Sie entweder das Shuttle-System des Flughafens nutzen oder ein Taxi zu Ihrem Terminal nehmen.
Terminal 1, auch bekannt als Ninoy Aquino Terminal, wird von verschiedenen internationalen Fluggesellschaften, aber nicht von allen, einschließlich Philippine Airlines, betrieben. Es ist in folgende Ebenen unterteilt:
Ankunftsebene - Hier finden Sie die Ankunftshalle, die Zollkontrolle, die Einwanderungskontrolle und den Gepäckausgabebereich sowie Lost & Found, Transferpunkte, medizinische Einrichtungen und Transfermöglichkeiten in der Transportlounge.
Abflugebene - Hier finden Sie die Check-in-Schalter und die Sicherheitskontrolle, bevor Sie den Abflugbereich betreten dürfen. Einige der hier verfügbaren Dienstleistungen sind Banken, Food- und Drink-Courts sowie VIP-Lounges und die Gates. Die Gates 1-7 befinden sich auf der Westseite und die Gates 9-15 auf der Ostseite.
Einige der Einrichtungen im Terminal sind Geldautomaten, Geldwechsel und Bankdienstleistungen, Tageszimmer, Gebetsräume, Postamt, Apotheke, Kinderbereich, Babybetreuungseinrichtungen und Raucherbereich.
Terminal 2, auch bekannt als Centennial Terminal, wird ausschließlich von der nationalen Fluggesellschaft Philippine Airlines für Inlands- und internationale Flüge betrieben. Das Terminal hat die Form eines V. Es ist in folgende Ebenen unterteilt:
Erdgeschoss - Hier befindet sich die Ankunftsebene mit dem Gepäckausgabebereich, dem Zoll, verschiedenen Restaurants, dem Informationsschalter, Lost & Found sowie Zugang zu Transfermöglichkeiten wie Bus, Taxi oder Mietwagen.
Zweite Etage - Hier befindet sich die Abflugebene mit den Check-in-Schaltern, der Sicherheitskontrolle und den Abflugbereichen sowie Toiletten, Food- und Drink-Optionen, Hilfe-Schaltern und den 14 Gates (Gates 2-15).
Einige der Einrichtungen im Terminal sind Geschäfte, Geldautomaten, Banken und Wechselstuben, Postamt, medizinische Kliniken, Gebetsräume und Raucherbereiche sowie eine VIP-Lounge.
Terminal 3 - ist das größte und neueste Terminal am Flughafen und bedient internationale Flüge mehrerer Fluggesellschaften. Es wird erwartet, dass in Zukunft weitere internationale Flüge von Terminal 1 hierher verlegt werden. Es ist über eine Fußgängerbrücke mit dem Newport City Mall verbunden.
Es ist in 4 Etagen wie folgt unterteilt:
Erdgeschoss - Die Ankunftsebene mit Passkontrolle, Gepäckausgabebereich, Zoll, Transfer-Transit-Einrichtungen, Geldautomaten, Toiletten und Transfermöglichkeiten für den Bodentransport.
Zweite Etage - Hier finden Sie die Einwanderungskontrolle sowie die Sicherheitskontrolle und einige Toiletten.
Dritte Etage - Die Abflugebene mit den Check-in-Schaltern und den Abflugbereichen mit den Gates 118-120 und 131-134 sowie Optionen für Essen und Trinken, einen Raucherbereich und Toiletten.
Vierte Etage - Die Zwischengeschoss-Ebene ist ein kommerzieller Bereich mit Geschäften, Essen und Getränken, VIP-Lounges und mehr.
Einige der anderen Einrichtungen im Terminal sind ein Kinderbereich, Gepäckaufbewahrung, medizinische Dienstleistungen, Gebetsräume, Geldautomaten, Banken und Wechselstuben, ein Raucherbereich, Duty-Free-Shops und mehr.
Terminal 4, auch bekannt als Manila Domestic Passenger Terminal, beherbergt die Betriebe von Inlandsfluggesellschaften wie Philippine Air Asia, AirSWIT und Cebgo, die sowohl Inlands- als auch Regionalflüge durchführen.
Das Terminal besteht aus einer einzigen Ebene mit den Check-in-Schaltern auf der Westseite, während sich die Ankunftshalle, der Gepäckausgabebereich und auch der Wartebereich in der Mitte befinden.
Die am Terminal verfügbaren Dienstleistungen umfassen Restaurants, medizinische Einrichtungen, Geschäfte und Toiletten und mehr.
WiFi
Kostenloses WiFi steht in allen Terminals in 30-minütigen Sitzungen zur Verfügung. Es gibt keine Begrenzung, wie oft Sie sich verbinden können, sodass Sie sich einfach erneut verbinden können, sobald Ihre Sitzung endet.
Transfer
Parken - Alle Terminals verfügen über eigene Parkplätze oder Garagen mit derselben Gebühr. Weitere Informationen zum Parken am Flughafen Manila.
Die Adresse des Manila Airports lautet:
Ninoy Aquino International Airport Pasay 1300 Metro Manila Philippinen
Autovermietung - Alle Terminals außer Terminal 4 verfügen über Autovermietungsschalter von verschiedenen Unternehmen innerhalb des Terminals. Es wird empfohlen, Ihr bevorzugtes Fahrzeug im Voraus zu buchen.
Bus - Mehrere Linien des städtischen Busverkehrs fahren zum und vom Flughafen Manila, werden jedoch hauptsächlich von Einheimischen genutzt. Es gibt auch den UBE-Shuttle zwischen dem Flughafen und vielen Hotels in Metro Manila, was eine empfohlene Option ist. Jeepneys verkehren in Pasay und Parañque, sind jedoch für Touristen mit großem Gepäck nicht zu empfehlen, da sie oft überfüllt sind und hauptsächlich von Einheimischen genutzt werden.
Taxi - Wählen Sie eine der drei Arten von Taxis, die am Flughafen Manila verfügbar sind.
Zug - Die nächste Light Rail Transit System zum Flughafen Manila ist 10 Minuten entfernt und heißt Baclaran. Von hier aus können Sie mit dem Stadtbus Linie 2, einem Taxi oder einem Jeepney zum Flughafen gelangen. Das Taxi bringt Sie zum Terminal Ihres Abflugs, während der Bus Sie zum Terminal 3 bringt.
Flughafen-Shuttle
Der kostenlose Flughafen-Shuttle transportiert Reisende zwischen den Terminals.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Manila bricht im 3. Quartal 2023 Rekorde im Passagieraufkommen und steigt um 31,51% über das Niveau vor der Pandemie.