CEBU Pacific Air bei Manila Flughafen – MNL
An welchen Terminals landet CEBU Pacific Air in Manila Flughafen und fliegt von dort ab?
CEBU Pacific Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Manila Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Welche Orte fliegt CEBU Pacific Air von und nach Manila Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | Flüge anzeigen |
Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 2 | Flüge anzeigen |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 14 | Flüge anzeigen |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 2 | Flüge anzeigen |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 2 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Flüge anzeigen |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 4 | Flüge anzeigen |
Labo (OZC) | Philippines | Ozamis City | 2 | Flüge anzeigen |
Pagadian (PAG) | Philippines | Pagadian | 2 | Flüge anzeigen |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 2 | Flüge anzeigen |
Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 2 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Flüge anzeigen |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Flüge anzeigen |
Tuguegarao (TUG) | Philippines | Tuguegarao | 5 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Ozamis City | Labo (OZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Pagadian | Pagadian (PAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tuguegarao | Tuguegarao (TUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Manila Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!