All Nippon Airways bei Manila Flughafen – MNL
An welchen Terminals landet All Nippon Airways in Manila Flughafen und fliegt von dort ab?
All Nippon Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Manila Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt All Nippon Airways von und nach Manila Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 28 | Flüge anzeigen |
Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 28 | Flüge anzeigen |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 28 | Flüge anzeigen |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 25 | Flüge anzeigen |
Dumaguete (DGT) | Philippines | Dumaguete | 14 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 12 | Flüge anzeigen |
Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 14 | Flüge anzeigen |
Laoag International Airport (LAO) | Philippines | Laoag | 14 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Flüge anzeigen |
Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 28 | Flüge anzeigen |
D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 28 | Flüge anzeigen |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 28 | Flüge anzeigen |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Manila Flughafen durchgeführt von All Nippon Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Manila Flughafen durchgeführt von All Nippon Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Dumaguete | Dumaguete (DGT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Laoag | Laoag International Airport (LAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Manila Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!