Philippines AirAsia hos Manila Lufthavn - MNL
Hvilke steder flyver Philippines AirAsia til og fra Manila Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 55 | Se flyrejser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 12 | Se flyrejser |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 26 | Se flyrejser |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 102 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 117 | Se flyrejser |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 66 | Se flyrejser |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 39 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 11 | Se flyrejser |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 42 | Se flyrejser |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 6 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 50 | Se flyrejser |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 61 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | Se flyrejser |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manila Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


























































