AirAsia hos Manila Lufthavn - MNL
Hvilke steder flyver AirAsia til og fra Manila Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bacolod (BCD) | Philippines | Bacolod | 44 | Se flyrejser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 13 | Se flyrejser |
| Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | Philippines | Cagayan De Oro | 24 | Se flyrejser |
| Malay (MPH) | Philippines | Caticlan | 80 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 93 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyrejser |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 55 | Se flyrejser |
| Kalibo (KLO) | Philippines | Kalibo | 33 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | Se flyrejser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | Se flyrejser |
| Puerto Princesa (PPS) | Philippines | Puerto Princesa | 37 | Se flyrejser |
| Roxas City (RXS) | Philippines | Roxas City | 6 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Se flyrejser |
| D.Z. Romualdez (TAC) | Philippines | Tacloban | 40 | Se flyrejser |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 44 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 34 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 21 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | Bacolod | Bacolod (BCD) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Cagayan De Oro | Cagayan De Oro Domestic Airport (CGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Tacloban | D.Z. Romualdez (TAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Kalibo | Kalibo (KLO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Philippines | Caticlan | Malay (MPH) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Puerto Princesa | Puerto Princesa (PPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Roxas City | Roxas City (RXS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Manila Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
























































